DONS 液压密封 68 条规格

DONS GSD

GSD 孔用斯特封

液压系统、往复运动,在高压和低压及高频工况下的重载双向活塞密封场合非常出色

技术信息
品牌
东世 DONS(自有加工)
系列
GSD
类型
液压密封
常见材质
填充聚四氟乙烯 F-PTFE
参考工况
速度 5 m/s,压力 0~60MPa,温度 -30℃ +200℃

数据整理:东世 DONS(自有 PTFE 加工)| 尺寸与材质以确认后的图纸为准

技术参数以原厂型录为准。需要确认请联系我们。

需要选型帮助

规格表

共 68 条。输入尺寸或编号即时筛选。

规格 (内径×外径×高)内径外径高度 材质编号现货 / 货期
3.1x8x2.2 3.1 8 2.2 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD0080 订期货
5.1x10x2.2 5.1 10 2.2 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD0100 订期货
7.1x12x2.2 7.1 12 2.2 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD0120 订期货
10.1x15x2.2 10.1 15 2.2 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD0150 订期货
10.7x18x3.2 10.7 18 3.2 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD0180 订期货
12.7x20x3.2 12.7 20 3.2 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD0200 订期货
14.7x22x3.2 14.7 22 3.2 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD0220 订期货
15.1x20x2.2 15.1 20 2.2 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD0200/1 订期货
16.3x27x4.2 16.3 27 4.2 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD0270 订期货
17.3x28x4.2 17.3 28 4.2 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD0280 订期货
17.7x25x3.2 17.7 25 3.2 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD0250 订期货
19.3x30x4.2 19.3 30 4.2 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD0300 订期货
21.3x32x4.2 21.3 32 4.2 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD0320 订期货
24.3x35x4.2 24.3 35 4.2 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD0350 订期货
24.7x32x3.2 24.7 32 3.2 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD0320/1 订期货
25.3x36x4.2 25.3 36 4.2 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD0360 订期货
27.3x38x4.2 27.3 38 4.2 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD0380 订期货
29.3x40x4.2 29.3 40 4.2 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD0400 订期货
32.7x40x3.2 32.7 40 3.2 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD0400/1 订期货
34.3x45x4.2 34.3 45 4.2 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD0450 订期货
34.9x50x6.3 34.9 50 6.3 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD0500/1 订期货
37.3x48x4.2 37.3 48 4.2 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD0480 订期货
39.3x50x4.2 39.3 50 4.2 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD0500 订期货
41.3x52x4.2 41.3 52 4.2 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD0520 订期货
44.3x55x4.2 44.3 55 4.2 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD0550 订期货
44.9x60x6.3 44.9 60 6.3 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD0600 订期货
47.9x63x6.3 47.9 63 6.3 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD0630 订期货
48.9x64x6.3 48.9 64 6.3 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD0640 订期货
49.9x65x6.3 49.9 65 6.3 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD0650 订期货
52.3x63x4.2 52.3 63 4.2 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD0630/1 订期货
54.9x70x6.3 54.9 70 6.3 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD0700 订期货
59.3x70x4.2 59.3 70 4.2 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD0700/1 订期货
59.5x80x8.1 59.5 80 8.1 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD0800/1 订期货
59.9x75x6.3 59.9 75 6.3 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD0750 订期货
64.9x80x6.3 64.9 80 6.3 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD0800 订期货
69.5x90x8.1 69.5 90 8.1 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD0900/1 订期货
69.9x85x6.3 69.9 85 6.3 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD0850 订期货
74.5x95x8.1 74.5 95 8.1 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD0950/1 订期货
74.9x90x6.3 74.9 90 6.3 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD0900 订期货
79.5x100x8.1 79.5 100 8.1 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD1000/1 订期货
79.9x95x6.3 79.9 95 6.3 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD0950 订期货
84.5x100x6.3 84.5 100 6.3 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD1000 订期货
94.9x110x6.3 94.9 110 6.3 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD1100 订期货
104.5x125x6.3 104.5 125 6.3 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD1250 订期货
104.9x120x6.3 104.9 120 6.3 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD1200 订期货
104.9x125x8.1 104.9 125 8.1 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD1250/1 订期货
114.9x130x6.3 114.9 130 6.3 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD1300 订期货
119.9x135x6.3 119.9 135 6.3 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD1350 订期货
124.9x140x6.3 124.9 140 6.3 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD1400 订期货
129.9x145x6.3 129.9 145 6.3 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD1450 订期货
134.9x150x6.3 134.9 150 6.3 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD1500 订期货
139.5x160x8.1 139.5 160 8.1 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD1600/1 订期货
139.9x155x6.3 139.9 155 6.3 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD1550 订期货
144.9x160x6.3 144.9 160 6.3 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD1600 订期货
149.9x165x6.3 149.9 165 6.3 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD1650 订期货
154.9x170x6.3 154.9 170 6.3 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD1700 订期货
159.5x180x8.1 159.5 180 8.1 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD1800/1 订期货
159.9x175x6.3 159.9 175 6.3 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD1750 订期货
164.9x180x6.3 164.9 180 6.3 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD1800 订期货
169.5x190x8.1 169.5 190 8.1 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD1900/1 订期货
174.9x190x6.3 174.9 190 6.3 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD1900 订期货
179.5x200x8.1 179.5 200 8.1 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD2000/1 订期货
184.9x200x6.3 184.9 200 6.3 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD2000 订期货
189.5x210x8.1 189.5 210 8.1 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD2100 订期货
199.5x220x8.1 199.5 220 8.1 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD2200/1 订期货
204.9x220x6.3 204.9 220 6.3 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD2200 订期货
209.5x230x8.1 209.5 230 8.1 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD2300 订期货
219.5x240x8.1 219.5 240 8.1 PTFE / 填充聚四氟乙烯 GSD2400 订期货
找不到你要的尺寸? 规格表只列常用部分,非标与特殊尺寸可以直接提交询价,或 用尺寸反查按实际测量值找型号。

沟槽尺寸参考

设计沟槽时对照用,实际加工以确认后的图纸为准。

轴径DN H9 标准规格轴径DN H9 轻型轴径DN H9 重型沟槽外径 d1 h9沟槽宽度 L1+0.2圆角 r1径向间隙 S max 10 MPa径向间隙 S max 20 MPa径向间隙 S max 40 MPaO形圈截面 d2
8-16.917-26.9-DN-4.92.20.40.30.200.151.78
17-26.927-59.9-DN-7.33.20.60.40.250.152.62
27-59.960-199.917-26.9DN-10.74.21.00.40.250.203.53
60-199.9200-255.927-59.9DN-15.16.31.30.50.300.205.33
200-255.9256-669.960-199.9DN-20.58.11.80.60.350.257.00
256-669.9670-99.9200-255.9DN-24.08.11.80.60.350.257.00
670-999.9-256-669.9DN-27.39.52.50.70.500.308.40
>1000DN-38.013.83.01.00.700.6012.00
这张表给的是沟槽的加工参照(底径、宽度、圆角、间隙),和上面的产品规格表是两回事。需要按图报价请 提交询价。