HALLITE
液压密封
91 条规格
HALLITE H780
780 双作用活塞密封(五件组合)
780 是用于单件式活塞的中载双作用活塞密封,也适用于两件式活塞。组合件由多唇 NBR 丁腈橡胶密封元件、两片剖分式 TPE 支承环和两片剖分式 L 形导向环组成;支承环伸出唇边保护橡胶件,降低挤出损伤,同时保持较好的定位能力和低摩擦。导向环与支承环带压力槽,便于液压油正确施压并避免组合件内部困压。
技术信息
- 品牌
- 英国赫莱特 HALLITE
- 系列
- H780
- 类型
- 液压密封
- 常见材质
- NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环
- 参考工况
- 速度 ≤0.5 m/s,温度 -30 ~ +100 ℃,压力 ≤400 bar;最高值受介质、表面、间隙和工况组合限制
技术参数以原厂型录为准。需要确认请联系我们。
资料与适用范围:原厂公制写法:外径 ØD1 x 内径 Ød1 x L1 / L2,列序与 601、605 相反。例 20x11x13.5/2.1 = 外径 20、内径 11、沟槽长 13.5、沟槽宽 2.1。本站统一存为「11x20x13.5」,并在规格页保留原厂写法、Ød2、Ød3、L2 及同主尺寸的其他订货号。尺寸与订货号来自 Hallite 800 系列公制数据表(2018,780 部分第 3–8 页),并与 2022 价格表逐项核对。编号后带 ‡ 的沟槽尺寸符合 ISO 6547。
规格表
共 91 条。输入尺寸或编号即时筛选。
| 规格 (内径×外径×高) | 内径 | 外径 | 高度 | 材质 | 编号 | 现货 / 货期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11x20x13.5 | 11 | 20 | 13.5 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5006710 | 订期货 | |
| 15x25x12 | 15 | 25 | 12 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5003710 | 订期货 | |
| 15x25x12.5 | 15 | 25 | 12.5 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5003730 | 订期货 | |
| 16x25x13.5 | 16 | 25 | 13.5 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5003810 | 订期货 | |
| 17x30x15.4 | 17 | 30 | 15.4 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5006410 | 订期货 | |
| 21x30x13.5 | 21 | 30 | 13.5 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5003910 | 订期货 | |
| 22x32x15.5 | 22 | 32 | 15.5 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5001420 | 订期货 | |
| 22x32x16.4 | 22 | 32 | 16.4 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5001410 | 订期货 | |
| 24x32x15.5 | 24 | 32 | 15.5 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5009210 | 订期货 | |
| 24x40x18.4 | 24 | 40 | 18.4 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5001310 | 订期货 | |
| 25x35x15.5 | 25 | 35 | 15.5 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5001520 | 订期货 | |
| 25x35x16.4 | 25 | 35 | 16.4 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5001510 | 订期货 | |
| 26x40x15.5 | 26 | 40 | 15.5 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5008010 | 订期货 | |
| 29x45x18.4 | 29 | 45 | 18.4 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5000710 | 订期货 | |
| 30x40x10 | 30 | 40 | 10 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5008610 | 订期货 | |
| 30x40x12.5 | 30 | 40 | 12.5 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 另有 NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 |
5005820 另含 5005810 |
订期货 | |
| 30x40x16.4 | 30 | 40 | 16.4 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5004010 | 订期货 | |
| 31x45x15.5 | 31 | 45 | 15.5 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5004110 | 订期货 | |
| 32x40x15.5 | 32 | 40 | 15.5 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5008110 | 订期货 | |
| 34x50x18.4 | 34 | 50 | 18.4 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5000810 | 订期货 | |
| 34x50x20.5 | 34 | 50 | 20.5 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5000820 | 订期货 | |
| 35x45x16.4 | 35 | 45 | 16.4 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5001610 | 订期货 | |
| 38x50x20.5 | 38 | 50 | 20.5 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5004810 | 订期货 | |
| 39x55x18.4 | 39 | 55 | 18.4 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5000910 | 订期货 | |
| 39x55x20.5 | 39 | 55 | 20.5 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5000920 | 订期货 | |
| 40x50x12.5 | 40 | 50 | 12.5 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5005910 | 订期货 | |
| 44x60x18.4 | 44 | 60 | 18.4 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5001010 | 订期货 | |
| 44x60x20.5 | 44 | 60 | 20.5 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5001020 | 订期货 | |
| 45x55x12.5 | 45 | 55 | 12.5 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5009110 | 订期货 | |
| 47x63x18.4 | 47 | 63 | 18.4 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5001110 | 订期货 | |
| 47x63x19.4 | 47 | 63 | 19.4 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5001120 | 订期货 | |
| 47x63x20.5 | 47 | 63 | 20.5 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5001130 | 订期货 | |
| 48x60x20.5 | 48 | 60 | 20.5 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5004910 | 订期货 | |
| 49x65x20.5 | 49 | 65 | 20.5 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5005510 | 订期货 | |
| 50x65x18.4 | 50 | 65 | 18.4 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5001210 | 订期货 | |
| 50x70x22.4 | 50 | 70 | 22.4 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5000210 | 订期货 | |
| 51x63x20.5 | 51 | 63 | 20.5 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5005010 | 订期货 | |
| 53x63x12.5 | 53 | 63 | 12.5 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5006010 | 订期货 | |
| 53x65x20.5 | 53 | 65 | 20.5 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5010710 | 订期货 | |
| 54x70x20.5 | 54 | 70 | 20.5 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5004210 | 订期货 | |
| 55x75x22.4 | 55 | 75 | 22.4 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5000310 | 订期货 | |
| 58x70x20.5 | 58 | 70 | 20.5 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5005110 | 订期货 | |
| 59x75x20.5 | 59 | 75 | 20.5 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5004310 | 订期货 | |
| 60x80x22.4 | 60 | 80 | 22.4 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5000110 | 订期货 | |
| 60x80x25 | 60 | 80 | 25 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5000120 | 订期货 | |
| 62x80x22.5 | 62 | 80 | 22.5 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5004410 | 订期货 | |
| 63x75x20.5 | 63 | 75 | 20.5 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5010810 | 订期货 | |
| 65x80x20 | 65 | 80 | 20 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5008710 | 订期货 | |
| 65x85x22.4 | 65 | 85 | 22.4 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5000410 | 订期货 | |
| 66x80x22.5 | 66 | 80 | 22.5 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5005210 | 订期货 | |
| 70x90x22.4 | 70 | 90 | 22.4 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5000510 | 订期货 | |
| 72x90x22.5 | 72 | 90 | 22.5 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5007910 | 订期货 | |
| 75x95x22.4 | 75 | 95 | 22.4 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5000610 | 订期货 | |
| 75x100x22.4 | 75 | 100 | 22.4 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5001710 | 订期货 | |
| 76x90x22.5 | 76 | 90 | 22.5 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5005310 | 订期货 | |
| 80x100x25 | 80 | 100 | 25 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5004710 | 订期货 | |
| 80x105x22.4 | 80 | 105 | 22.4 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5001810 | 订期货 | |
| 82x100x22.5 | 82 | 100 | 22.5 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5004510 | 订期货 | |
| 85x100x20 | 85 | 100 | 20 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5006110 | 订期货 | |
| 85x110x22.4 | 85 | 110 | 22.4 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5001910 | 订期货 | |
| 86x100x22.5 | 86 | 100 | 22.5 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5005410 | 订期货 | |
| 90x115x22.4 | 90 | 115 | 22.4 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5002010 | 订期货 | |
| 92x110x22.5 | 92 | 110 | 22.5 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5007810 | 订期货 | |
| 95x120x22.4 | 95 | 120 | 22.4 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5002110 | 订期货 | |
| 100x125x25.4 | 100 | 125 | 25.4 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5002310 | 订期货 | |
| 103x125x26.5 | 103 | 125 | 26.5 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5007710 | 订期货 | |
| 105x125x25 | 105 | 125 | 25 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5006210 | 订期货 | |
| 105x130x25.4 | 105 | 130 | 25.4 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 另有 NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 |
5002410 另含 5002420 |
订期货 | |
| 106x120x22.5 | 106 | 120 | 22.5 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5008810 | 订期货 | |
| 110x135x25.4 | 110 | 135 | 25.4 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5002510 | 订期货 | |
| 115x140x25.4 | 115 | 140 | 25.4 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 另有 NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 |
5002210 另含 5002220 |
订期货 | |
| 120x145x25.4 | 120 | 145 | 25.4 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5002610 | 订期货 | |
| 125x150x25.4 | 125 | 150 | 25.4 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 另有 NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 |
5002710 另含 5002720 |
订期货 | |
| 130x155x25.4 | 130 | 155 | 25.4 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5002810 | 订期货 | |
| 130x160x25.4 | 130 | 160 | 25.4 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 另有 NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 |
5004610 另含 5004620 |
订期货 | |
| 135x160x25.4 | 135 | 160 | 25.4 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5005610 | 订期货 | |
| 140x165x25.4 | 140 | 165 | 25.4 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5002910 | 订期货 | |
| 143x160x26.5 | 143 | 160 | 26.5 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5008910 | 订期货 | |
| 145x170x25.4 | 145 | 170 | 25.4 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5003010 | 订期货 | |
| 150x175x25.4 | 150 | 175 | 25.4 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5003110 | 订期货 | |
| 150x180x35.4 | 150 | 180 | 35.4 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5006310 | 订期货 | |
| 155x180x25.4 | 155 | 180 | 25.4 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5003210 | 订期货 | |
| 160x185x25.4 | 160 | 185 | 25.4 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5003310 | 订期货 | |
| 165x190x25.4 | 165 | 190 | 25.4 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5003410 | 订期货 | |
| 170x195x25.4 | 170 | 195 | 25.4 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5003510 | 订期货 | |
| 175x200x25.4 | 175 | 200 | 25.4 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5003610 | 订期货 | |
| 185x210x25.4 | 185 | 210 | 25.4 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5008210 | 订期货 | |
| 195x220x25.4 | 195 | 220 | 25.4 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5008310 | 订期货 | |
| 205x230x25.4 | 205 | 230 | 25.4 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5006510 | 订期货 | |
| 215x240x25.4 | 215 | 240 | 25.4 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5008410 | 订期货 | |
| 225x250x25.4 | 225 | 250 | 25.4 | NBR 丁腈橡胶密封元件 / TPE 聚酯弹性体支承环 / POM 导向环 | 5006610 | 订期货 |
找不到你要的尺寸? 规格表只列常用部分,非标与特殊尺寸可以直接提交询价,或
用尺寸反查按实际测量值找型号。
规格重合最多的其他品牌系列
按「有多少个尺寸是一样的」排出来的,仅供参考,不代表可以直接替换。
| 品牌 | 系列 | 共同尺寸 | 部分重合尺寸(可点开核对) |
|---|---|---|---|
| 瑞典 特瑞堡 | DAS | 80 | 11x20x13.515x25x1215x25x12.516x25x13.517x30x15.421x30x13.5 |
| 东世 DONS(自有加工) | KGD | 68 | 11x20x13.515x25x1215x25x12.516x25x13.521x30x13.522x32x15.5 |
| 瑞典 特瑞堡 | DUOPAC | 36 | 17x30x15.424x32x15.524x40x18.429x45x18.432x40x15.534x50x18.4 |
| 瑞典 特瑞堡 | DAS-EUD | 25 | 26x40x15.531x45x15.534x50x20.538x50x20.539x55x20.540x50x12.5 |
共同尺寸多只说明两家在这个尺寸段上都有货,不等于可以互换:结构、胶料、公差都要逐项核对。需要替代方案请把原型号发给我们。