PARKER
液压密封
100 条规格
PARKER OD
PTFE 活塞杆密封
PTFE 型活塞杆密封,适合低摩擦、往复运动和需要介质兼容性的液压工况。
技术信息
- 品牌
- 美国 派克
- 系列
- OD
- 类型
- 液压密封
- 常见材质
- PTFE 组合结构
- 参考工况
- 按压力、速度、温度和沟槽确认
技术参数以原厂型录为准。需要确认请联系我们。
规格表
共 100 条。输入尺寸或编号即时筛选。
| 规格 (内径×外径×高) | 内径 | 外径 | 高度 | 材质 | 编号 | 现货 / 货期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x8.9x2.2 | 4 | 8.9 | 2.2 | — | OD 0040 052 00171 A | 订期货 | |
| 5x9.9x2.2 | 5 | 9.9 | 2.2 | — | OD 0050 052 00171 A | 订期货 | |
| 7x11.9x2.2 | 7 | 11.9 | 2.2 | — | OD 0070 052 00171 A | 订期货 | |
| 8x15.3x3.2 | 8 | 15.3 | 3.2 | — | OD 0080 052 00171 B | 订期货 | |
| 10x17.3x3.2 | 10 | 17.3 | 3.2 | — | OD 0100 052 00171 B | 订期货 | |
| 12x19.3x3.2 | 12 | 19.3 | 3.2 | — | OD 0120 052 00171 B | 订期货 | |
| 14x21.3x3.2 | 14 | 21.3 | 3.2 | — | OD 0140 052 00171 B | 订期货 | |
| 15x22.3x3.2 | 15 | 22.3 | 3.2 | — | OD 0150 052 00171 B | 订期货 | |
| 16x23.3x3.2 | 16 | 23.3 | 3.2 | — | OD 0160 052 00171 B | 订期货 | |
| 18x25.3x3.2 | 18 | 25.3 | 3.2 | — | OD 0180 052 00171 B | 订期货 | |
| 20x30.7x4.2 | 20 | 30.7 | 4.2 | — | OD 0200 052 00171 C | 订期货 | |
| 22x32.7x4.2 | 22 | 32.7 | 4.2 | — | OD 0220 052 00171 C | 订期货 | |
| 24x34.7x4.2 | 24 | 34.7 | 4.2 | — | OD 0240 052 00171 C | 订期货 | |
| 25x35.7x4.2 | 25 | 35.7 | 4.2 | — | OD 0250 052 00171 C | 订期货 | |
| 26x36.7x4.2 | 26 | 36.7 | 4.2 | — | OD 0260 052 00171 C | 订期货 | |
| 28x38.7x4.2 | 28 | 38.7 | 4.2 | — | OD 0280 052 00171 C | 订期货 | |
| 30x40.7x4.2 | 30 | 40.7 | 4.2 | — | OD 0300 052 00171 C | 订期货 | |
| 32x42.7x4.2 | 32 | 42.7 | 4.2 | — | OD 0320 052 00171 C | 订期货 | |
| 35x45.7x4.2 | 35 | 45.7 | 4.2 | — | OD 0350 052 00171 C | 订期货 | |
| 36x46.7x4.2 | 36 | 46.7 | 4.2 | — | OD 0360 052 00171 C | 订期货 | |
| 37x47.7x4.2 | 37 | 47.7 | 4.2 | — | OD 0370 052 00171 C | 订期货 | |
| 38x53.1x6.3 | 38 | 53.1 | 6.3 | — | OD 0380 052 00171 D | 订期货 | |
| 40x55.1x6.3 | 40 | 55.1 | 6.3 | — | OD 0400 052 00171 D | 订期货 | |
| 42x57.1x6.3 | 42 | 57.1 | 6.3 | — | OD 0420 052 00171 D | 订期货 | |
| 45x60.1x6.3 | 45 | 60.1 | 6.3 | — | OD 0450 052 00171 D | 订期货 | |
| 48x63.1x6.3 | 48 | 63.1 | 6.3 | — | OD 0480 052 00171 D | 订期货 | |
| 50x65.1x6.3 | 50 | 65.1 | 6.3 | — | OD 0500 052 00171 D | 订期货 | |
| 52x67.1x6.3 | 52 | 67.1 | 6.3 | — | OD 0520 052 00171 D | 订期货 | |
| 55x70.1x6.3 | 55 | 70.1 | 6.3 | — | OD 0550 052 00171 D | 订期货 | |
| 60x75.1x6.3 | 60 | 75.1 | 6.3 | — | OD 0600 052 00171 D | 订期货 | |
| 63x78.1x6.3 | 63 | 78.1 | 6.3 | — | OD 0630 052 00171 D | 订期货 | |
| 65x80.1x6.3 | 65 | 80.1 | 6.3 | — | OD 0650 052 00171 D | 订期货 | |
| 70x85.1x6.3 | 70 | 85.1 | 6.3 | — | OD 0700 052 00171 D | 订期货 | |
| 75x90.1x6.3 | 75 | 90.1 | 6.3 | — | OD 0750 052 00171 D | 订期货 | |
| 80x95.1x6.3 | 80 | 95.1 | 6.3 | — | OD 0800 052 00171 D | 订期货 | |
| 85x100.1x6.3 | 85 | 100.1 | 6.3 | — | OD 0850 052 00171 D | 订期货 | |
| 90x105.1x6.3 | 90 | 105.1 | 6.3 | — | OD 0900 052 00171 D | 订期货 | |
| 95x110.1x6.3 | 95 | 110.1 | 6.3 | — | OD 0950 052 00171 D | 订期货 | |
| 100x115.1x6.3 | 100 | 115.1 | 6.3 | — | OD 1000 052 00171 D | 订期货 | |
| 110x125.1x6.3 | 110 | 125.1 | 6.3 | — | OD 1100 052 00171 D | 订期货 | |
| 120x135.1x6.3 | 120 | 135.1 | 6.3 | — | OD 1200 052 00171 D | 订期货 | |
| 125x140.1x6.3 | 125 | 140.1 | 6.3 | — | OD 1250 052 00171 D | 订期货 | |
| 130x145.1x6.3 | 130 | 145.1 | 6.3 | — | OD 1300 052 00171 D | 订期货 | |
| 140x155.1x6.3 | 140 | 155.1 | 6.3 | — | OD 1400 052 00171 D | 订期货 | |
| 150x165.1x6.3 | 150 | 165.1 | 6.3 | — | OD 1500 052 00171 D | 订期货 | |
| 155x170.1x6.3 | 155 | 170.1 | 6.3 | — | OD 1550 052 00171 D | 订期货 | |
| 160x175.1x6.3 | 160 | 175.1 | 6.3 | — | OD 1600 052 00171 D | 订期货 | |
| 170x185.1x6.3 | 170 | 185.1 | 6.3 | — | OD 1700 052 00171 D | 订期货 | |
| 175x190.1x6.3 | 175 | 190.1 | 6.3 | — | OD 1750 052 00171 D | 订期货 | |
| 180x195.1x6.3 | 180 | 195.1 | 6.3 | — | OD 1800 052 00171 D | 订期货 | |
| 185x200.1x6.3 | 185 | 200.1 | 6.3 | — | OD 1850 052 00171 D | 订期货 | |
| 190x205.1x6.3 | 190 | 205.1 | 6.3 | — | OD 1900 052 00171 D | 订期货 | |
| 195x210.1x6.3 | 195 | 210.1 | 6.3 | — | OD 1950 052 00171 D | 订期货 | |
| 200x220.5x8.1 | 200 | 220.5 | 8.1 | — | OD 2000 052 00171 E | 订期货 | |
| 210x230.5x8.1 | 210 | 230.5 | 8.1 | — | OD 2100 052 00171 E | 订期货 | |
| 220x240.5x8.1 | 220 | 240.5 | 8.1 | — | OD 2200 052 00171 E | 订期货 | |
| 225x245.5x8.1 | 225 | 245.5 | 8.1 | — | OD 2250 052 00171 E | 订期货 | |
| 230x250.5x8.1 | 230 | 250.5 | 8.1 | — | OD 2300 052 00171 E | 订期货 | |
| 240x260.5x8.1 | 240 | 260.5 | 8.1 | — | OD 2400 052 00171 E | 订期货 | |
| 250x270.5x8.1 | 250 | 270.5 | 8.1 | — | OD 2500 052 00171 E | 订期货 | |
| 260x284x8.1 | 260 | 284 | 8.1 | — | OD 2600 052 00171 F | 订期货 | |
| 270x294x8.1 | 270 | 294 | 8.1 | — | OD 2700 052 00171 F | 订期货 | |
| 280x304x8.1 | 280 | 304 | 8.1 | — | OD 2800 052 00171 F | 订期货 | |
| 290x314x8.1 | 290 | 314 | 8.1 | — | OD 2900 052 00171 F | 订期货 | |
| 300x324x8.1 | 300 | 324 | 8.1 | — | OD 3000 052 00171 F | 订期货 | |
| 310x334x8.1 | 310 | 334 | 8.1 | — | OD 3100 052 00171 F | 订期货 | |
| 320x344x8.1 | 320 | 344 | 8.1 | — | OD 3200 052 00171 F | 订期货 | |
| 330x354x8.1 | 330 | 354 | 8.1 | — | OD 3300 052 00171 F | 订期货 | |
| 340x364x8.1 | 340 | 364 | 8.1 | — | OD 3400 052 00171 F | 订期货 | |
| 350x374x8.1 | 350 | 374 | 8.1 | — | OD 3500 052 00171 F | 订期货 | |
| 360x384x8.1 | 360 | 384 | 8.1 | — | OD 3600 052 00171 F | 订期货 | |
| 370x394x8.1 | 370 | 394 | 8.1 | — | OD 3700 052 00171 F | 订期货 | |
| 380x404x8.1 | 380 | 404 | 8.1 | — | OD 3800 052 00171 F | 订期货 | |
| 390x414x8.1 | 390 | 414 | 8.1 | — | OD 3900 052 00171 F | 订期货 | |
| 400x424x8.1 | 400 | 424 | 8.1 | — | OD 4000 052 00171 F | 订期货 | |
| 410x434x8.1 | 410 | 434 | 8.1 | — | OD 4100 052 00171 F | 订期货 | |
| 420x444x8.1 | 420 | 444 | 8.1 | — | OD 4200 052 00171 F | 订期货 | |
| 430x454x8.1 | 430 | 454 | 8.1 | — | OD 4300 052 00171 F | 订期货 | |
| 440x464x8.1 | 440 | 464 | 8.1 | — | OD 4400 052 00171 F | 订期货 | |
| 450x474x8.1 | 450 | 474 | 8.1 | — | OD 4500 052 00171 F | 订期货 | |
| 460x484x8.1 | 460 | 484 | 8.1 | — | OD 4600 052 00171 F | 订期货 | |
| 470x494x8.1 | 470 | 494 | 8.1 | — | OD 4700 052 00171 F | 订期货 | |
| 480x504x8.1 | 480 | 504 | 8.1 | — | OD 4800 052 00171 F | 订期货 | |
| 490x514x8.1 | 490 | 514 | 8.1 | — | OD 4900 052 00171 F | 订期货 | |
| 500x524x8.1 | 500 | 524 | 8.1 | — | OD 5000 052 00171 F | 订期货 | |
| 510x534x8.1 | 510 | 534 | 8.1 | — | OD 5100 052 00171 F | 订期货 | |
| 520x544x8.1 | 520 | 544 | 8.1 | — | OD 5200 052 00171 F | 订期货 | |
| 530x554x8.1 | 530 | 554 | 8.1 | — | OD 5300 052 00171 F | 订期货 | |
| 540x564x8.1 | 540 | 564 | 8.1 | — | OD 5400 052 00171 F | 订期货 | |
| 550x574x8.1 | 550 | 574 | 8.1 | — | OD 5500 052 00171 F | 订期货 | |
| 560x584x8.1 | 560 | 584 | 8.1 | — | OD 5600 052 00171 F | 订期货 | |
| 580x604x8.1 | 580 | 604 | 8.1 | — | OD 5800 052 00171 F | 订期货 | |
| 600x624x8.1 | 600 | 624 | 8.1 | — | OD 6000 052 00171 F | 订期货 | |
| 650x677.3x9.5 | 650 | 677.3 | 9.5 | — | OD 6500 052 00171 G | 订期货 | |
| 700x727.3x9.5 | 700 | 727.3 | 9.5 | — | OD 7000 052 00171 G | 订期货 | |
| 800x827.3x9.5 | 800 | 827.3 | 9.5 | — | OD 8000 052 00171 G | 订期货 | |
| 900x927.3x9.5 | 900 | 927.3 | 9.5 | — | OD 9000 052 00171 G | 订期货 | |
| 1000x1038x13.8 | 1000 | 1038 | 13.8 | — | OD 100Q 052 00171 H | 订期货 | |
| 1100x1138x13.8 | 1100 | 1138 | 13.8 | — | OD 110Q 052 00171 H | 订期货 | |
| 1300x1338x13.8 | 1300 | 1338 | 13.8 | — | OD 130Q 052 00171 H | 订期货 |
找不到你要的尺寸? 规格表只列常用部分,非标与特殊尺寸可以直接提交询价,或
用尺寸反查按实际测量值找型号。
规格重合最多的其他品牌系列
按「有多少个尺寸是一样的」排出来的,仅供参考,不代表可以直接替换。
| 品牌 | 系列 | 共同尺寸 | 部分重合尺寸(可点开核对) |
|---|---|---|---|
| 东世 DONS(自有加工) | GSJ | 59 | 5x9.9x2.28x15.3x3.210x17.3x3.212x19.3x3.214x21.3x3.215x22.3x3.2 |
| 东世 DONS(自有加工) | GSI | 50 | 5x9.9x2.27x11.9x2.28x15.3x3.210x17.3x3.212x19.3x3.214x21.3x3.2 |
共同尺寸多只说明两家在这个尺寸段上都有货,不等于可以互换:结构、胶料、公差都要逐项核对。需要替代方案请把原型号发给我们。