TRELLEBORG
液压密封
209 条规格
TRELLEBORG CH
Polypac Veepac CH
对称密封,原厂型号 Polypac Veepac CH。
技术信息
- 品牌
- 瑞典 特瑞堡
- 系列
- CH
- 类型
- 液压密封
- 常见材质
- —
技术参数以原厂型录为准。需要确认请联系我们。
资料与适用范围:来源:宝色 hydraulic_complete_cn.pdf,第 351、352、353、354、355、356、357 页。
2006 样本中的系列,当前官网未找到独立产品页;旧型号是否在售需询价复核。
2006 样本中的系列,当前官网未找到独立产品页;旧型号是否在售需询价复核。
规格表
共 209 条。输入尺寸或编号即时筛选。
| 规格 (内径×外径×高) | 内径 | 外径 | 高度 | 材质 | 编号 | 现货 / 货期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10x20x11 | 10 | 20 | 11 | — | RCH000100 | 订期货 | |
| 12x25x14.32 | 12 | 25 | 14.32 | — | RCH000120 | 订期货 | |
| 12.7x25.4x19.05 | 12.7 | 25.4 | 19.05 | — | RCH000127 | 订期货 | |
| 14x27x14.32 | 14 | 27 | 14.32 | — | RCH000140 | 订期货 | |
| 16x29x14.32 | 16 | 29 | 14.32 | — | RCH000160 | 订期货 | |
| 18x31x14.32 | 18 | 31 | 14.32 | — | RCH000180 | 订期货 | |
| 18.25x28.57x16.05 | 18.25 | 28.57 | 16.05 | — | RCH000183 | 订期货 | |
| 20x30x21.5 | 20 | 30 | 21.5 | — | RCH000200 | 订期货 | |
| 20x31.5x17.5 | 20 | 31.5 | 17.5 | — | RCH100200 | 订期货 | |
| 20x32x18.15 | 20 | 32 | 18.15 | — | ^ RCH200200 | 订期货 | |
| 20x33x14.32 | 20 | 33 | 14.32 | — | RCH300200 | 订期货 | |
| 20x36x24 | 20 | 36 | 24 | — | RCH400200 | 订期货 | |
| 22x32x18.13 | 22 | 32 | 18.13 | — | RCH000220 | 订期货 | |
| 22x38x26 | 22 | 38 | 26 | — | RCH100220 | 订期货 | |
| 22x40x22.5 | 22 | 40 | 22.5 | — | ^ RCH200220 | 订期货 | |
| 25x35x17.3 | 25 | 35 | 17.3 | — | RCH000250 | 订期货 | |
| 25x40x19.84 | 25 | 40 | 19.84 | — | RCH100250 | 订期货 | |
| 25x42x25.4 | 25 | 42 | 25.4 | — | RCH200250 | 订期货 | |
| 25x45x25.4 | 25 | 45 | 25.4 | — | ^ RCH300250 | 订期货 | |
| 25.4x38.1x19.45 | 25.4 | 38.1 | 19.45 | — | RCH000254 | 订期货 | |
| 26x45x29.37 | 26 | 45 | 29.37 | — | RCH000260 | 订期货 | |
| 28x40x17 | 28 | 40 | 17 | — | RCH000280 | 订期货 | |
| 28x44x17.62 | 28 | 44 | 17.62 | — | RCH100280 | 订期货 | |
| 28x44x24 | 28 | 44 | 24 | — | RCH200280 | 订期货 | |
| 28.57x41.27x19.84 | 28.57 | 41.27 | 19.84 | — | RCH000286 | 订期货 | |
| 30x40x21.8 | 30 | 40 | 21.8 | — | RCH000300 | 订期货 | |
| 30x42x20 | 30 | 42 | 20 | — | RCH100300 | 订期货 | |
| 30x50x29.37 | 30 | 50 | 29.37 | — | RCH300300 | 订期货 | |
| 31.75x44.45x16.25 | 31.75 | 44.45 | 16.25 | — | RCH000318 | 订期货 | |
| 31.75x44.45x19.05 | 31.75 | 44.45 | 19.05 | — | RCH100318 | 订期货 | |
| 31.75x47.62x29.05 | 31.75 | 47.62 | 29.05 | — | RCH200318 | 订期货 | |
| 32x42x17.3 | 32 | 42 | 17.3 | — | RCH000320 | 订期货 | |
| 32x48x17.63 | 32 | 48 | 17.63 | — | RCH100320 | 订期货 | |
| 34.92x47.62x20.64 | 34.92 | 47.62 | 20.64 | — | RCH000349 | 订期货 | |
| 34.92x50.8x24.21 | 34.92 | 50.8 | 24.21 | — | RCH100349 | 订期货 | |
| 35x45x21.78 | 35 | 45 | 21.78 | — | RCH000350 | 订期货 | |
| 35x50x22.5 | 35 | 50 | 22.5 | — | RCH100350 | 订期货 | |
| 36x52x17.6 | 36 | 52 | 17.6 | — | RCH100360 | 订期货 | |
| 38x55x28 | 38 | 55 | 28 | — | RCH000380 | 订期货 | |
| 38.1x50.8x19.45 | 38.1 | 50.8 | 19.45 | — | RCH000381 | 订期货 | |
| 38.1x53.97x25.27 | 38.1 | 53.97 | 25.27 | — | RCH100381 | 订期货 | |
| 38.1x53.97x27.78 | 38.1 | 53.97 | 27.78 | — | RCH200381 | 订期货 | |
| 39x55x25.4 | 39 | 55 | 25.4 | — | RCH000390 | 订期货 | |
| 40x50x17.3 | 40 | 50 | 17.3 | — | RCH000400 | 订期货 | |
| 40x55x22.62 | 40 | 55 | 22.62 | — | RCH100400 | 订期货 | |
| 40x55x26.19 | 40 | 55 | 26.19 | — | RCH200400 | 订期货 | |
| 40x56x17.63 | 40 | 56 | 17.63 | — | RCH300400 | 订期货 | |
| 40x60x30 | 40 | 60 | 30 | — | RCH400400 | 订期货 | |
| 40x65x35.72 | 40 | 65 | 35.72 | — | RCH500400 | 订期货 | |
| 44.45x57.15x21.83 | 44.45 | 57.15 | 21.83 | — | RCH000445 | 订期货 | |
| 44.45x60.32x27.8 | 44.45 | 60.32 | 27.8 | — | RCH100445 | 订期货 | |
| 45x55x17.5 | 45 | 55 | 17.5 | — | RCH000450 | 订期货 | |
| 45x60x22.22 | 45 | 60 | 22.22 | — | RCH100450 | 订期货 | |
| 45x65x28 | 45 | 65 | 28 | — | RCH200450 | 订期货 | |
| 48x60x25 | 48 | 60 | 25 | — | RCH000480 | 订期货 | |
| 50x70x21.94 | 50 | 70 | 21.94 | — | RCH200500 | 订期货 | |
| 50x70x30 | 50 | 70 | 30 | — | RCH300500 | 订期货 | |
| 50.8x63.5x19.84 | 50.8 | 63.5 | 19.84 | — | RCH000508 | 订期货 | |
| 50.8x66.67x23 | 50.8 | 66.67 | 23 | — | RCH100508 | 订期货 | |
| 50.8x66.67x25.27 | 50.8 | 66.67 | 25.27 | — | RCH200508 | 订期货 | |
| 50.8x69.85x33.5 | 50.8 | 69.85 | 33.5 | — | RCH300508 | 订期货 | |
| 50.8x70.8x38.5 | 50.8 | 70.8 | 38.5 | — | RCH400508 | 订期货 | |
| 51x69x28 | 51 | 69 | 28 | — | RCH000510 | 订期货 | |
| 53.97x63.5x16.67 | 53.97 | 63.5 | 16.67 | — | RCH000540 | 订期货 | |
| 53.97x66.67x19.45 | 53.97 | 66.67 | 19.45 | — | RCH100540 | 订期货 | |
| 53.97x69.85x25.27 | 53.97 | 69.85 | 25.27 | — | RCH200540 | 订期货 | |
| 55x67x25 | 55 | 67 | 25 | — | RCH000550 | 订期货 | |
| 55x70x26.5 | 55 | 70 | 26.5 | — | RCH100550 | 订期货 | |
| 55x75x30 | 55 | 75 | 30 | — | RCH200550 | 订期货 | |
| 55x75x38.5 | 55 | 75 | 38.5 | — | RCH400550 | 订期货 | |
| 55x80x33.73 | 55 | 80 | 33.73 | — | RCH500550 | 订期货 | |
| 56x76x21.95 | 56 | 76 | 21.95 | — | RCH000560 | 订期货 | |
| 56x76x33.4 | 56 | 76 | 33.4 | — | RCH100560 | 订期货 | |
| 57.15x69.85x19.05 | 57.15 | 69.85 | 19.05 | — | RCH000572 | 订期货 | |
| 57.15x73.02x27.78 | 57.15 | 73.02 | 27.78 | — | RCH100572 | 订期货 | |
| 57.15x76.2x32.54 | 57.15 | 76.2 | 32.54 | — | RCH200572 | 订期货 | |
| 60x76x29 | 60 | 76 | 29 | — | RCH100600 | 订期货 | |
| 60x77x27 | 60 | 77 | 27 | — | RCH200600 | 订期货 | |
| 60x80x32.15 | 60 | 80 | 32.15 | — | RCH300600 | 订期货 | |
| 63x83x21.94 | 63 | 83 | 21.94 | — | RCH000630 | 订期货 | |
| 63x85x32 | 63 | 85 | 32 | — | RCH100630 | 订期货 | |
| 63.5x80x28 | 63.5 | 80 | 28 | — | RCH200635 | 订期货 | |
| 63.5x82.5x26.59 | 63.5 | 82.5 | 26.59 | — | RCH300635 | 订期货 | |
| 63.5x82.5x31.62 | 63.5 | 82.5 | 31.62 | — | RCH400635 | 订期货 | |
| 64x80x25.8 | 64 | 80 | 25.8 | — | RCH000640 | 订期货 | |
| 65x77x21 | 65 | 77 | 21 | — | RCH000650 | 订期货 | |
| 65x80x26 | 65 | 80 | 26 | — | RCH100650 | 订期货 | |
| 65x85x29 | 65 | 85 | 29 | — | RCH200650 | 订期货 | |
| 65x90x30 | 65 | 90 | 30 | — | RCH300650 | 订期货 | |
| 66.3x85x24.13 | 66.3 | 85 | 24.13 | — | RCH000663 | 订期货 | |
| 68x88x30 | 68 | 88 | 30 | — | RCH000680 | 订期货 | |
| 69.85x88.9x25.4 | 69.85 | 88.9 | 25.4 | — | RCH100699 | 订期货 | |
| 69.85x88.9x35.5 | 69.85 | 88.9 | 35.5 | — | RCH200699 | 订期货 | |
| 70x85x28 | 70 | 85 | 28 | — | RCH100700 | 订期货 | |
| 70x90x21.95 | 70 | 90 | 21.95 | — | RCH200700 | 订期货 | |
| 70x90x30 | 70 | 90 | 30 | — | RCH300700 | 订期货 | |
| 72x90x30.16 | 72 | 90 | 30.16 | — | RCH000720 | 订期货 | |
| 73.02x88.9x26.58 | 73.02 | 88.9 | 26.58 | — | RCH000730 | 订期货 | |
| 75x90x22.5 | 75 | 90 | 22.5 | — | RCH000750 | 订期货 | |
| 75x95x30 | 75 | 95 | 30 | — | RCH100750 | 订期货 | |
| 75x100x30 | 75 | 100 | 30 | — | RCH300750 | 订期货 | |
| 75x100x37.5 | 75 | 100 | 37.5 | — | RCH400750 | 订期货 | |
| 76.2x88.9x16.27 | 76.2 | 88.9 | 16.27 | — | RCH000762 | 订期货 | |
| 76.2x95.25x25.52 | 76.2 | 95.25 | 25.52 | — | RCH100762 | 订期货 | |
| 76.2x95.25x28.97 | 76.2 | 95.25 | 28.97 | — | RCH200762 | 订期货 | |
| 80x95x17.5 | 80 | 95 | 17.5 | — | RCH000800 | 订期货 | |
| 80x100x30 | 80 | 100 | 30 | — | RCH100800 | 订期货 | |
| 80x105x27.41 | 80 | 105 | 27.41 | — | RCH200800 | 订期货 | |
| 82.55x101.6x28.97 | 82.55 | 101.6 | 28.97 | — | RCH100826 | 订期货 | |
| 85x100x17.3 | 85 | 100 | 17.3 | — | RCH000850 | 订期货 | |
| 85x105x30 | 85 | 105 | 30 | — | RCH100850 | 订期货 | |
| 85.72x104.77x29.37 | 85.72 | 104.77 | 29.37 | — | RCH100857 | 订期货 | |
| 88.9x101.6x17 | 88.9 | 101.6 | 17 | — | RCH000889 | 订期货 | |
| 88.9x107.95x33.33 | 88.9 | 107.95 | 33.33 | — | RCH200889 | 订期货 | |
| 89x105x25.8 | 89 | 105 | 25.8 | — | RCH000890 | 订期货 | |
| 90x105x31.75 | 90 | 105 | 31.75 | — | RCH000900 | 订期货 | |
| 90x110x25 | 90 | 110 | 25 | — | RCH100900 | 订期货 | |
| 90x110x26.88 | 90 | 110 | 26.88 | — | RCH200900 | 订期货 | |
| 90x115x27.41 | 90 | 115 | 27.41 | — | RCH300900 | 订期货 | |
| 92.07x111.13x29.37 | 92.07 | 111.13 | 29.37 | — | RCH000921 | 订期货 | |
| 95x110x24 | 95 | 110 | 24 | — | RCH000950 | 订期货 | |
| 95.25x111.13x24.3 | 95.25 | 111.13 | 24.3 | — | RCH000953 | 订期货 | |
| 98.42x123.82x36.96 | 98.42 | 123.82 | 36.96 | — | RCH100984 | 订期货 | |
| 100x114.3x20.64 | 100 | 114.3 | 20.64 | — | RCH001000 | 订期货 | |
| 100x115x25.3 | 100 | 115 | 25.3 | — | RCH101000 | 订期货 | |
| 100x120x28 | 100 | 120 | 28 | — | RCH201000 | 订期货 | |
| 100x120x31 | 100 | 120 | 31 | — | RCH301000 | 订期货 | |
| 100x125x27.4 | 100 | 125 | 27.4 | — | RCH401000 | 订期货 | |
| 100x125x36.9 | 100 | 125 | 36.9 | — | RCH501000 | 订期货 | |
| 101.6x127x32.15 | 101.6 | 127 | 32.15 | — | RCH001016 | 订期货 | |
| 104x130x37 | 104 | 130 | 37 | — | RCH001040 | 订期货 | |
| 105x120x25 | 105 | 120 | 25 | — | RCH001050 | 订期货 | |
| 105x125x29.76 | 105 | 125 | 29.76 | — | RCH201050 | 订期货 | |
| 105x135x34.5 | 105 | 135 | 34.5 | — | RCH301050 | 订期货 | |
| 106x135x33 | 106 | 135 | 33 | — | RCH001060 | 订期货 | |
| 110x132x36.5 | 110 | 132 | 36.5 | — | RCH201100 | 订期货 | |
| 111.12x136.52x38.89 | 111.12 | 136.52 | 38.89 | — | RCH001111 | 订期货 | |
| 114x130x25.8 | 114 | 130 | 25.8 | — | RCH001140 | 订期货 | |
| 114.3x127x18.41 | 114.3 | 127 | 18.41 | — | RCH001143 | 订期货 | |
| 114.3x133.35x28.18 | 114.3 | 133.35 | 28.18 | — | RCH101143 | 订期货 | |
| 114.3x139.7x31.75 | 114.3 | 139.7 | 31.75 | — | RCH201143 | 订期货 | |
| 115x140x37.12 | 115 | 140 | 37.12 | — | RCH101150 | 订期货 | |
| 117.47x142.87x36.1 | 117.47 | 142.87 | 36.1 | — | RCH001175 | 订期货 | |
| 120x140x30 | 120 | 140 | 30 | — | RCH001200 | 订期货 | |
| 125x145x29.62 | 125 | 145 | 29.62 | — | RCH001250 | 订期货 | |
| 125x150x27.4 | 125 | 150 | 27.4 | — | RCH101250 | 订期货 | |
| 125x155x34.5 | 125 | 155 | 34.5 | — | RCH201250 | 订期货 | |
| 127x152.4x38.63 | 127 | 152.4 | 38.63 | — | RCH001270 | 订期货 | |
| 130x150x29.76 | 130 | 150 | 29.76 | — | RCH001300 | 订期货 | |
| 130x155x40 | 130 | 155 | 40 | — | RCH101300 | 订期货 | |
| 130x160x41.5 | 130 | 160 | 41.5 | — | RCH201300 | 订期货 | |
| 130x160x43.5 | 130 | 160 | 43.5 | — | RCH301300 | 订期货 | |
| 135x155x30.55 | 135 | 155 | 30.55 | — | RCH001350 | 订期货 | |
| 139.7x165.1x37.3 | 139.7 | 165.1 | 37.3 | — | RCH001397 | 订期货 | |
| 140x160x28.5 | 140 | 160 | 28.5 | — | RCH001400 | 订期货 | |
| 140x165x41.95 | 140 | 165 | 41.95 | — | RCH101400 | 订期货 | |
| 140x170x32.97 | 140 | 170 | 32.97 | — | RCH201400 | 订期货 | |
| 145x170x38.1 | 145 | 170 | 38.1 | — | RCH001450 | 订期货 | |
| 146.05x171.45x38.89 | 146.05 | 171.45 | 38.89 | — | RCH001461 | 订期货 | |
| 150x170x30.56 | 150 | 170 | 30.56 | — | RCH001500 | 订期货 | |
| 150x180x40 | 150 | 180 | 40 | — | RCH101500 | 订期货 | |
| 152.4x177.8x33.34 | 152.4 | 177.8 | 33.34 | — | RCH001524 | 订期货 | |
| 154x175x29.44 | 154 | 175 | 29.44 | — | RCH001540 | 订期货 | |
| 157x182x30.25 | 157 | 182 | 30.25 | — | RCH001570 | 订期货 | |
| 160x180x30 | 160 | 180 | 30 | — | RCH001600 | 订期货 | |
| 160x190x32.97 | 160 | 190 | 32.97 | — | RCH101600 | 订期货 | |
| 161.92x180.97x28.57 | 161.92 | 180.97 | 28.57 | — | RCH001619 | 订期货 | |
| 170x195x37.5 | 170 | 195 | 37.5 | — | RCH001700 | 订期货 | |
| 170x200x50 | 170 | 200 | 50 | — | RCH101700 | 订期货 | |
| 171.45x187.32x24.2 | 171.45 | 187.32 | 24.2 | — | RCH001715 | 订期货 | |
| 175x200x42 | 175 | 200 | 42 | — | RCH001750 | 订期货 | |
| 177.8x196.85x31 | 177.8 | 196.85 | 31 | — | RCH001778 | 订期货 | |
| 177.8x203.2x32.54 | 177.8 | 203.2 | 32.54 | — | RCH101778 | 订期货 | |
| 180x210x32.97 | 180 | 210 | 32.97 | — | RCH001800 | 订期货 | |
| 180.97x203.2x31.75 | 180.97 | 203.2 | 31.75 | — | RCH000810 | 订期货 | |
| 187.32x200x21.74 | 187.32 | 200 | 21.74 | — | RCH001873 | 订期货 | |
| 190.5x222.25x50 | 190.5 | 222.25 | 50 | — | RCH001905 | 订期货 | |
| 200x220x30 | 200 | 220 | 30 | — | RCH002000 | 订期货 | |
| 200x230x32.97 | 200 | 230 | 32.97 | — | RCH102000 | 订期货 | |
| 205x225x19.48 | 205 | 225 | 19.48 | — | RCH002050 | 订期货 | |
| 210x240x34.5 | 210 | 240 | 34.5 | — | RCH002100 | 订期货 | |
| 210x240x42.1 | 210 | 240 | 42.1 | — | RCH102100 | 订期货 | |
| 220x250x52 | 220 | 250 | 52 | — | RCH002200 | 订期货 | |
| 224x254x32.97 | 224 | 254 | 32.97 | — | RCH002240 | 订期货 | |
| 228.6x254x38.1 | 228.6 | 254 | 38.1 | — | RCH002286 | 订期货 | |
| 228.6x260.35x48.42 | 228.6 | 260.35 | 48.42 | — | RCH102286 | 订期货 | |
| 240x270x45 | 240 | 270 | 45 | — | RCH002400 | 订期货 | |
| 250x270x32 | 250 | 270 | 32 | — | RCH002500 | 订期货 | |
| 254x279.4x38.1 | 254 | 279.4 | 38.1 | — | RCH002540 | 订期货 | |
| 268.29x298.45x45.24 | 268.29 | 298.45 | 45.24 | — | RCH002683 | 订期货 | |
| 269.88x307.98x53.97 | 269.88 | 307.98 | 53.97 | — | RCH002699 | 订期货 | |
| 280x315x38.45 | 280 | 315 | 38.45 | — | RCH002800 | 订期货 | |
| 288.93x307.98x28.57 | 288.93 | 307.98 | 28.57 | — | RCH002889 | 订期货 | |
| 290x320x50.8 | 290 | 320 | 50.8 | — | RCH002900 | 订期货 | |
| 300x320x32 | 300 | 320 | 32 | — | RCH003000 | 订期货 | |
| 304.8x330.2x38.1 | 304.8 | 330.2 | 38.1 | — | RCH003048 | 订期货 | |
| 310x330x30 | 310 | 330 | 30 | — | RCH003100 | 订期货 | |
| 315x350x38.45 | 315 | 350 | 38.45 | — | RCH003150 | 订期货 | |
| 320x365x55 | 320 | 365 | 55 | — | RCH003200 | 订期货 | |
| 340x380x60 | 340 | 380 | 60 | — | RCH003400 | 订期货 | |
| 350x390x60 | 350 | 390 | 60 | — | RCH003500 | 订期货 | |
| 355.6x381x38.1 | 355.6 | 381 | 38.1 | — | RCH003556 | 订期货 | |
| 368.3x406.4x57.15 | 368.3 | 406.4 | 57.15 | — | RCH003683 | 订期货 | |
| 369x400x45 | 369 | 400 | 45 | — | RCH003690 | 订期货 | |
| 400x440x54 | 400 | 440 | 54 | — | RCH004000 | 订期货 | |
| 416x450x50 | 416 | 450 | 50 | — | RCH004160 | 订期货 | |
| 420x460x51.6 | 420 | 460 | 51.6 | — | RCH004200 | 订期货 | |
| 505x545x60 | 505 | 545 | 60 | — | RCH005050 | 订期货 | |
| 700x750x73 | 700 | 750 | 73 | — | RCH007000 | 订期货 |
找不到你要的尺寸? 规格表只列常用部分,非标与特殊尺寸可以直接提交询价,或
用尺寸反查按实际测量值找型号。