TRELLEBORG
液压密封
90 条规格
TRELLEBORG WSA
WSA型防尘圈
一种带金属骨架和丁腈橡胶唇口的防尘圈。安装在ISO 6195 B型标准 的开放式沟槽中。
技术信息
- 品牌
- 瑞典 特瑞堡
- 系列
- WSA
- 类型
- 液压密封
- 常见材质
- —
技术参数以原厂型录为准。需要确认请联系我们。
资料与适用范围:来源:宝色 hydraulic_complete_cn.pdf,第 462、463、464、465 页。
官网核对:https://www.trelleborg.com/zh-cn/seals/products-and-solutions/hydraulic-scrapers-or-wipers/scraper-wsa
官网核对:https://www.trelleborg.com/zh-cn/seals/products-and-solutions/hydraulic-scrapers-or-wipers/scraper-wsa
规格表
共 90 条。输入尺寸或编号即时筛选。
| 规格 (内径×外径×高) | 内径 | 外径 | 高度 | 材质 | 编号 | 现货 / 货期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6x13x3 | 6 | 13 | 3 | — | WSA000060 | 订期货 | |
| 8x15x3 | 8 | 15 | 3 | — | WSA000080 | 订期货 | |
| 10x16x3 | 10 | 16 | 3 | — | WSA000100 | 订期货 | |
| 10x18x5 | 10 | 18 | 5 | — | WSA100100 | 订期货 | |
| 12x18x5 | 12 | 18 | 5 | — | WSA200120 | 订期货 | |
| 12x20x4 | 12 | 20 | 4 | — | WSA000120 | 订期货 | |
| 12x22x5 | 12 | 22 | 5 | — | WSA100120 | 订期货 | |
| 13x18x3 | 13 | 18 | 3 | — | WSA000130 | 订期货 | |
| 14x20x4 | 14 | 20 | 4 | — | WSA100140 | 订期货 | |
| 14x22x3 | 14 | 22 | 3 | — | WSA000140 | 订期货 | |
| 16x22x4 | 16 | 22 | 4 | — | WSA000160 | 订期货 | |
| 16x26x5 | 16 | 26 | 5 | — | WSA200160 | 订期货 | |
| 16x28x5 | 16 | 28 | 5 | — | WSA300160 | 订期货 | |
| 18x26x5 | 18 | 26 | 5 | — | WSA000180 | 订期货 | |
| 18x28x5 | 18 | 28 | 5 | — | WSA300180 | 订期货 | |
| 18x28x7 | 18 | 28 | 7 | — | WSA100180 | 订期货 | |
| 20x26x4 | 20 | 26 | 4 | — | WSA000200 | 订期货 | |
| 20x28x3.5 | 20 | 28 | 3.5 | — | WSA200200 | 订期货 | |
| 20x28x5 | 20 | 28 | 5 | — | WSA300200 | 订期货 | |
| 20x30x4 | 20 | 30 | 4 | — | WSA400200 | 订期货 | |
| 20x30x5 | 20 | 30 | 5 | — | WSA500200 | 订期货 | |
| 20x30x7 | 20 | 30 | 7 | — | WSA600200 | 订期货 | |
| 22x28x5 | 22 | 28 | 5 | — | WSA000220 | 订期货 | |
| 22x32x5 | 22 | 32 | 5 | — | WSA200220 | 订期货 | |
| 22x32x7 | 22 | 32 | 7 | — | WSA100220 | 订期货 | |
| 24x35x5 | 24 | 35 | 5 | — | WSA000240 | 订期货 | |
| 25x35x5 | 25 | 35 | 5 | — 另有 1 个编号 |
WSA200250 另含 WSA000250 |
订期货 | |
| 25x35x7 | 25 | 35 | 7 | — | WSA100250 | 订期货 | |
| 28x38x5 | 28 | 38 | 5 | — | WSA000280 | 订期货 | |
| 28x40x7 | 28 | 40 | 7 | — | WSA100280 | 订期货 | |
| 30x40x5 | 30 | 40 | 5 | — | WSA000300 | 订期货 | |
| 30x40x7 | 30 | 40 | 7 | — | WSA100300 | 订期货 | |
| 30x45x5 | 30 | 45 | 5 | — | WSA200300 | 订期货 | |
| 32x42x5 | 32 | 42 | 5 | — | WSA000320 | 订期货 | |
| 32x42x7 | 32 | 42 | 7 | — | WSA400320 | 订期货 | |
| 32x44x4 | 32 | 44 | 4 | — | WSA300320 | 订期货 | |
| 32x45x4 | 32 | 45 | 4 | — | WSA100320 | 订期货 | |
| 32x45x7 | 32 | 45 | 7 | — | WSA200320 | 订期货 | |
| 35x45x7 | 35 | 45 | 7 | — | WSA000350 | 订期货 | |
| 36x45x7 | 36 | 45 | 7 | — | WSA000360 | 订期货 | |
| 38x48x7 | 38 | 48 | 7 | — | WSA000380 | 订期货 | |
| 40x50x5 | 40 | 50 | 5 | — 另有 1 个编号 |
WSA100400 另含 WSA000400 |
订期货 | |
| 40x50x7 | 40 | 50 | 7 | — | WSA200400 | 订期货 | |
| 42x52x7 | 42 | 52 | 7 | — | WSA000420 | 订期货 | |
| 45x55x5 | 45 | 55 | 5 | — | WSA100450 | 订期货 | |
| 45x55x7 | 45 | 55 | 7 | — | WSA000450 | 订期货 | |
| 50x56x5 | 50 | 56 | 5 | — | WSA000500 | 订期货 | |
| 50x60x5 | 50 | 60 | 5 | — 另有 1 个编号 |
WSA200500 另含 WSA500500 |
订期货 | |
| 50x60x7 | 50 | 60 | 7 | — | WSA300500 | 订期货 | |
| 50x65x7 | 50 | 65 | 7 | — | WSA400500 | 订期货 | |
| 52x62x7 | 52 | 62 | 7 | — | WSA000520 | 订期货 | |
| 55x63x7 | 55 | 63 | 7 | — | WSA000550 | 订期货 | |
| 55x65x5 | 55 | 65 | 5 | — | WSA200550 | 订期货 | |
| 55x65x7 | 55 | 65 | 7 | — | WSA100550 | 订期货 | |
| 55x70x7 | 55 | 70 | 7 | — | WSA300550 | 订期货 | |
| 56x66x7 | 56 | 66 | 7 | — | WSA000560 | 订期货 | |
| 60x70x5 | 60 | 70 | 5 | — | WSA200600 | 订期货 | |
| 60x70x7 | 60 | 70 | 7 | — | WSA000600 | 订期货 | |
| 60x74x5 | 60 | 74 | 5 | — | WSA100600 | 订期货 | |
| 63x75x7 | 63 | 75 | 7 | — | WSA000630 | 订期货 | |
| 65x75x5 | 65 | 75 | 5 | — | WSA100650 | 订期货 | |
| 65x75x7 | 65 | 75 | 7 | — | WSA000650 | 订期货 | |
| 70x80x5 | 70 | 80 | 5 | — | WSA100700 | 订期货 | |
| 70x80x7 | 70 | 80 | 7 | — | WSA000700 | 订期货 | |
| 75x83x7 | 75 | 83 | 7 | — | WSA100750 | 订期货 | |
| 75x85x7 | 75 | 85 | 7 | — | WSA000750 | 订期货 | |
| 80x88x7 | 80 | 88 | 7 | — | WSA100800 | 订期货 | |
| 80x90x7 | 80 | 90 | 7 | — | WSA000800 | 订期货 | |
| 85x95x7 | 85 | 95 | 7 | — | WSA000850 | 订期货 | |
| 90x100x7 | 90 | 100 | 7 | — | WSA000900 | 订期货 | |
| 95x105x7 | 95 | 105 | 7 | — | WSA000950 | 订期货 | |
| 100x110x7 | 100 | 110 | 7 | — | WSA001000 | 订期货 | |
| 105x115x7 | 105 | 115 | 7 | — | WSA001050 | 订期货 | |
| 110x120x7 | 110 | 120 | 7 | — | WSA001100 | 订期货 | |
| 115x125x7 | 115 | 125 | 7 | — | WSA001150 | 订期货 | |
| 120x130x7 | 120 | 130 | 7 | — | WSA001200 | 订期货 | |
| 120x135x7 | 120 | 135 | 7 | — | WSA101200 | 订期货 | |
| 125x140x9 | 125 | 140 | 9 | — | WSA001250 | 订期货 | |
| 130x145x9 | 130 | 145 | 9 | — | WSA001300 | 订期货 | |
| 135x145x7 | 135 | 145 | 7 | — | WSA001350 | 订期货 | |
| 140x155x9 | 140 | 155 | 9 | — | WSA001400 | 订期货 | |
| 140x160x10 | 140 | 160 | 10 | — | WSA101400 | 订期货 | |
| 150x165x9 | 150 | 165 | 9 | — | WSA001500 | 订期货 | |
| 160x175x9 | 160 | 175 | 9 | — | WSA001600 | 订期货 | |
| 170x185x10 | 170 | 185 | 10 | — | WSA001700 | 订期货 | |
| 175x190x9 | 175 | 190 | 9 | — | WSA001750 | 订期货 | |
| 180x195x10 | 180 | 195 | 10 | — | WSA001800 | 订期货 | |
| 200x220x12 | 200 | 220 | 12 | — | WSA002000 | 订期货 | |
| 220x235x10 | 220 | 235 | 10 | — | WSA002200 | 订期货 | |
| 270x295x12 | 270 | 295 | 12 | — | WSA002700 | 订期货 |
找不到你要的尺寸? 规格表只列常用部分,非标与特殊尺寸可以直接提交询价,或
用尺寸反查按实际测量值找型号。
规格重合最多的其他品牌系列
按「有多少个尺寸是一样的」排出来的,仅供参考,不代表可以直接替换。
| 品牌 | 系列 | 共同尺寸 | 部分重合尺寸(可点开核对) |
|---|---|---|---|
| 台湾 鼎基 DZ | UN | 46 | 10x18x512x18x512x20x412x22x516x22x416x26x5 |
| 台湾 鼎基 DZ | HUN | 46 | 10x18x512x18x512x20x412x22x516x22x416x26x5 |
| 美国 派克 | C1 | 15 | 20x30x722x32x725x35x730x40x732x42x735x45x7 |
| 台湾 鼎基 DZ | D-2 | 13 | 18x26x520x28x530x40x735x45x740x50x540x50x7 |
| 台湾 鼎基 DZ | HD-2 | 13 | 18x26x520x28x530x40x735x45x740x50x540x50x7 |
| 德国 MERKEL | N 1 | 12 | 10x18x512x18x512x22x514x20x416x22x416x26x5 |
共同尺寸多只说明两家在这个尺寸段上都有货,不等于可以互换:结构、胶料、公差都要逐项核对。需要替代方案请把原型号发给我们。