进口品牌
德国
可供
德国 MERKEL
科德宝集团旗下液压密封品牌,以重型工况、高压液压系统的活塞杆密封与活塞密封见长。
84个系列
7,971条规格
液压密封
55 个系列
| 系列 | 名称 | 常见材质 | 规格数 | |
|---|---|---|---|---|
| LF 300 | LF 300 型活塞杆密封 | 聚氨酯 94AU925 / 94AU30000 / 92AU21100 / 94AU30000 | 48 | 查看规格 |
| NI 150 | NI 150 型活塞杆密封 | 80NBR878 | 26 | 查看规格 |
| NI 250 | NI 250 型活塞杆密封 | 80NBR878 / PO992020 | 29 | 查看规格 |
| NI 300 | NI 300 型活塞杆密封 | 聚氨酯 94AU925 / 94AU30000 | 150 | 查看规格 |
| NI 400 | NI 400 型活塞杆密封 | 夹布80NBR878 / PO992020 | 48 | 查看规格 |
| T 20 | T 20 型活塞杆密封 | 聚氨酯 95AUV142 / 93AUV167 | 289 | 查看规格 |
| T 22 | T 22 型活塞杆密封 | 聚氨酯 95AUV142 | 57 | 查看规格 |
| T 23 | T 23 型活塞杆密封 | 聚氨酯 95AUV142 | 23 | 查看规格 |
| T 24 | T 24 型活塞杆密封 | 聚氨酯 95AUV142 | 19 | 查看规格 |
| TM 20 | TM 20 型活塞杆密封 | 聚氨酯 95AUV142 | 85 | 查看规格 |
| TM 23 | TM 23 型活塞杆密封 | 聚氨酯 95AUV157 / 93AUV167 | 26 | 查看规格 |
| TMP 20 | TMP 20 型活塞杆密封 | 聚氨酯 95AUV142 | 26 | 查看规格 |
| KI 310 | KI 310 型活塞杆密封 | 聚氨酯 94AU925 / 94AU30000 | 73 | 查看规格 |
| KI 320 | KI 320 型活塞杆密封 | 94AU925 / POM | 17 | 查看规格 |
| S 8 | S 8 型活塞杆密封 | 70NBR B209 | 1821 | 查看规格 |
| TFMI | TFMI 型活塞杆密封 | PTFE/NBR | 31 | 查看规格 |
| ES | ES 型活塞杆密封 | BI-NBR B259 / BI-FKM / PTFE | 563 | 查看规格 |
| ESV | ESV 型活塞杆密封 | BI-NBR B259 / BI-FKM / PTFE | 112 | 查看规格 |
| FOI | FOI 型液压密封 | — | 32 | 查看规格 |
| N 1 | N 1 型液压密封 | — | 317 | 查看规格 |
| H | H 型液压密封 | — | 131 | 查看规格 |
| AUN 1 | AUN 1 型液压密封 | — | 123 | 查看规格 |
| N 100 | N 100 型液压密封 | — | 95 | 查看规格 |
| NI | NI 型液压密封 | — | 3 | 查看规格 |
| AUN 100 | AUN 100 型液压密封 | — | 80 | 查看规格 |
| OMS-S | OMS-S 型活塞杆密封 | PTFE GM201/B276(玻纤增强) | 126 | 查看规格 |
| HDR-2C | HDR-2C 型液压密封 | — | 10 | 查看规格 |
| NBR | NBR 型液压密封 | — | 12 | 查看规格 |
| SYPRIM | SYPRIM 型液压密封 | — | 23 | 查看规格 |
| L 20 | L 20 型液压密封 | — | 11 | 查看规格 |
| NRS-0503 | NRS-0503 型液压密封 | — | 17 | 查看规格 |
| V | V 型液压密封 | — | 418 | 查看规格 |
| AUN | AUN 型液压密封 | — | 1 | 查看规格 |
| E | E 型液压密封 | — | 1 | 查看规格 |
| Seal | Seal 型液压密封 | — | 49 | 查看规格 |
| OSES-0277 | OSES-0277 型液压密封 | — | 2 | 查看规格 |
| OSES-0161 | OSES-0161 型液压密封 | — | 1 | 查看规格 |
| AUASOB | AUASOB 型液压密封 | — | 28 | 查看规格 |
| AU | AU 型液压密封 | — | 40 | 查看规格 |
| PU 82 | PU 82 型端盖密封 | — | 15 | 查看规格 |
| SRC | SRC 型异形密封 | — | 32 | 查看规格 |
| NIPSL 210 | NIPSL 210 型液压密封 | — | 9 | 查看规格 |
| NIPSL 310 | NIPSL 310 型液压密封 | — | 9 | 查看规格 |
| NIPSL 200 | NIPSL 200 型液压密封 | — | 6 | 查看规格 |
| NIPSL 300 | NIPSL 300 型液压密封 | — | 6 | 查看规格 |
| Airzet | Airzet 型液压密封 | — | 12 | 查看规格 |
| NIPSL 320 | NIPSL 320 型液压密封 | — | 6 | 查看规格 |
| NIPSL | NIPSL 型液压密封 | — | 14 | 查看规格 |
| D+S 300 | D+S 300 型液压密封 | — | 8 | 查看规格 |
| DIP | DIP 型液压密封 | — | 9 | 查看规格 |
| SM | SM 型缓冲密封 | — | 22 | 查看规格 |
| OMS-MR | OMS-MR 型活塞杆密封 | PTFE B602/B276、GM201/B276(青铜/玻纤增强) | 336 | 查看规格 |
| OMS-MR PR | OMS-MR PR 型组合密封(活塞杆) | — | 94 | 查看规格 |
| OMS-S PR | OMS-S PR 型组合密封(活塞杆) | — | 50 | 查看规格 |
| PU 83 | PU 83 型端盖密封 | — | 48 | 查看规格 |
防尘密封
14 个系列
| 系列 | 名称 | 常见材质 | 规格数 | |
|---|---|---|---|---|
| AS | AS 型防尘圈 | 88NBR | 80 | 查看规格 |
| ASOB | ASOB 型防尘圈 | 88NBR 101 | 30 | 查看规格 |
| AUAS | AUAS 型防尘圈 | 聚氨酯 94AU925 | 56 | 查看规格 |
| AUAS R | AUAS R 型防尘圈 | 聚氨酯 94AU925 | 11 | 查看规格 |
| P 6 | P 6 型防尘圈 | 85NBR B247 / 85FKM K664 | 222 | 查看规格 |
| PU 5 | PU 5 型防尘圈 | 聚氨酯 95AUV149 | 64 | 查看规格 |
| PU 6 | PU 6 型防尘圈 | 聚氨酯 95AUV149 | 87 | 查看规格 |
| P 8 | P 8 型防尘圈 | 90NBR109 / 85NBR B247 | 80 | 查看规格 |
| P 9 | P 9 型防尘圈 | 85NBR B247 | 143 | 查看规格 |
| PT 1 | PT 1 型防尘圈 | PTFE青铜/NBR、PTFE青铜/FKM、PTFE玻纤/NBR | 178 | 查看规格 |
| PT 2 | PT 2 型防尘圈 | PTFE青铜/NBR、PTFE青铜/FKM | 104 | 查看规格 |
| PU 11 | PU 11 型防尘圈 | 聚氨酯 95AUV142 | 24 | 查看规格 |
| PRW 1 | PRW 1 型泄压防尘圈 | — | 62 | 查看规格 |
| AUPS | AUPS 型防尘圈 | — | 7 | 查看规格 |