MERKEL
防尘密封
222 条规格
MERKEL P 6
P 6 型防尘圈
防尘圈(Wiper Seal)。防尘圈
技术信息
- 品牌
- 德国 MERKEL
- 系列
- P 6
- 类型
- 防尘密封
- 常见材质
- 85NBR B247 / 85FKM K664
- 参考工况
- 温度 -30~+100 ℃
系列分类与工况数据取自东世老站 merkel/wiper-seals.html(标注来源:Freudenberg Simrit 官方样本)
技术参数以原厂型录为准。需要确认请联系我们。
规格表
共 222 条。输入尺寸或编号即时筛选。
| 规格 (内径×外径×高) | 内径 | 外径 | 高度 | 材质 | 编号 | 现货 / 货期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16x24x21.5 | 16 | 24 | 21.5 | ISO 95 AU V149 | 24314500 | 订期货 | |
| 16x24x22 | 16 | 24 | 22 | AU V149 | 24314499 | 订期货 | |
| 16x24.6x5.3 | 16 | 24.6 | 5.3 | FKM K664 | 24045457 | 订期货 | |
| 16x24.6x7 | 16 | 24.6 | 7 | FKM K664 | 24045457 | 订期货 | |
| 18x26x23.5 | 18 | 26 | 23.5 | ISO 95 AU V149 | 24314502 | 订期货 | |
| 18x26x24 | 18 | 26 | 24 | AU V149 | 24314501 | 订期货 | |
| 20x28x25.5 | 20 | 28 | 25.5 | ISO 95 AU V149 | 24312946 | 订期货 | |
| 20x28x26 | 20 | 28 | 26 | AU V149 | 24314503 | 订期货 | |
| 20x28.6x5.3 | 20 | 28.6 | 5.3 | FKM K664 | 24038859 | 订期货 | |
| 20x28.6x7 | 20 | 28.6 | 7 | FKM K664 | 24038859 | 订期货 | |
| 22x30x27.5 | 22 | 30 | 27.5 | ISO 95 AU V149 | 24314506 | 订期货 | |
| 22x30x28 | 22 | 30 | 28 | AU V149 | 24314505 | 订期货 | |
| 24x32.6x5.3 | 24 | 32.6 | 5.3 | FKM K664 | 24138825 | 订期货 | |
| 24x32.6x7 | 24 | 32.6 | 7 | FKM K664 | 24138825 | 订期货 | |
| 25x33x30.5 | 25 | 33 | 30.5 | ISO 95 AU V149 | 24297872 | 订期货 | |
| 25x33x31 | 25 | 33 | 31 | AU V149 | 24314507 | 订期货 | |
| 25x33.6x5.3 | 25 | 33.6 | 5.3 | FKM K664 | 24041104 | 订期货 | |
| 25x33.6x7 | 25 | 33.6 | 7 | FKM K664 | 24041104 | 订期货 | |
| 28x36x33.5 | 28 | 36 | 33.5 | ISO 95 AU V149 | 24294374 | 订期货 | |
| 28x36x34 | 28 | 36 | 34 | AU V149 | 24314509 | 订期货 | |
| 28x36.6x5.3 | 28 | 36.6 | 5.3 | FKM K664 | 24032459 | 订期货 | |
| 28x36.6x7 | 28 | 36.6 | 7 | FKM K664 | 24032459 | 订期货 | |
| 30x38x36 | 30 | 38 | 36 | AU V149 | 24314511 | 订期货 | |
| 30x38.6x5.3 | 30 | 38.6 | 5.3 | FKM K664 | 24040159 | 订期货 | |
| 30x38.6x7 | 30 | 38.6 | 7 | FKM K664 | 24040159 | 订期货 | |
| 32x40x37.5 | 32 | 40 | 37.5 | ISO 95 AU V149 | 24288780 | 订期货 | |
| 32x40x38 | 32 | 40 | 38 | AU V149 | 24314512 | 订期货 | |
| 32x40.6x5.3 | 32 | 40.6 | 5.3 | FKM K664 | 24050857 | 订期货 | |
| 32x40.6x7 | 32 | 40.6 | 7 | FKM K664 | 24050857 | 订期货 | |
| 35x43x41 | 35 | 43 | 41 | AU V149 | 24314513 | 订期货 | |
| 35x43.6x5.3 | 35 | 43.6 | 5.3 | FKM K664 | 24033859 | 订期货 | |
| 35x43.6x7 | 35 | 43.6 | 7 | FKM K664 | 24033859 | 订期货 | |
| 36x44x41.5 | 36 | 44 | 41.5 | ISO 95 AU V149 | 24294375 | 订期货 | |
| 36x44x42 | 36 | 44 | 42 | AU V149 | 24314514 | 订期货 | |
| 40x48x45.5 | 40 | 48 | 45.5 | ISO 95 AU V149 | 24291068 | 订期货 | |
| 40x48x46 | 40 | 48 | 46 | AU V149 | 24311206 | 订期货 | |
| 42x50.6x5.3 | 42 | 50.6 | 5.3 | FKM K664 | 24044057 | 订期货 | |
| 42x50.6x7 | 42 | 50.6 | 7 | FKM K664 | 24044057 | 订期货 | |
| 45x53x50.5 | 45 | 53 | 50.5 | ISO 95 AU V149 | 24288781 | 订期货 | |
| 45x53x51 | 45 | 53 | 51 | AU V149 | 24310500 | 订期货 | |
| 45x53.6x5.3 | 45 | 53.6 | 5.3 | FKM K664 | 24040959 | 订期货 | |
| 45x53.6x7 | 45 | 53.6 | 7 | FKM K664 | 24040959 | 订期货 | |
| 45x55.6x5.3 | 45 | 55.6 | 5.3 | FKM K664 | 24056947 | 订期货 | |
| 45x55.6x7 | 45 | 55.6 | 7 | FKM K664 | 24056947 | 订期货 | |
| 50x58x55.5 | 50 | 58 | 55.5 | ISO 95 AU V149 | 24275192 | 订期货 | |
| 50x58x56 | 50 | 58 | 56 | AU V149 | 24311362 | 订期货 | |
| 50x58.6x5.3 | 50 | 58.6 | 5.3 | FKM K664 | 24036259 | 订期货 | |
| 50x58.6x7 | 50 | 58.6 | 7 | FKM K664 | 24036259 | 订期货 | |
| 55x63x61 | 55 | 63 | 61 | AU V149 | 24311363 | 订期货 | |
| 55x65.6x5.3 | 55 | 65.6 | 5.3 | FKM K664 | 24049905 | 订期货 | |
| 55x65.6x7 | 55 | 65.6 | 7 | FKM K664 | 24049905 | 订期货 | |
| 56x64x62 | 56 | 64 | 62 | AU V149 | 24314518 | 订期货 | |
| 56x66x63 | 56 | 66 | 63 | ISO 95 AU V149 | 24289916 | 订期货 | |
| 56x66.6x5.3 | 56 | 66.6 | 5.3 | FKM K664 | 24049005 | 订期货 | |
| 56x66.6x7 | 56 | 66.6 | 7 | FKM K664 | 24049005 | 订期货 | |
| 60x68x66 | 60 | 68 | 66 | AU V149 | 24311364 | 订期货 | |
| 60x70x67 | 60 | 70 | 67 | AU V149 | 24275194 | 订期货 | |
| 60x70.6x5.3 | 60 | 70.6 | 5.3 | FKM K664 | 24038207 | 订期货 | |
| 60x70.6x7 | 60 | 70.6 | 7 | FKM K664 | 24038207 | 订期货 | |
| 60x72x69 | 60 | 72 | 69 | AU V149 | 24368032 | 订期货 | |
| 60x75x8.2 | 60 | 75 | 8.2 | NBR B247 | 24004856 | 订期货 | |
| 60x75x13 | 60 | 75 | 13 | NBR B247 | 24004856 | 订期货 | |
| 63x71x69 | 63 | 71 | 69 | AU V149 | 24311365 | 订期货 | |
| 63x73x70 | 63 | 73 | 70 | ISO 95 AU V149 | 24275195 | 订期货 | |
| 63x73.6x5.3 | 63 | 73.6 | 5.3 | FKM K664 | 24040605 | 订期货 | |
| 63x73.6x7 | 63 | 73.6 | 7 | FKM K664 | 24040605 | 订期货 | |
| 65x73x71 | 65 | 73 | 71 | AU V149 | 24314521 | 订期货 | |
| 65x75.6x5.3 | 65 | 75.6 | 5.3 | FKM K664 | 24040105 | 订期货 | |
| 65x75.6x7 | 65 | 75.6 | 7 | FKM K664 | 24040105 | 订期货 | |
| 70x78x76 | 70 | 78 | 76 | AU V149 | 24314522 | 订期货 | |
| 70x78.6x5.3 | 70 | 78.6 | 5.3 | FKM K664 | 24147620 | 订期货 | |
| 70x78.6x7 | 70 | 78.6 | 7 | FKM K664 | 24147620 | 订期货 | |
| 70x80x77 | 70 | 80 | 77 | ISO 95 AU V149 | 24288253 | 订期货 | |
| 70x80.6x5.3 | 70 | 80.6 | 5.3 | FKM K664 | 24046105 | 订期货 | |
| 70x80.6x7 | 70 | 80.6 | 7 | FKM K664 | 24046105 | 订期货 | |
| 70x82x79 | 70 | 82 | 79 | AU V149 | 24368033 | 订期货 | |
| 75x83x81 | 75 | 83 | 81 | AU V149 | 24314523 | 订期货 | |
| 75x87.2x7.2 | 75 | 87.2 | 7.2 | FKM K664 | 24043206 | 订期货 | |
| 75x87.2x12 | 75 | 87.2 | 12 | FKM K664 | 24043206 | 订期货 | |
| 80x88x86 | 80 | 88 | 86 | AU V149 | 24314524 | 订期货 | |
| 80x88.6x5.3 | 80 | 88.6 | 5.3 | FKM K664 | 24044959 | 订期货 | |
| 80x88.6x7 | 80 | 88.6 | 7 | FKM K664 | 24044959 | 订期货 | |
| 80x90x87 | 80 | 90 | 87 | ISO 95 AU V149 | 24288782 | 订期货 | |
| 80x92x89 | 80 | 92 | 89 | AU V149 | 24368034 | 订期货 | |
| 80x92.2x7.2 | 80 | 92.2 | 7.2 | FKM K664 | 24032405 | 订期货 | |
| 80x92.2x12 | 80 | 92.2 | 12 | FKM K664 | 24032405 | 订期货 | |
| 85x93x91 | 85 | 93 | 91 | AU V149 | 24314525 | 订期货 | |
| 85x95x92 | 85 | 95 | 92 | AU V149 | 49005211 | 订期货 | |
| 85x97.2x7.2 | 85 | 97.2 | 7.2 | FKM K664 | 24031805 | 订期货 | |
| 85x97.2x12 | 85 | 97.2 | 12 | FKM K664 | 24031805 | 订期货 | |
| 90x98x96 | 90 | 98 | 96 | AU V149 | 24314526 | 订期货 | |
| 90x100x97 | 90 | 100 | 97 | ISO 95 AU V149 | 24275179 | 订期货 | |
| 90x102x99 | 90 | 102 | 99 | AU V149 | 24368035 | 订期货 | |
| 90x102.2x7.2 | 90 | 102.2 | 7.2 | FKM K664 | 24033905 | 订期货 | |
| 90x102.2x12 | 90 | 102.2 | 12 | FKM K664 | 24033905 | 订期货 | |
| 100x108x106 | 100 | 108 | 106 | AU V149 | 24314527 | 订期货 | |
| 100x108.6x5.3 | 100 | 108.6 | 5.3 | FKM K664 | 24051358 | 订期货 | |
| 100x108.6x7.1 | 100 | 108.6 | 7.1 | FKM K664 | 24051358 | 订期货 | |
| 100x112.2x7.2 | 100 | 112.2 | 7.2 | FKM K664 | 24031905 | 订期货 | |
| 100x112.2x12 | 100 | 112.2 | 12 | FKM K664 | 24031905 | 订期货 | |
| 100x115x110 | 100 | 115 | 110 | ISO 95 AU V149 | 24275180 | 订期货 | |
| 105x117.2x7.2 | 105 | 117.2 | 7.2 | FKM K664 | 24046106 | 订期货 | |
| 105x117.2x12 | 105 | 117.2 | 12 | FKM K664 | 24046106 | 订期货 | |
| 110x122x119 | 110 | 122 | 119 | AU V149 | 24314528 | 订期货 | |
| 110x122.2x7.2 | 110 | 122.2 | 7.2 | FKM K664 | 24042306 | 订期货 | |
| 110x122.2x12 | 110 | 122.2 | 12 | FKM K664 | 24042306 | 订期货 | |
| 110x125x120 | 110 | 125 | 120 | ISO 95 AU V149 | 24265869 | 订期货 | |
| 115x127x124 | 115 | 127 | 124 | AU V149 | 24314529 | 订期货 | |
| 115x127.2x7.2 | 115 | 127.2 | 7.2 | FKM K664 | 24041405 | 订期货 | |
| 115x127.2x12 | 115 | 127.2 | 12 | FKM K664 | 24041405 | 订期货 | |
| 120x130.6x5.3 | 120 | 130.6 | 5.3 | FKM K664 | 24050006 | 订期货 | |
| 120x130.6x7 | 120 | 130.6 | 7 | FKM K664 | 24050006 | 订期货 | |
| 120x132x129 | 120 | 132 | 129 | AU V149 | 24314530 | 订期货 | |
| 120x132.2x7.2 | 120 | 132.2 | 7.2 | FKM K664 | 24047507 | 订期货 | |
| 120x132.2x12 | 120 | 132.2 | 12 | FKM K664 | 24047507 | 订期货 | |
| 125x137x134 | 125 | 137 | 134 | AU V149 | 24314531 | 订期货 | |
| 125x140x135 | 125 | 140 | 135 | ISO 95 AU V149 | 24289918 | 订期货 | |
| 130x142x139 | 130 | 142 | 139 | AU V149 | 24314532 | 订期货 | |
| 140x152x149 | 140 | 152 | 149 | AU V149 | 24314534 | 订期货 | |
| 140x155x10.2 | 140 | 155 | 10.2 | FKM K664 | 24043305 | 订期货 | |
| 140x155x16 | 140 | 155 | 16 | FKM K664 | 24043305 | 订期货 | |
| 140x155x150 | 140 | 155 | 150 | ISO 95 AU V149 | 24289919 | 订期货 | |
| 150x162x159 | 150 | 162 | 159 | AU V149 | 24314535 | 订期货 | |
| 150x165x10.2 | 150 | 165 | 10.2 | FKM K664 | 24048705 | 订期货 | |
| 150x165x16 | 150 | 165 | 16 | FKM K664 | 24048705 | 订期货 | |
| 160x172x169 | 160 | 172 | 169 | AU V149 | 24314536 | 订期货 | |
| 160x175x10.2 | 160 | 175 | 10.2 | FKM K664 | 24030705 | 订期货 | |
| 160x175x16 | 160 | 175 | 16 | FKM K664 | 24030705 | 订期货 | |
| 160x175x170 | 160 | 175 | 170 | ISO 95 AU V149 | 24289920 | 订期货 | |
| 170x182x179 | 170 | 182 | 179 | AU V149 | 24314538 | 订期货 | |
| 180x192x189 | 180 | 192 | 189 | AU V149 | 24314539 | 订期货 | |
| 180x195x190 | 180 | 195 | 190 | ISO 95 AU V149 | 24294376 | 订期货 | |
| 180x200x10.2 | 180 | 200 | 10.2 | FKM K664 | 24072417 | 订期货 | |
| 180x200x18 | 180 | 200 | 18 | FKM K664 | 24072417 | 订期货 | |
| 190x210x10.2 | 190 | 210 | 10.2 | FKM K664 | 24059854 | 订期货 | |
| 190x210x18 | 190 | 210 | 18 | FKM K664 | 24059854 | 订期货 | |
| 200x212x209 | 200 | 212 | 209 | AU V149 | 24314541 | 订期货 | |
| 200x215x210 | 200 | 215 | 210 | ISO 95 AU V149 | 24294377 | 订期货 | |
| 200x220x10.2 | 200 | 220 | 10.2 | FKM K664 | 24031705 | 订期货 | |
| 200x220x18 | 200 | 220 | 18 | FKM K664 | 24031705 | 订期货 | |
| 205x220x7.7 | 205 | 220 | 7.7 | NBR B247 | 24231362 | 订期货 | |
| 210x225x10.2 | 210 | 225 | 10.2 | FKM K664 | 24293787 | 订期货 | |
| 210x225x16 | 210 | 225 | 16 | FKM K664 | 24293787 | 订期货 | |
| 220x235x10.2 | 220 | 235 | 10.2 | NBR B203 | 24005062 | 订期货 | |
| 220x235x16 | 220 | 235 | 16 | NBR B203 | 24005062 | 订期货 | |
| 220x240x10.2 | 220 | 240 | 10.2 | NBR B247 另有 FKM K664 |
24005063 | 订期货 | |
| 220x240x18 | 220 | 240 | 18 | NBR B247 另有 FKM K664 |
24005063 | 订期货 | |
| 225x245x10.2 | 225 | 245 | 10.2 | NBR B247 | 24005067 | 订期货 | |
| 225x245x18 | 225 | 245 | 18 | NBR B247 | 24005067 | 订期货 | |
| 230x245x10.2 | 230 | 245 | 10.2 | NBR B247 | 24005068 | 订期货 | |
| 230x245x16 | 230 | 245 | 16 | NBR B247 | 24005068 | 订期货 | |
| 230x250x10.2 | 230 | 250 | 10.2 | NBR B247 另有 FKM K664 |
24005069 | 订期货 | |
| 230x250x18 | 230 | 250 | 18 | NBR B247 另有 FKM K664 |
24005069 | 订期货 | |
| 240x260x10.2 | 240 | 260 | 10.2 | NBR B247 另有 FKM K664 |
24005075 | 订期货 | |
| 240x260x18 | 240 | 260 | 18 | NBR B247 另有 FKM K664 |
24005075 | 订期货 | |
| 250x270x10.2 | 250 | 270 | 10.2 | NBR B247 另有 FKM K664 |
24005077 | 订期货 | |
| 250x270x18 | 250 | 270 | 18 | NBR B247 另有 FKM K664 |
24005077 | 订期货 | |
| 260x280x10.2 | 260 | 280 | 10.2 | NBR B247 | 24005083 | 订期货 | |
| 260x280x18 | 260 | 280 | 18 | NBR B247 | 24005083 | 订期货 | |
| 265x280x10.2 | 265 | 280 | 10.2 | NBR B247 | 24005085 | 订期货 | |
| 265x280x16 | 265 | 280 | 16 | NBR B247 | 24005085 | 订期货 | |
| 270x290x10.2 | 270 | 290 | 10.2 | NBR B247 另有 FKM K664 |
24005089 | 订期货 | |
| 270x290x18 | 270 | 290 | 18 | NBR B247 另有 FKM K664 |
24005089 | 订期货 | |
| 280x310x15.2 | 280 | 310 | 15.2 | NBR B247 | 49014353 | 订期货 | |
| 280x310x25 | 280 | 310 | 25 | NBR B247 | 49014353 | 订期货 | |
| 290x305x7.7 | 290 | 305 | 7.7 | FKM K664 另有 NBR B247 |
24145755 | 订期货 | |
| 290x305x13.5 | 290 | 305 | 13.5 | FKM K664 | 24145755 | 订期货 | |
| 290x305x15 | 290 | 305 | 15 | NBR B247 | 24005096 | 订期货 | |
| 300x320x10.2 | 300 | 320 | 10.2 | NBR B247 另有 FKM K664 |
24005100 | 订期货 | |
| 300x320x18 | 300 | 320 | 18 | NBR B247 另有 FKM K664 |
24005100 | 订期货 | |
| 320x340x10.2 | 320 | 340 | 10.2 | FKM K664 | 24123970 | 订期货 | |
| 350x375x12.7 | 350 | 375 | 12.7 | FKM K664 | 24068245 | 订期货 | |
| 350x375x20 | 350 | 375 | 20 | FKM K664 | 24068245 | 订期货 | |
| 350x380x15.2 | 350 | 380 | 15.2 | NBR B247 | 24108805 | 订期货 | |
| 350x380x25 | 350 | 380 | 25 | NBR B247 | 24108805 | 订期货 | |
| 360x380x10.2 | 360 | 380 | 10.2 | NBR B247 | 24375894 | 订期货 | |
| 365x390x12.7 | 365 | 390 | 12.7 | NBR B247 | 24374800 | 订期货 | |
| 370x390x10.2 | 370 | 390 | 10.2 | NBR B247 | 24327520 | 订期货 | |
| 380x400x10.2 | 380 | 400 | 10.2 | NBR B247 | 24114551 | 订期货 | |
| 380x400x18 | 380 | 400 | 18 | NBR B247 | 24114551 | 订期货 | |
| 380x410x15.2 | 380 | 410 | 15.2 | NBR B247 另有 FKM K664 |
24005124 | 订期货 | |
| 380x410x25 | 380 | 410 | 25 | NBR B247 另有 FKM K664 |
24005124 | 订期货 | |
| 400x420x10.2 | 400 | 420 | 10.2 | NBR B247 另有 FKM K664 |
24005129 | 订期货 | |
| 400x420x18 | 400 | 420 | 18 | NBR B247 另有 FKM K664 |
24005129 | 订期货 | |
| 420x440x10.2 | 420 | 440 | 10.2 | NBR B247 | 24090552 | 订期货 | |
| 420x440x18 | 420 | 440 | 18 | NBR B247 | 24090552 | 订期货 | |
| 420x450x15.2 | 420 | 450 | 15.2 | NBR B247 另有 FKM K664 |
24005133 | 订期货 | |
| 420x450x25 | 420 | 450 | 25 | NBR B247 另有 FKM K664 |
24005133 | 订期货 | |
| 430x455x12.7 | 430 | 455 | 12.7 | NBR B247 | 24073523 | 订期货 | |
| 440x460x10.2 | 440 | 460 | 10.2 | NBR B247 | 24197297 | 订期货 | |
| 440x460x18 | 440 | 460 | 18 | NBR B247 | 24197297 | 订期货 | |
| 450x470x10.2 | 450 | 470 | 10.2 | NBR B247 另有 FKM K664 |
24005139 | 订期货 | |
| 450x470x18 | 450 | 470 | 18 | NBR B247 另有 FKM K664 |
24005139 | 订期货 | |
| 460x480x10.2 | 460 | 480 | 10.2 | NBR B247 | 24095767 | 订期货 | |
| 460x480x18 | 460 | 480 | 18 | NBR B247 | 24095767 | 订期货 | |
| 460x520x18 | 460 | 520 | 18 | NBR B247 另有 FKM K664 |
24005145 | 订期货 | |
| 460x825x20 | 460 | 825 | 20 | NBR B247 | 24069967 | 订期货 | |
| 460x830x25 | 460 | 830 | 25 | FKM K664 | 24362636 | 订期货 | |
| 500x520x10.2 | 500 | 520 | 10.2 | NBR B247 另有 FKM K664 |
24005145 | 订期货 | |
| 510x540x15.2 | 510 | 540 | 15.2 | FKM K664 | 24350197 | 订期货 | |
| 520x550x15.2 | 520 | 550 | 15.2 | NBR B247 | 24193087 | 订期货 | |
| 530x560x15.2 | 530 | 560 | 15.2 | NBR B247 | 24005152 | 订期货 | |
| 555x580x12.7 | 555 | 580 | 12.7 | NBR B247 | 24092902 | 订期货 | |
| 560x585x12.7 | 560 | 585 | 12.7 | NBR B247 | 24079694 | 订期货 | |
| 575x600x12.7 | 575 | 600 | 12.7 | NBR B247 | 24085742 | 订期货 | |
| 600x625x12.7 | 600 | 625 | 12.7 | NBR B247 | 24112281 | 订期货 | |
| 610x635x12.7 | 610 | 635 | 12.7 | NBR B247 | 24138641 | 订期货 | |
| 630x655x12.7 | 630 | 655 | 12.7 | NBR B247 | 24073341 | 订期货 | |
| 640x665x12.7 | 640 | 665 | 12.7 | NBR B247 | 24133481 | 订期货 | |
| 670x695x12.7 | 670 | 695 | 12.7 | NBR B247 | 24075321 | 订期货 | |
| 680x705x12.7 | 680 | 705 | 12.7 | NBR B247 | 24170551 | 订期货 | |
| 700x725x12.7 | 700 | 725 | 12.7 | NBR B247 | 24356247 | 订期货 | |
| 710x735x12.7 | 710 | 735 | 12.7 | NBR B247 | 24075142 | 订期货 | |
| 720x745x12.7 | 720 | 745 | 12.7 | NBR B247 | 24181926 | 订期货 | |
| 750x775x12.7 | 750 | 775 | 12.7 | NBR B247 | 24104001 | 订期货 | |
| 770x795x12.7 | 770 | 795 | 12.7 | NBR B247 | 24343859 | 订期货 | |
| 780x805x12.7 | 780 | 805 | 12.7 | NBR B247 | 24100033 | 订期货 | |
| 800x825x12.7 | 800 | 825 | 12.7 | NBR B247 | 24069967 | 订期货 | |
| 800x830x15.2 | 800 | 830 | 15.2 | FKM K664 | 24362636 | 订期货 | |
| 850x875x12.7 | 850 | 875 | 12.7 | NBR B247 | 24082304 | 订期货 | |
| 880x905x12.7 | 880 | 905 | 12.7 | NBR B247 | 24182227 | 订期货 | |
| 900x925x12.7 | 900 | 925 | 12.7 | NBR B247 | 24005167 | 订期货 |
找不到你要的尺寸? 规格表只列常用部分,非标与特殊尺寸可以直接提交询价,或
用尺寸反查按实际测量值找型号。