TRELLEBORG
液压密封
120 条规格
TRELLEBORG PSK
特康®2K型斯特封®
一种O形圈施力的单作用活塞密封件,适用于动态应用,安装在ISO 7425标准的封闭式沟槽中。特康®2K型斯特封®具有高密封效率、低 摩擦、无爬行、最小启动力和高耐磨性等优点。将2K型特康®斯特封® 或雷姆封与双作用防尘圈串联安装,可以实现最佳的密封效果。可选 用特康®和佐康®两种材料。
技术信息
- 品牌
- 瑞典 特瑞堡
- 系列
- PSK
- 类型
- 液压密封
- 常见材质
- —
技术参数以原厂型录为准。需要确认请联系我们。
资料与适用范围:来源:宝色 hydraulic_complete_cn.pdf,第 245、246、247 页。
官网核对:https://www.trelleborg.com/zh-cn/seals/products-and-solutions/hydraulic-piston-seals/turcon-stepseal-2k
官网核对:https://www.trelleborg.com/zh-cn/seals/products-and-solutions/hydraulic-piston-seals/turcon-stepseal-2k
规格表
共 120 条。输入尺寸或编号即时筛选。
| 规格 (内径×外径×高) | 内径 | 外径 | 高度 | 材质 | 编号 | 现货 / 货期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1x9x2.2 | 4.1 | 9 | 2.2 | — | PSK000090 | 订期货 | |
| 5.1x10x2.2 | 5.1 | 10 | 2.2 | — | PSK000100 | 订期货 | |
| 7.1x12x2.2 | 7.1 | 12 | 2.2 | — | PSK000120 | 订期货 | |
| 9.1x14x2.2 | 9.1 | 14 | 2.2 | — | PSK000140 | 订期货 | |
| 10.1x15x2.2 | 10.1 | 15 | 2.2 | — | PSK000150 | 订期货 | |
| 10.7x18x3.2 | 10.7 | 18 | 3.2 | — | PSK100180 | 订期货 | |
| 11.1x16x2.2 | 11.1 | 16 | 2.2 | — | PSK000160 | 订期货 | |
| 12.7x20x3.2 | 12.7 | 20 | 3.2 | — | PSK100200 | 订期货 | |
| 14.3x25x4.2 | 14.3 | 25 | 4.2 | — | PSK200250 | 订期货 | |
| 14.7x22x3.2 | 14.7 | 22 | 3.2 | — | PSK100220 | 订期货 | |
| 15.1x20x2.2 | 15.1 | 20 | 2.2 | — | PSK000200 | 订期货 | |
| 17.3x28x4.2 | 17.3 | 28 | 4.2 | — | PSK200280 | 订期货 | |
| 17.7x25x3.2 | 17.7 | 25 | 3.2 | — | PSK100250 | 订期货 | |
| 19.3x30x4.2 | 19.3 | 30 | 4.2 | — | PSK200300 | 订期货 | |
| 21.3x32x4.2 | 21.3 | 32 | 4.2 | — | PSK200320 | 订期货 | |
| 22.7x30x3.2 | 22.7 | 30 | 3.2 | — | PSK100300 | 订期货 | |
| 24.3x35x4.2 | 24.3 | 35 | 4.2 | — | PSK200350 | 订期货 | |
| 24.7x32x3.2 | 24.7 | 32 | 3.2 | — | PSK100320 | 订期货 | |
| 29.3x40x4.2 | 29.3 | 40 | 4.2 | — | PSK200400 | 订期货 | |
| 31.3x42x4.2 | 31.3 | 42 | 4.2 | — | PSK200420 | 订期货 | |
| 32.7x40x3.2 | 32.7 | 40 | 3.2 | — | PSK100400 | 订期货 | |
| 34.3x45x4.2 | 34.3 | 45 | 4.2 | — | PSK200450 | 订期货 | |
| 34.9x50x6.3 | 34.9 | 50 | 6.3 | — | PSK300500 | 订期货 | |
| 37.3x48x4.2 | 37.3 | 48 | 4.2 | — | PSK200480 | 订期货 | |
| 39.3x50x4.2 | 39.3 | 50 | 4.2 | — | PSK200500 | 订期货 | |
| 41.3x52x4.2 | 41.3 | 52 | 4.2 | — | PSK200520 | 订期货 | |
| 44.3x55x4.2 | 44.3 | 55 | 4.2 | — | PSK200550 | 订期货 | |
| 44.9x60x6.3 | 44.9 | 60 | 6.3 | — | PSK300600 | 订期货 | |
| 47.9x63x6.3 | 47.9 | 63 | 6.3 | — | PSK300630 | 订期货 | |
| 49.9x65x6.3 | 49.9 | 65 | 6.3 | — | PSK300650 | 订期货 | |
| 52.3x63x4.2 | 52.3 | 63 | 4.2 | — | PSK200630 | 订期货 | |
| 54.9x70x6.3 | 54.9 | 70 | 6.3 | — | PSK300700 | 订期货 | |
| 59.3x70x4.2 | 59.3 | 70 | 4.2 | — | PSK200700 | 订期货 | |
| 59.5x80x8.1 | 59.5 | 80 | 8.1 | — | PSK400800 | 订期货 | |
| 59.9x75x6.3 | 59.9 | 75 | 6.3 | — | PSK300750 | 订期货 | |
| 64.5x85x8.1 | 64.5 | 85 | 8.1 | — | PSK400850 | 订期货 | |
| 64.9x80x6.3 | 64.9 | 80 | 6.3 | — | PSK300800 | 订期货 | |
| 69.5x90x8.1 | 69.5 | 90 | 8.1 | — | PSK400900 | 订期货 | |
| 69.9x85x6.3 | 69.9 | 85 | 6.3 | — | PSK300850 | 订期货 | |
| 74.5x95x8.1 | 74.5 | 95 | 8.1 | — | PSK400950 | 订期货 | |
| 74.9x90x6.3 | 74.9 | 90 | 6.3 | — | PSK300900 | 订期货 | |
| 79.5x100x8.1 | 79.5 | 100 | 8.1 | — | PSK401000 | 订期货 | |
| 79.9x95x6.3 | 79.9 | 95 | 6.3 | — | PSK300950 | 订期货 | |
| 84.5x105x8.1 | 84.5 | 105 | 8.1 | — | PSK401050 | 订期货 | |
| 84.9x100x6.3 | 84.9 | 100 | 6.3 | — | PSK301000 | 订期货 | |
| 89.5x110x8.1 | 89.5 | 110 | 8.1 | — | PSK401100 | 订期货 | |
| 89.9x105x6.3 | 89.9 | 105 | 6.3 | — | PSK301050 | 订期货 | |
| 90.9x106x6.3 | 90.9 | 106 | 6.3 | — | PSK301060 | 订期货 | |
| 94.5x115x8.1 | 94.5 | 115 | 8.1 | — | PSK401150 | 订期货 | |
| 94.9x110x6.3 | 94.9 | 110 | 6.3 | — | PSK301100 | 订期货 | |
| 99.5x120x8.1 | 99.5 | 120 | 8.1 | — | PSK401200 | 订期货 | |
| 99.9x115x6.3 | 99.9 | 115 | 6.3 | — | PSK301150 | 订期货 | |
| 104.5x125x8.1 | 104.5 | 125 | 8.1 | — | PSK401250 | 订期货 | |
| 104.9x120x6.3 | 104.9 | 120 | 6.3 | — | PSK301200 | 订期货 | |
| 109.5x130x8.1 | 109.5 | 130 | 8.1 | — | PSK401300 | 订期货 | |
| 109.9x125x6.3 | 109.9 | 125 | 6.3 | — | PSK301250 | 订期货 | |
| 114.5x135x8.1 | 114.5 | 135 | 8.1 | — | PSK401350 | 订期货 | |
| 114.9x130x6.3 | 114.9 | 130 | 6.3 | — | PSK301300 | 订期货 | |
| 119.5x140x8.1 | 119.5 | 140 | 8.1 | — | PSK401400 | 订期货 | |
| 124.5x145x8.1 | 124.5 | 145 | 8.1 | — | PSK401450 | 订期货 | |
| 129.5x150x8.1 | 129.5 | 150 | 8.1 | — | PSK401500 | 订期货 | |
| 139.5x160x8.1 | 139.5 | 160 | 8.1 | — | PSK401600 | 订期货 | |
| 139.9x155x6.3 | 139.9 | 155 | 6.3 | — | PSK301550 | 订期货 | |
| 144.5x165x8.1 | 144.5 | 165 | 8.1 | — | PSK401650 | 订期货 | |
| 144.9x160x6.3 | 144.9 | 160 | 6.3 | — | PSK301600 | 订期货 | |
| 149.5x170x8.1 | 149.5 | 170 | 8.1 | — | PSK401700 | 订期货 | |
| 149.9x165x6.3 | 149.9 | 165 | 6.3 | — | PSK301650 | 订期货 | |
| 159.5x180x8.1 | 159.5 | 180 | 8.1 | — | PSK401800 | 订期货 | |
| 159.9x175x6.3 | 159.9 | 175 | 6.3 | — | PSK301750 | 订期货 | |
| 164.9x180x6.3 | 164.9 | 180 | 6.3 | — | PSK301800 | 订期货 | |
| 169.5x190x8.1 | 169.5 | 190 | 8.1 | — | PSK401900 | 订期货 | |
| 174.9x190x6.3 | 174.9 | 190 | 6.3 | — | PSK301900 | 订期货 | |
| 179.5x200x8.1 | 179.5 | 200 | 8.1 | — | PSK402000 | 订期货 | |
| 184.5x205x8.1 | 184.5 | 205 | 8.1 | — | PSK402050 | 订期货 | |
| 184.9x200x6.3 | 184.9 | 200 | 6.3 | — | PSK302000 | 订期货 | |
| 189.5x210x8.1 | 189.5 | 210 | 8.1 | — | PSK402100 | 订期货 | |
| 199.5x220x8.1 | 199.5 | 220 | 8.1 | — | PSK402200 | 订期货 | |
| 204.9x220x6.3 | 204.9 | 220 | 6.3 | — | PSK302200 | 订期货 | |
| 209.5x230x8.1 | 209.5 | 230 | 8.1 | — | PSK402300 | 订期货 | |
| 219.5x240x8.1 | 219.5 | 240 | 8.1 | — | PSK402400 | 订期货 | |
| 226x250x8.1 | 226 | 250 | 8.1 | — | PSK802500 | 订期货 | |
| 229.5x250x8.1 | 229.5 | 250 | 8.1 | — | PSK402500 | 订期货 | |
| 236x260x8.1 | 236 | 260 | 8.1 | — | PSK802600 | 订期货 | |
| 246x270x8.1 | 246 | 270 | 8.1 | — | PSK802700 | 订期货 | |
| 256x280x8.1 | 256 | 280 | 8.1 | — | PSK802800 | 订期货 | |
| 276x300x8.1 | 276 | 300 | 8.1 | — | PSK803000 | 订期货 | |
| 285.5x306x8.1 | 285.5 | 306 | 8.1 | — | PSK403060 | 订期货 | |
| 286x310x8.1 | 286 | 310 | 8.1 | — | PSK803100 | 订期货 | |
| 296x320x8.1 | 296 | 320 | 8.1 | — | PSK803200 | 订期货 | |
| 299.5x320x8.1 | 299.5 | 320 | 8.1 | — | PSK403200 | 订期货 | |
| 306x330x8.1 | 306 | 330 | 8.1 | — | PSK803300 | 订期货 | |
| 316x340x8.1 | 316 | 340 | 8.1 | — | PSK803400 | 订期货 | |
| 324.5x345x8.1 | 324.5 | 345 | 8.1 | — | PSK403450 | 订期货 | |
| 326x350x8.1 | 326 | 350 | 8.1 | — | PSK803500 | 订期货 | |
| 336x360x8.1 | 336 | 360 | 8.1 | — | PSK803600 | 订期货 | |
| 346x370x8.1 | 346 | 370 | 8.1 | — | PSK803700 | 订期货 | |
| 356x380x8.1 | 356 | 380 | 8.1 | — | PSK803800 | 订期货 | |
| 376x400x8.1 | 376 | 400 | 8.1 | — | PSK804000 | 订期货 | |
| 396x420x8.1 | 396 | 420 | 8.1 | — | PSK804200 | 订期货 | |
| 406x430x8.1 | 406 | 430 | 8.1 | — | PSK804300 | 订期货 | |
| 416x440x8.1 | 416 | 440 | 8.1 | — | PSK804400 | 订期货 | |
| 426x450x8.1 | 426 | 450 | 8.1 | — | PSK804500 | 订期货 | |
| 456x480x8.1 | 456 | 480 | 8.1 | — | PSK804800 | 订期货 | |
| 476x500x8.1 | 476 | 500 | 8.1 | — | PSK805000 | 订期货 | |
| 499.5x520x8.1 | 499.5 | 520 | 8.1 | — | PSK405200 | 订期货 | |
| 516x540x8.1 | 516 | 540 | 8.1 | — | PSK805400 | 订期货 | |
| 576x600x8.1 | 576 | 600 | 8.1 | — | PSK806000 | 订期货 | |
| 626x650x8.1 | 626 | 650 | 8.1 | — | PSK806500 | 订期货 | |
| 672.7x700x9.5 | 672.7 | 700 | 9.5 | — | PSK507000 | 订期货 | |
| 772.7x800x9.5 | 772.7 | 800 | 9.5 | — | PSK508000 | 订期货 | |
| 832.7x860x9.5 | 832.7 | 860 | 9.5 | — | PSK508600 | 订期货 | |
| 872.7x900x9.5 | 872.7 | 900 | 9.5 | — | PSK509000 | 订期货 | |
| 892.7x920x9.5 | 892.7 | 920 | 9.5 | — | PSK509200 | 订期货 | |
| 962x1000x13.8 | 962 | 1000 | 13.8 | — | PSK6X1000 | 订期货 | |
| 972.7x1000x9.5 | 972.7 | 1000 | 9.5 | — | PSK5X1000 | 订期货 | |
| 1162x1200x13.8 | 1162 | 1200 | 13.8 | — | PSK6X1200 | 订期货 | |
| 1172.7x1200x9.5 | 1172.7 | 1200 | 9.5 | — | PSK5X1200 | 订期货 | |
| 1462x1500x13.8 | 1462 | 1500 | 13.8 | — | PSK6X1500 | 订期货 | |
| 1962x2000x13.8 | 1962 | 2000 | 13.8 | — | PSK6X2000 | 订期货 | |
| 2662x2700x13.8 | 2662 | 2700 | 13.8 | — | PSK6X2700 | 订期货 |
找不到你要的尺寸? 规格表只列常用部分,非标与特殊尺寸可以直接提交询价,或
用尺寸反查按实际测量值找型号。
规格重合最多的其他品牌系列
按「有多少个尺寸是一样的」排出来的,仅供参考,不代表可以直接替换。
| 品牌 | 系列 | 共同尺寸 | 部分重合尺寸(可点开核对) |
|---|---|---|---|
| 东世 DONS(自有加工) | GSD | 55 | 5.1x10x2.27.1x12x2.210.1x15x2.210.7x18x3.212.7x20x3.214.7x22x3.2 |
| 东世 DONS(自有加工) | GSF | 5 | 5.1x10x2.27.1x12x2.29.1x14x2.211.1x16x2.215.1x20x2.2 |
共同尺寸多只说明两家在这个尺寸段上都有货,不等于可以互换:结构、胶料、公差都要逐项核对。需要替代方案请把原型号发给我们。