TRELLEBORG
液压密封
220 条规格
TRELLEBORG RG
特康®格来圈®
特康®格来圈®是一款O形圈施力的双作用活塞杆密封件,适用于动态 应用。具有低摩擦、无爬行、最小启动力以及高耐磨性等优点。安装 在ISO 7425标准的沟槽内。
技术信息
- 品牌
- 瑞典 特瑞堡
- 系列
- RG
- 类型
- 液压密封
- 常见材质
- —
技术参数以原厂型录为准。需要确认请联系我们。
资料与适用范围:来源:宝色 hydraulic_complete_cn.pdf,第 147、148、149、150 页。
官网核对:https://www.trelleborg.com/zh-cn/seals/products-and-solutions/hydraulic-rod-seals/turcon-glyd-ring
官网核对:https://www.trelleborg.com/zh-cn/seals/products-and-solutions/hydraulic-rod-seals/turcon-glyd-ring
规格表
共 220 条。输入尺寸或编号即时筛选。
| 规格 (内径×外径×高) | 内径 | 外径 | 高度 | 材质 | 编号 | 现货 / 货期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x7.9x2.2 | 3 | 7.9 | 2.2 | — | RG4300030 | 订期货 | |
| 4x8.9x2.2 | 4 | 8.9 | 2.2 | — | RG4300040 | 订期货 | |
| 5x9.9x2.2 | 5 | 9.9 | 2.2 | — | RG4300050 | 订期货 | |
| 6x10.9x2.2 | 6 | 10.9 | 2.2 | — | RG4300060 | 订期货 | |
| 7x11.9x2.2 | 7 | 11.9 | 2.2 | — | RG4300070 | 订期货 | |
| 8x12.9x2.2 | 8 | 12.9 | 2.2 | — | RG4500080 | 订期货 | |
| 8x15.3x3.2 | 8 | 15.3 | 3.2 | — | RG4300080 | 订期货 | |
| 10x14.9x2.2 | 10 | 14.9 | 2.2 | — | RG4500100 | 订期货 | |
| 10x17.3x3.2 | 10 | 17.3 | 3.2 | — | RG4300100 | 订期货 | |
| 12x16.9x2.2 | 12 | 16.9 | 2.2 | — | RG4500120 | 订期货 | |
| 12x19.3x3.2 | 12 | 19.3 | 3.2 | — | RG4300120 | 订期货 | |
| 14x18.9x2.2 | 14 | 18.9 | 2.2 | — | RG4500140 | 订期货 | |
| 14x21.3x3.2 | 14 | 21.3 | 3.2 | — | RG4300140 | 订期货 | |
| 15x19.9x2.2 | 15 | 19.9 | 2.2 | — | RG4500150 | 订期货 | |
| 15x22.3x3.2 | 15 | 22.3 | 3.2 | — | RG4300150 | 订期货 | |
| 16x20.9x2.2 | 16 | 20.9 | 2.2 | — | RG4500160 | 订期货 | |
| 16x23.3x3.2 | 16 | 23.3 | 3.2 | — | RG4300160 | 订期货 | |
| 18x22.9x2.2 | 18 | 22.9 | 2.2 | — | RG4500180 | 订期货 | |
| 18x25.3x3.2 | 18 | 25.3 | 3.2 | — | RG4300180 | 订期货 | |
| 19x29.7x4.2 | 19 | 29.7 | 4.2 | — | RG4300190 | 订期货 | |
| 20x27.3x3.2 | 20 | 27.3 | 3.2 | — | RG4500200 | 订期货 | |
| 20x30.7x4.2 | 20 | 30.7 | 4.2 | — | RG4300200 | 订期货 | |
| 22x29.3x3.2 | 22 | 29.3 | 3.2 | — | RG4500220 | 订期货 | |
| 22x32.7x4.2 | 22 | 32.7 | 4.2 | — | RG4300220 | 订期货 | |
| 24x31.3x3.2 | 24 | 31.3 | 3.2 | — | RG4500240 | 订期货 | |
| 25x32.3x3.2 | 25 | 32.3 | 3.2 | — | RG4500250 | 订期货 | |
| 25x35.7x4.2 | 25 | 35.7 | 4.2 | — | RG4300250 | 订期货 | |
| 25.4x32.7x3.2 | 25.4 | 32.7 | 3.2 | — | RG4500254 | 订期货 | |
| 25.4x36.1x4.2 | 25.4 | 36.1 | 4.2 | — | RG4300254 | 订期货 | |
| 26x33.3x3.2 | 26 | 33.3 | 3.2 | — | RG4500260 | 订期货 | |
| 26x36.7x4.2 | 26 | 36.7 | 4.2 | — | RG4300260 | 订期货 | |
| 27x34.3x3.2 | 27 | 34.3 | 3.2 | — | RG4500270 | 订期货 | |
| 28x35.3x3.2 | 28 | 35.3 | 3.2 | — | RG4500280 | 订期货 | |
| 28x38.7x4.2 | 28 | 38.7 | 4.2 | — | RG4300280 | 订期货 | |
| 28.575x35.875x3.2 | 28.575 | 35.875 | 3.2 | — | RG4500286 | 订期货 | |
| 29x36.3x3.2 | 29 | 36.3 | 3.2 | — | RG4500290 | 订期货 | |
| 30x37.3x3.2 | 30 | 37.3 | 3.2 | — | RG4500300 | 订期货 | |
| 30x40.7x4.2 | 30 | 40.7 | 4.2 | — | RG4300300 | 订期货 | |
| 32x39.3x3.2 | 32 | 39.3 | 3.2 | — | RG4500320 | 订期货 | |
| 32x42.7x4.2 | 32 | 42.7 | 4.2 | — | RG4300320 | 订期货 | |
| 35x42.3x3.2 | 35 | 42.3 | 3.2 | — | RG4500350 | 订期货 | |
| 35x45.7x4.2 | 35 | 45.7 | 4.2 | — | RG4300350 | 订期货 | |
| 36x43.3x3.2 | 36 | 43.3 | 3.2 | — | RG4500360 | 订期货 | |
| 36x46.7x4.2 | 36 | 46.7 | 4.2 | — | RG4300360 | 订期货 | |
| 38x48.7x4.2 | 38 | 48.7 | 4.2 | — | RG4500380 | 订期货 | |
| 38x53.1x6.3 | 38 | 53.1 | 6.3 | — | RG4300380 | 订期货 | |
| 39x49.7x4.2 | 39 | 49.7 | 4.2 | — | RG4500390 | 订期货 | |
| 40x50.7x4.2 | 40 | 50.7 | 4.2 | — | RG4500400 | 订期货 | |
| 40x55.1x6.3 | 40 | 55.1 | 6.3 | — | RG4300400 | 订期货 | |
| 42x52.7x4.2 | 42 | 52.7 | 4.2 | — | RG4500420 | 订期货 | |
| 42x57.1x6.3 | 42 | 57.1 | 6.3 | — | RG4300420 | 订期货 | |
| 44x54.7x4.2 | 44 | 54.7 | 4.2 | — | RG4500440 | 订期货 | |
| 44.45x59.55x6.3 | 44.45 | 59.55 | 6.3 | — | RG4300444 | 订期货 | |
| 45x55.7x4.2 | 45 | 55.7 | 4.2 | — | RG4500450 | 订期货 | |
| 45x60.1x6.3 | 45 | 60.1 | 6.3 | — | RG4300450 | 订期货 | |
| 48x58.7x4.2 | 48 | 58.7 | 4.2 | — | RG4500480 | 订期货 | |
| 48x63.1x6.3 | 48 | 63.1 | 6.3 | — | RG4300480 | 订期货 | |
| 50x60.7x4.2 | 50 | 60.7 | 4.2 | — | RG4500500 | 订期货 | |
| 50x65.1x6.3 | 50 | 65.1 | 6.3 | — | RG4300500 | 订期货 | |
| 50.8x61.5x4.2 | 50.8 | 61.5 | 4.2 | — | RG4500508 | 订期货 | |
| 50.8x65.9x6.3 | 50.8 | 65.9 | 6.3 | — | RG4300508 | 订期货 | |
| 52x62.7x4.2 | 52 | 62.7 | 4.2 | — | RG4500520 | 订期货 | |
| 52x67.1x6.3 | 52 | 67.1 | 6.3 | — | RG4300520 | 订期货 | |
| 54x69.1x6.3 | 54 | 69.1 | 6.3 | — | RG4300540 | 订期货 | |
| 55x65.7x4.2 | 55 | 65.7 | 4.2 | — | RG4500550 | 订期货 | |
| 55x70.1x6.3 | 55 | 70.1 | 6.3 | — | RG4300550 | 订期货 | |
| 56x66.7x4.2 | 56 | 66.7 | 4.2 | — | RG4500560 | 订期货 | |
| 56x71.1x6.3 | 56 | 71.1 | 6.3 | — | RG4300560 | 订期货 | |
| 58x73.1x6.3 | 58 | 73.1 | 6.3 | — | RG4300580 | 订期货 | |
| 60x70.7x4.2 | 60 | 70.7 | 4.2 | — | RG4500600 | 订期货 | |
| 60x75.1x6.3 | 60 | 75.1 | 6.3 | — | RG4300600 | 订期货 | |
| 63x73.7x4.2 | 63 | 73.7 | 4.2 | — | RG4500630 | 订期货 | |
| 63x78.1x6.3 | 63 | 78.1 | 6.3 | — | RG4300630 | 订期货 | |
| 65x80.1x6.3 | 65 | 80.1 | 6.3 | — | RG4300650 | 订期货 | |
| 67x77.7x4.2 | 67 | 77.7 | 4.2 | — | RG4500670 | 订期货 | |
| 70x80.7x4.2 | 70 | 80.7 | 4.2 | — | RG4500700 | 订期货 | |
| 70x85.1x6.3 | 70 | 85.1 | 6.3 | — | RG4300700 | 订期货 | |
| 72x82.7x4.2 | 72 | 82.7 | 4.2 | — | RG4500720 | 订期货 | |
| 75x85.7x4.2 | 75 | 85.7 | 4.2 | — | RG4500750 | 订期货 | |
| 75x90.1x6.3 | 75 | 90.1 | 6.3 | — | RG4300750 | 订期货 | |
| 80x90.7x4.2 | 80 | 90.7 | 4.2 | — | RG4500800 | 订期货 | |
| 80x95.1x6.3 | 80 | 95.1 | 6.3 | — | RG4300800 | 订期货 | |
| 83x93.7x4.2 | 83 | 93.7 | 4.2 | — | RG4500830 | 订期货 | |
| 85x100.1x6.3 | 85 | 100.1 | 6.3 | — | RG4300850 | 订期货 | |
| 86x96.7x4.2 | 86 | 96.7 | 4.2 | — | RG4500860 | 订期货 | |
| 90x100.7x4.2 | 90 | 100.7 | 4.2 | — | RG4500900 | 订期货 | |
| 90x105.1x6.3 | 90 | 105.1 | 6.3 | — | RG4300900 | 订期货 | |
| 92x102.7x4.2 | 92 | 102.7 | 4.2 | — | RG4500920 | 订期货 | |
| 95x105.7x4.2 | 95 | 105.7 | 4.2 | — | RG4500950 | 订期货 | |
| 95x110.1x6.3 | 95 | 110.1 | 6.3 | — | RG4300950 | 订期货 | |
| 100x110.7x4.2 | 100 | 110.7 | 4.2 | — | RG4501000 | 订期货 | |
| 100x115.1x6.3 | 100 | 115.1 | 6.3 | — | RG4301000 | 订期货 | |
| 101.6x112.3x4.2 | 101.6 | 112.3 | 4.2 | — | RG4501016 | 订期货 | |
| 101.6x116.7x6.3 | 101.6 | 116.7 | 6.3 | — | RG4301016 | 订期货 | |
| 104.7x119.8x6.3 | 104.7 | 119.8 | 6.3 | — | RG4301047 | 订期货 | |
| 105x115.7x4.2 | 105 | 115.7 | 4.2 | — | RG4501050 | 订期货 | |
| 105x120.1x6.3 | 105 | 120.1 | 6.3 | — | RG4301050 | 订期货 | |
| 110x120.7x4.2 | 110 | 120.7 | 4.2 | — | RG4501100 | 订期货 | |
| 110x125.1x6.3 | 110 | 125.1 | 6.3 | — | RG4301100 | 订期货 | |
| 110x130.5x8.1 | 110 | 130.5 | 8.1 | — | RG4101100 | 订期货 | |
| 112x127.1x6.3 | 112 | 127.1 | 6.3 | — | RG4301120 | 订期货 | |
| 115x125.7x4.2 | 115 | 125.7 | 4.2 | — | RG4501150 | 订期货 | |
| 115x130.1x6.3 | 115 | 130.1 | 6.3 | — | RG4301150 | 订期货 | |
| 118x133.1x6.3 | 118 | 133.1 | 6.3 | — | RG4301180 | 订期货 | |
| 120x130.7x4.2 | 120 | 130.7 | 4.2 | — | RG4501200 | 订期货 | |
| 120x135.1x6.3 | 120 | 135.1 | 6.3 | — | RG4301200 | 订期货 | |
| 125x135.7x4.2 | 125 | 135.7 | 4.2 | — | RG4501250 | 订期货 | |
| 125x140.1x6.3 | 125 | 140.1 | 6.3 | — | RG4301250 | 订期货 | |
| 129x139.7x4.2 | 129 | 139.7 | 4.2 | — | RG4501290 | 订期货 | |
| 130x140.7x4.2 | 130 | 140.7 | 4.2 | — | RG4501300 | 订期货 | |
| 130x145.1x6.3 | 130 | 145.1 | 6.3 | — | RG4301300 | 订期货 | |
| 135x145.7x4.2 | 135 | 145.7 | 4.2 | — | RG4501350 | 订期货 | |
| 135x150.1x6.3 | 135 | 150.1 | 6.3 | — | RG4301350 | 订期货 | |
| 140x150.7x4.2 | 140 | 150.7 | 4.2 | — | RG4501400 | 订期货 | |
| 140x155.1x6.3 | 140 | 155.1 | 6.3 | — | RG4301400 | 订期货 | |
| 145x155.7x4.2 | 145 | 155.7 | 4.2 | — | RG4501450 | 订期货 | |
| 145x160.1x6.3 | 145 | 160.1 | 6.3 | — | RG4301450 | 订期货 | |
| 150x165.1x6.3 | 150 | 165.1 | 6.3 | — | RG4301500 | 订期货 | |
| 160x175.1x6.3 | 160 | 175.1 | 6.3 | — | RG4301600 | 订期货 | |
| 160x180.5x8.1 | 160 | 180.5 | 8.1 | — | RG4101600 | 订期货 | |
| 165x180.1x6.3 | 165 | 180.1 | 6.3 | — | RG4301650 | 订期货 | |
| 170x180.7x4.2 | 170 | 180.7 | 4.2 | — | RG4501700 | 订期货 | |
| 170x185.1x6.3 | 170 | 185.1 | 6.3 | — | RG4301700 | 订期货 | |
| 175x190.1x6.3 | 175 | 190.1 | 6.3 | — | RG4301750 | 订期货 | |
| 180x190.7x4.2 | 180 | 190.7 | 4.2 | — | RG4501800 | 订期货 | |
| 180x195.1x6.3 | 180 | 195.1 | 6.3 | — | RG4301800 | 订期货 | |
| 180x200.5x8.1 | 180 | 200.5 | 8.1 | — | RG4101800 | 订期货 | |
| 190x200.7x4.2 | 190 | 200.7 | 4.2 | — | RG4501900 | 订期货 | |
| 190x205.1x6.3 | 190 | 205.1 | 6.3 | — | RG4301900 | 订期货 | |
| 200x215.1x6.3 | 200 | 215.1 | 6.3 | — | RG4502000 | 订期货 | |
| 200x220.5x8.1 | 200 | 220.5 | 8.1 | — | RG4302000 | 订期货 | |
| 205x220.1x6.3 | 205 | 220.1 | 6.3 | — | RG4502050 | 订期货 | |
| 210x225.1x6.3 | 210 | 225.1 | 6.3 | — | RG4502100 | 订期货 | |
| 220x235.1x6.3 | 220 | 235.1 | 6.3 | — | RG4502200 | 订期货 | |
| 220x240.5x8.1 | 220 | 240.5 | 8.1 | — | RG4302200 | 订期货 | |
| 230x245.1x6.3 | 230 | 245.1 | 6.3 | — | RG4502300 | 订期货 | |
| 230x250.5x8.1 | 230 | 250.5 | 8.1 | — | RG4302300 | 订期货 | |
| 240x255.1x6.3 | 240 | 255.1 | 6.3 | — | RG4502400 | 订期货 | |
| 240x260.5x8.1 | 240 | 260.5 | 8.1 | — | RG4302400 | 订期货 | |
| 250x270.5x8.1 | 250 | 270.5 | 8.1 | — | RG4302500 | 订期货 | |
| 260x284x8.1 | 260 | 284 | 8.1 | — | RG4302600 | 订期货 | |
| 270x290.5x8.1 | 270 | 290.5 | 8.1 | — | RG4502700 | 订期货 | |
| 270x294x8.1 | 270 | 294 | 8.1 | — | RG4302700 | 订期货 | |
| 275x299x8.1 | 275 | 299 | 8.1 | — | RG4302750 | 订期货 | |
| 280x300.5x8.1 | 280 | 300.5 | 8.1 | — | RG4502800 | 订期货 | |
| 280x304x8.1 | 280 | 304 | 8.1 | — | RG4302800 | 订期货 | |
| 290x310.5x8.1 | 290 | 310.5 | 8.1 | — | RG4502900 | 订期货 | |
| 290x314x8.1 | 290 | 314 | 8.1 | — | RG4302900 | 订期货 | |
| 300x324x8.1 | 300 | 324 | 8.1 | — | RG4303000 | 订期货 | |
| 310x330.5x8.1 | 310 | 330.5 | 8.1 | — | RG4503100 | 订期货 | |
| 310x334x8.1 | 310 | 334 | 8.1 | — | RG4303100 | 订期货 | |
| 320x344x8.1 | 320 | 344 | 8.1 | — | RG4303200 | 订期货 | |
| 330x354x8.1 | 330 | 354 | 8.1 | — | RG4303300 | 订期货 | |
| 340x364x8.1 | 340 | 364 | 8.1 | — | RG4303400 | 订期货 | |
| 350x370.5x8.1 | 350 | 370.5 | 8.1 | — | RG4503500 | 订期货 | |
| 350x374x8.1 | 350 | 374 | 8.1 | — | RG4303500 | 订期货 | |
| 360x384x8.1 | 360 | 384 | 8.1 | — | RG4303600 | 订期货 | |
| 370x390.5x8.1 | 370 | 390.5 | 8.1 | — | RG4503700 | 订期货 | |
| 370x394x8.1 | 370 | 394 | 8.1 | — | RG4303700 | 订期货 | |
| 380x404x8.1 | 380 | 404 | 8.1 | — | RG4303800 | 订期货 | |
| 390x414x8.1 | 390 | 414 | 8.1 | — | RG4303900 | 订期货 | |
| 400x420.5x8.1 | 400 | 420.5 | 8.1 | — | RG4504000 | 订期货 | |
| 400x424x8.1 | 400 | 424 | 8.1 | — | RG4304000 | 订期货 | |
| 410x434x8.1 | 410 | 434 | 8.1 | — | RG4304100 | 订期货 | |
| 420x444x8.1 | 420 | 444 | 8.1 | — | RG4304200 | 订期货 | |
| 430x454x8.1 | 430 | 454 | 8.1 | — | RG4304300 | 订期货 | |
| 440x464x8.1 | 440 | 464 | 8.1 | — | RG4304400 | 订期货 | |
| 450x474x8.1 | 450 | 474 | 8.1 | — | RG4304500 | 订期货 | |
| 460x484x8.1 | 460 | 484 | 8.1 | — | RG4304600 | 订期货 | |
| 470x494x8.1 | 470 | 494 | 8.1 | — | RG4304700 | 订期货 | |
| 480x504x8.1 | 480 | 504 | 8.1 | — | RG4304800 | 订期货 | |
| 490x514x8.1 | 490 | 514 | 8.1 | — | RG4304900 | 订期货 | |
| 500x524x8.1 | 500 | 524 | 8.1 | — | RG4305000 | 订期货 | |
| 510x534x8.1 | 510 | 534 | 8.1 | — | RG4305100 | 订期货 | |
| 520x544x8.1 | 520 | 544 | 8.1 | — | RG4305200 | 订期货 | |
| 530x554x8.1 | 530 | 554 | 8.1 | — | RG4305300 | 订期货 | |
| 540x564x8.1 | 540 | 564 | 8.1 | — | RG4305400 | 订期货 | |
| 550x574x8.1 | 550 | 574 | 8.1 | — | RG4305500 | 订期货 | |
| 560x584x8.1 | 560 | 584 | 8.1 | — | RG4305600 | 订期货 | |
| 570x594x8.1 | 570 | 594 | 8.1 | — | RG4305700 | 订期货 | |
| 580x604x8.1 | 580 | 604 | 8.1 | — | RG4305800 | 订期货 | |
| 590x614x8.1 | 590 | 614 | 8.1 | — | RG4305900 | 订期货 | |
| 600x624x8.1 | 600 | 624 | 8.1 | — | RG4306000 | 订期货 | |
| 610x634x8.1 | 610 | 634 | 8.1 | — | RG4306100 | 订期货 | |
| 620x644x8.1 | 620 | 644 | 8.1 | — | RG4306200 | 订期货 | |
| 630x654x8.1 | 630 | 654 | 8.1 | — | RG4306300 | 订期货 | |
| 640x664x8.1 | 640 | 664 | 8.1 | — | RG4306400 | 订期货 | |
| 650x677.3x9.5 | 650 | 677.3 | 9.5 | — | RG4306500 | 订期货 | |
| 660x687.3x9.5 | 660 | 687.3 | 9.5 | — | RG4306600 | 订期货 | |
| 670x697.3x9.5 | 670 | 697.3 | 9.5 | — | RG4306700 | 订期货 | |
| 680x707.3x9.5 | 680 | 707.3 | 9.5 | — | RG4306800 | 订期货 | |
| 688x715.3x9.5 | 688 | 715.3 | 9.5 | — | RG4306880 | 订期货 | |
| 690x717.3x9.5 | 690 | 717.3 | 9.5 | — | RG4306900 | 订期货 | |
| 700x724x8.1 | 700 | 724 | 8.1 | — | RG4507000 | 订期货 | |
| 710x737.3x9.5 | 710 | 737.3 | 9.5 | — | RG4307100 | 订期货 | |
| 740x767.3x9.5 | 740 | 767.3 | 9.5 | — | RG4307400 | 订期货 | |
| 760x784x8.1 | 760 | 784 | 8.1 | — | RG4507600 | 订期货 | |
| 770x797.3x9.5 | 770 | 797.3 | 9.5 | — | RG4307700 | 订期货 | |
| 800x827.3x9.5 | 800 | 827.3 | 9.5 | — | RG4308000 | 订期货 | |
| 850x877.3x9.5 | 850 | 877.3 | 9.5 | — | RG4308500 | 订期货 | |
| 870x897.3x9.5 | 870 | 897.3 | 9.5 | — | RG4308700 | 订期货 | |
| 900x927.3x9.5 | 900 | 927.3 | 9.5 | — | RG4309000 | 订期货 | |
| 910x937.3x9.5 | 910 | 937.3 | 9.5 | — | RG4309100 | 订期货 | |
| 950x977.3x9.5 | 950 | 977.3 | 9.5 | — | RG4309500 | 订期货 | |
| 960x987.3x9.5 | 960 | 987.3 | 9.5 | — | RG4309600 | 订期货 | |
| 1000x1027.3x9.5 | 1000 | 1027.3 | 9.5 | — | RG45X1000 | 订期货 | |
| 1000x1038x13.8 | 1000 | 1038 | 13.8 | — | RG43X1000 | 订期货 | |
| 1050x1077.3x9.5 | 1050 | 1077.3 | 9.5 | — | RG45X1050 | 订期货 | |
| 1050x1088x13.8 | 1050 | 1088 | 13.8 | — | RG43X1050 | 订期货 | |
| 1100x1138x13.8 | 1100 | 1138 | 13.8 | — | RG43X1100 | 订期货 | |
| 1160x1187.3x9.5 | 1160 | 1187.3 | 9.5 | — | RG45X1160 | 订期货 | |
| 1200x1227.3x9.5 | 1200 | 1227.3 | 9.5 | — | RG45X1200 | 订期货 | |
| 1200x1238x13.8 | 1200 | 1238 | 13.8 | — | RG43X1200 | 订期货 | |
| 1300x1327.3x9.5 | 1300 | 1327.3 | 9.5 | — | RG45X1300 | 订期货 | |
| 1300x1338x13.8 | 1300 | 1338 | 13.8 | — | RG43X1300 | 订期货 | |
| 1500x1527.3x9.5 | 1500 | 1527.3 | 9.5 | — | RG45X1500 | 订期货 | |
| 1500x1538x13.8 | 1500 | 1538 | 13.8 | — | RG43X1500 | 订期货 | |
| 1600x1638x13.8 | 1600 | 1638 | 13.8 | — | RG43X1600 | 订期货 | |
| 2000x2038x13.8 | 2000 | 2038 | 13.8 | — | RG43X2000 | 订期货 | |
| 2600x2638x13.8 | 2600 | 2638 | 13.8 | — | RG43X2600 | 订期货 |
找不到你要的尺寸? 规格表只列常用部分,非标与特殊尺寸可以直接提交询价,或
用尺寸反查按实际测量值找型号。
规格重合最多的其他品牌系列
按「有多少个尺寸是一样的」排出来的,仅供参考,不代表可以直接替换。
| 品牌 | 系列 | 共同尺寸 | 部分重合尺寸(可点开核对) |
|---|---|---|---|
| 美国 派克 | OD | 92 | 4x8.9x2.25x9.9x2.27x11.9x2.28x15.3x3.210x17.3x3.212x19.3x3.2 |
| 东世 DONS(自有加工) | GSI | 71 | 5x9.9x2.26x10.9x2.27x11.9x2.28x15.3x3.210x17.3x3.212x19.3x3.2 |
| 东世 DONS(自有加工) | GSJ | 64 | 5x9.9x2.26x10.9x2.28x15.3x3.210x17.3x3.212x19.3x3.214x21.3x3.2 |
| 德国 MERKEL | OMS-MR | 5 | 8x15.3x3.244.45x59.55x6.350.8x65.9x6.3101.6x116.7x6.3260x284x8.1 |
共同尺寸多只说明两家在这个尺寸段上都有货,不等于可以互换:结构、胶料、公差都要逐项核对。需要替代方案请把原型号发给我们。