TRELLEBORG
液压密封
308 条规格
TRELLEBORG RS
Turcon Stepseal K
活塞杆密封,原厂型号 Turcon Stepseal K。
技术信息
- 品牌
- 瑞典 特瑞堡
- 系列
- RS
- 类型
- 液压密封
- 常见材质
- —
技术参数以原厂型录为准。需要确认请联系我们。
资料与适用范围:来源:宝色 hydraulic_complete_cn.pdf,第 41、42、43、44、45、46、47、48、50、51 页。
2006 样本中的系列,当前官网未找到独立产品页;旧型号是否在售需询价复核。
2006 样本中的系列,当前官网未找到独立产品页;旧型号是否在售需询价复核。
规格表
共 308 条。输入尺寸或编号即时筛选。
| 规格 (内径×外径×高) | 内径 | 外径 | 高度 | 材质 | 编号 | 现货 / 货期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x7.9x2.2 | 3 | 7.9 | 2.2 | — | RS1300030 | 订期货 | |
| 4x8.9x2.2 | 4 | 8.9 | 2.2 | — | RS1300040 | 订期货 | |
| 5x9.9x2.2 | 5 | 9.9 | 2.2 | — | RS1300050 | 订期货 | |
| 6x10.9x2.2 | 6 | 10.9 | 2.2 | — | RS1300060 | 订期货 | |
| 6x11x2.2 | 6 | 11 | 2.2 | — | RS6000060 | 订期货 | |
| 7x11.9x2.2 | 7 | 11.9 | 2.2 | — | RS1300070 | 订期货 | |
| 8x12.9x2.2 | 8 | 12.9 | 2.2 | — | RS1500080 | 订期货 | |
| 8x13x2.2 | 8 | 13 | 2.2 | — | RS6000080 | 订期货 | |
| 8x15.3x3.2 | 8 | 15.3 | 3.2 | — | RS1300080 | 订期货 | |
| 9x13.9x2.2 | 9 | 13.9 | 2.2 | — | RS1500090 | 订期货 | |
| 9x16.3x3.2 | 9 | 16.3 | 3.2 | — | RS1300090 | 订期货 | |
| 10x14.9x2.2 | 10 | 14.9 | 2.2 | — | RS1500100 | 订期货 | |
| 10x15x2.2 | 10 | 15 | 2.2 | — | RS6000100 | 订期货 | |
| 10x17.3x3.2 | 10 | 17.3 | 3.2 | — | RS1300100 | 订期货 | |
| 12x16.9x2.2 | 12 | 16.9 | 2.2 | — | RS1500120 | 订期货 | |
| 12x17x2.2 | 12 | 17 | 2.2 | — | RS6000120 | 订期货 | |
| 12x19.3x3.2 | 12 | 19.3 | 3.2 | — | RS1300120 | 订期货 | |
| 12x19.5x3.2 | 12 | 19.5 | 3.2 | — | RS6100120 | 订期货 | |
| 12.7x17.6x2.2 | 12.7 | 17.6 | 2.2 | — | RS1500127 | 订期货 | |
| 12.7x20x3.2 | 12.7 | 20 | 3.2 | — | RS1300127 | 订期货 | |
| 14x18.9x2.2 | 14 | 18.9 | 2.2 | — | RS1500140 | 订期货 | |
| 14x19x2.2 | 14 | 19 | 2.2 | — | RS6000140 | 订期货 | |
| 14x21.3x3.2 | 14 | 21.3 | 3.2 | — | RS1300140 | 订期货 | |
| 14x21.5x3.2 | 14 | 21.5 | 3.2 | — | RS6100140 | 订期货 | |
| 15x19.9x2.2 | 15 | 19.9 | 2.2 | — | RS1500150 | 订期货 | |
| 15x22.3x3.2 | 15 | 22.3 | 3.2 | — | RS1300150 | 订期货 | |
| 16x20.9x2.2 | 16 | 20.9 | 2.2 | — | RS1500160 | 订期货 | |
| 16x23.3x3.2 | 16 | 23.3 | 3.2 | — | RS1300160 | 订期货 | |
| 16x23.5x3.2 | 16 | 23.5 | 3.2 | — | RS6100160 | 订期货 | |
| 17x21.9x2.2 | 17 | 21.9 | 2.2 | — | RS1500170 | 订期货 | |
| 18x22.9x2.2 | 18 | 22.9 | 2.2 | — | RS1500180 | 订期货 | |
| 18x25.3x3.2 | 18 | 25.3 | 3.2 | — | RS1300180 | 订期货 | |
| 18x25.5x3.2 | 18 | 25.5 | 3.2 | — | RS6100180 | 订期货 | |
| 19x29.7x4.2 | 19 | 29.7 | 4.2 | — | RS1300190 | 订期货 | |
| 20x27.3x3.2 | 20 | 27.3 | 3.2 | — | RS1500200 | 订期货 | |
| 20x27.5x3.2 | 20 | 27.5 | 3.2 | — | RS6100200 | 订期货 | |
| 20x30.7x4.2 | 20 | 30.7 | 4.2 | — | RS1300200 | 订期货 | |
| 20x31x4.2 | 20 | 31 | 4.2 | — | RS6200200 | 订期货 | |
| 22x29.3x3.2 | 22 | 29.3 | 3.2 | — | RS1500220 | 订期货 | |
| 22x29.5x3.2 | 22 | 29.5 | 3.2 | — | RS6100220 | 订期货 | |
| 22x32.7x4.2 | 22 | 32.7 | 4.2 | — | RS1300220 | 订期货 | |
| 22x33x4.2 | 22 | 33 | 4.2 | — | RS6200220 | 订期货 | |
| 24x31.3x3.2 | 24 | 31.3 | 3.2 | — | RS1500240 | 订期货 | |
| 25x32.3x3.2 | 25 | 32.3 | 3.2 | — | RS1500250 | 订期货 | |
| 25x32.5x3.2 | 25 | 32.5 | 3.2 | — | RS6100250 | 订期货 | |
| 25x35.7x4.2 | 25 | 35.7 | 4.2 | — | RS1300250 | 订期货 | |
| 25x36x4.2 | 25 | 36 | 4.2 | — | RS6200250 | 订期货 | |
| 25.4x32.7x3.2 | 25.4 | 32.7 | 3.2 | — | RS1500254 | 订期货 | |
| 25.4x36.1x4.2 | 25.4 | 36.1 | 4.2 | — | RS1300254 | 订期货 | |
| 26x33.3x3.2 | 26 | 33.3 | 3.2 | — | RS1500260 | 订期货 | |
| 26x36.7x4.2 | 26 | 36.7 | 4.2 | — | RS1300260 | 订期货 | |
| 28x35.3x3.2 | 28 | 35.3 | 3.2 | — | RS1500280 | 订期货 | |
| 28x38.7x4.2 | 28 | 38.7 | 4.2 | — | RS1300280 | 订期货 | |
| 28x39x4.2 | 28 | 39 | 4.2 | — | RS6200280 | 订期货 | |
| 28.575x35.875x3.2 | 28.575 | 35.875 | 3.2 | — | RS1500286 | 订期货 | |
| 30x37.3x3.2 | 30 | 37.3 | 3.2 | — | RS1500300 | 订期货 | |
| 30x40.7x4.2 | 30 | 40.7 | 4.2 | — | RS1300300 | 订期货 | |
| 32x39.3x3.2 | 32 | 39.3 | 3.2 | — | RS1500320 | 订期货 | |
| 32x42.7x4.2 | 32 | 42.7 | 4.2 | — | RS1300320 | 订期货 | |
| 32x43x4.2 | 32 | 43 | 4.2 | — | RS6200320 | 订期货 | |
| 35x42.3x3.2 | 35 | 42.3 | 3.2 | — | RS1500350 | 订期货 | |
| 35x45.7x4.2 | 35 | 45.7 | 4.2 | — | RS1300350 | 订期货 | |
| 36x43.3x3.2 | 36 | 43.3 | 3.2 | — | RS1500360 | 订期货 | |
| 36x46.7x4.2 | 36 | 46.7 | 4.2 | — | RS1300360 | 订期货 | |
| 36x47x4.2 | 36 | 47 | 4.2 | — | RS6200360 | 订期货 | |
| 37x44.3x3.2 | 37 | 44.3 | 3.2 | — | RS1500370 | 订期货 | |
| 37x47.7x4.2 | 37 | 47.7 | 4.2 | — | RS1300370 | 订期货 | |
| 38x48.7x4.2 | 38 | 48.7 | 4.2 | — | RS1500380 | 订期货 | |
| 38x53.1x6.3 | 38 | 53.1 | 6.3 | — | RS1300380 | 订期货 | |
| 40x50.7x4.2 | 40 | 50.7 | 4.2 | — | RS1500400 | 订期货 | |
| 40x51x4.2 | 40 | 51 | 4.2 | — | RS6200400 | 订期货 | |
| 40x55.1x6.3 | 40 | 55.1 | 6.3 | — | RS1300400 | 订期货 | |
| 42x52.7x4.2 | 42 | 52.7 | 4.2 | — | RS1500420 | 订期货 | |
| 42x57.1x6.3 | 42 | 57.1 | 6.3 | — | RS1300420 | 订期货 | |
| 43x53.7x4.2 | 43 | 53.7 | 4.2 | — | RS1500430 | 订期货 | |
| 44.45x59.55x6.3 | 44.45 | 59.55 | 6.3 | — | RS1300444 | 订期货 | |
| 45x55.7x4.2 | 45 | 55.7 | 4.2 | — | RS1500450 | 订期货 | |
| 45x56x4.2 | 45 | 56 | 4.2 | — | RS6200450 | 订期货 | |
| 45x60.1x6.3 | 45 | 60.1 | 6.3 | — | RS1300450 | 订期货 | |
| 48x58.7x4.2 | 48 | 58.7 | 4.2 | — | RS1500480 | 订期货 | |
| 48x63.1x6.3 | 48 | 63.1 | 6.3 | — | RS1300480 | 订期货 | |
| 50x60.7x4.2 | 50 | 60.7 | 4.2 | — | RS1500500 | 订期货 | |
| 50x61x4.2 | 50 | 61 | 4.2 | — | RS6200500 | 订期货 | |
| 50x65.1x6.3 | 50 | 65.1 | 6.3 | — | RS1300500 | 订期货 | |
| 50.8x61.5x4.2 | 50.8 | 61.5 | 4.2 | — | RS1500508 | 订期货 | |
| 50.8x65.9x6.3 | 50.8 | 65.9 | 6.3 | — | RS1300508 | 订期货 | |
| 52x62.7x4.2 | 52 | 62.7 | 4.2 | — | RS1500520 | 订期货 | |
| 52x67.1x6.3 | 52 | 67.1 | 6.3 | — | RS1300520 | 订期货 | |
| 54x69.1x6.3 | 54 | 69.1 | 6.3 | — | RS1300540 | 订期货 | |
| 55x65.7x4.2 | 55 | 65.7 | 4.2 | — | RS1500550 | 订期货 | |
| 55x70.1x6.3 | 55 | 70.1 | 6.3 | — | RS1300550 | 订期货 | |
| 56x66.7x4.2 | 56 | 66.7 | 4.2 | — | RS1500560 | 订期货 | |
| 56x67x4.2 | 56 | 67 | 4.2 | — | RS6200560 | 订期货 | |
| 56x71.1x6.3 | 56 | 71.1 | 6.3 | — | RS1300560 | 订期货 | |
| 56x71.5x6.3 | 56 | 71.5 | 6.3 | — | RS6300560 | 订期货 | |
| 56x76.5x8.1 | 56 | 76.5 | 8.1 | — | RS1100560 | 订期货 | |
| 57x72.1x6.3 | 57 | 72.1 | 6.3 | — | RS1300570 | 订期货 | |
| 59x69.7x4.2 | 59 | 69.7 | 4.2 | — | RS1500590 | 订期货 | |
| 60x70.7x4.2 | 60 | 70.7 | 4.2 | — | RS1500600 | 订期货 | |
| 60x75.1x6.3 | 60 | 75.1 | 6.3 | — | RS1300600 | 订期货 | |
| 63x73.7x4.2 | 63 | 73.7 | 4.2 | — | RS1500630 | 订期货 | |
| 63x74x4.2 | 63 | 74 | 4.2 | — | RS6200630 | 订期货 | |
| 63x78.1x6.3 | 63 | 78.1 | 6.3 | — | RS1300630 | 订期货 | |
| 63x78.5x6.3 | 63 | 78.5 | 6.3 | — | RS6300630 | 订期货 | |
| 63.5x78.6x6.3 | 63.5 | 78.6 | 6.3 | — | RS1300635 | 订期货 | |
| 65x75.7x4.2 | 65 | 75.7 | 4.2 | — | RS1500650 | 订期货 | |
| 65x80.1x6.3 | 65 | 80.1 | 6.3 | — | RS1300650 | 订期货 | |
| 67x77.7x4.2 | 67 | 77.7 | 4.2 | — | RS1500670 | 订期货 | |
| 69x84.1x6.3 | 69 | 84.1 | 6.3 | — | RS1300690 | 订期货 | |
| 70x80.7x4.2 | 70 | 80.7 | 4.2 | — | RS1500700 | 订期货 | |
| 70x85.1x6.3 | 70 | 85.1 | 6.3 | — | RS1300700 | 订期货 | |
| 70x85.5x6.3 | 70 | 85.5 | 6.3 | — | RS6300700 | 订期货 | |
| 70x90.5x8.1 | 70 | 90.5 | 8.1 | — | RS1100700 | 订期货 | |
| 72x82.7x4.2 | 72 | 82.7 | 4.2 | — | RS1500720 | 订期货 | |
| 73x88.1x6.3 | 73 | 88.1 | 6.3 | — | RS1300730 | 订期货 | |
| 75x85.7x4.2 | 75 | 85.7 | 4.2 | — | RS1500750 | 订期货 | |
| 75x90.1x6.3 | 75 | 90.1 | 6.3 | — | RS1300750 | 订期货 | |
| 76.2x91.3x6.3 | 76.2 | 91.3 | 6.3 | — | RS1300762 | 订期货 | |
| 78x93.1x6.3 | 78 | 93.1 | 6.3 | — | RS1300780 | 订期货 | |
| 80x90.7x4.2 | 80 | 90.7 | 4.2 | — | RS1500800 | 订期货 | |
| 80x95.1x6.3 | 80 | 95.1 | 6.3 | — | RS1300800 | 订期货 | |
| 80x95.5x6.3 | 80 | 95.5 | 6.3 | — | RS6300800 | 订期货 | |
| 80x100.5x8.1 | 80 | 100.5 | 8.1 | — | RS1100800 | 订期货 | |
| 82.5x97.6x6.3 | 82.5 | 97.6 | 6.3 | — | RS1300825 | 订期货 | |
| 83x93.7x4.2 | 83 | 93.7 | 4.2 | — | RS1500830 | 订期货 | |
| 85x95.7x4.2 | 85 | 95.7 | 4.2 | — | RS1500850 | 订期货 | |
| 85x100.1x6.3 | 85 | 100.1 | 6.3 | — | RS1300850 | 订期货 | |
| 85x105.5x8.1 | 85 | 105.5 | 8.1 | — | RS1100850 | 订期货 | |
| 89x104.1x6.3 | 89 | 104.1 | 6.3 | — | RS1300890 | 订期货 | |
| 90x100.7x4.2 | 90 | 100.7 | 4.2 | — | RS1500900 | 订期货 | |
| 90x105.1x6.3 | 90 | 105.1 | 6.3 | — | RS1300900 | 订期货 | |
| 90x105.5x6.3 | 90 | 105.5 | 6.3 | — | RS6300900 | 订期货 | |
| 90x110.5x8.1 | 90 | 110.5 | 8.1 | — | RS1100900 | 订期货 | |
| 92x102.7x4.2 | 92 | 102.7 | 4.2 | — | RS1500920 | 订期货 | |
| 92x107.1x6.3 | 92 | 107.1 | 6.3 | — | RS1300920 | 订期货 | |
| 95x105.7x4.2 | 95 | 105.7 | 4.2 | — | RS1500950 | 订期货 | |
| 95x110.1x6.3 | 95 | 110.1 | 6.3 | — | RS1300950 | 订期货 | |
| 100x110.7x4.2 | 100 | 110.7 | 4.2 | — | RS1501000 | 订期货 | |
| 100x115.1x6.3 | 100 | 115.1 | 6.3 | — | RS1301000 | 订期货 | |
| 100x115.5x6.3 | 100 | 115.5 | 6.3 | — | RS6301000 | 订期货 | |
| 100x120.5x8.1 | 100 | 120.5 | 8.1 | — | RS1101000 | 订期货 | |
| 101.6x116.7x6.3 | 101.6 | 116.7 | 6.3 | — | RS1301016 | 订期货 | |
| 104.7x119.8x6.3 | 104.7 | 119.8 | 6.3 | — | RS1301047 | 订期货 | |
| 105x120.1x6.3 | 105 | 120.1 | 6.3 | — | RS1301050 | 订期货 | |
| 105x125.5x8.1 | 105 | 125.5 | 8.1 | — | RS1101050 | 订期货 | |
| 110x120.7x4.2 | 110 | 120.7 | 4.2 | — | RS1501100 | 订期货 | |
| 110x125.1x6.3 | 110 | 125.1 | 6.3 | — | RS1301100 | 订期货 | |
| 110x125.5x6.3 | 110 | 125.5 | 6.3 | — | RS6301100 | 订期货 | |
| 110x130.5x8.1 | 110 | 130.5 | 8.1 | — | RS1101100 | 订期货 | |
| 115x130.1x6.3 | 115 | 130.1 | 6.3 | — | RS1301150 | 订期货 | |
| 120x135.1x6.3 | 120 | 135.1 | 6.3 | — | RS1301200 | 订期货 | |
| 120x145.5x8.1 | 120 | 145.5 | 8.1 | — | RS1101200 | 订期货 | |
| 125x140.1x6.3 | 125 | 140.1 | 6.3 | — | RS1301250 | 订期货 | |
| 125x140.5x6.3 | 125 | 140.5 | 6.3 | — | RS6301250 | 订期货 | |
| 125x145.5x8.1 | 125 | 145.5 | 8.1 | — | RS1101250 | 订期货 | |
| 125.4x140.5x6.3 | 125.4 | 140.5 | 6.3 | — | RS1301254 | 订期货 | |
| 127x142.1x6.3 | 127 | 142.1 | 6.3 | — | RS1301270 | 订期货 | |
| 130x145.1x6.3 | 130 | 145.1 | 6.3 | — | RS1301300 | 订期货 | |
| 130x150.5x8.1 | 130 | 150.5 | 8.1 | — | RS1101300 | 订期货 | |
| 132x147.1x6.3 | 132 | 147.1 | 6.3 | — | RS1301320 | 订期货 | |
| 135x145.7x4.2 | 135 | 145.7 | 4.2 | — | RS1501350 | 订期货 | |
| 135x150.1x6.3 | 135 | 150.1 | 6.3 | — | RS1301350 | 订期货 | |
| 137x152.1x6.3 | 137 | 152.1 | 6.3 | — | RS1301370 | 订期货 | |
| 138x153.1x6.3 | 138 | 153.1 | 6.3 | — | RS1301380 | 订期货 | |
| 140x150.7x4.2 | 140 | 150.7 | 4.2 | — | RS1501400 | 订期货 | |
| 140x155.1x6.3 | 140 | 155.1 | 6.3 | — | RS1301400 | 订期货 | |
| 140x155.5x6.3 | 140 | 155.5 | 6.3 | — | RS6301400 | 订期货 | |
| 140x160.5x8.1 | 140 | 160.5 | 8.1 | — | RS1101400 | 订期货 | |
| 140.5x155.6x6.3 | 140.5 | 155.6 | 6.3 | — | RS1301405 | 订期货 | |
| 145x160.1x6.3 | 145 | 160.1 | 6.3 | — | RS1301450 | 订期货 | |
| 145x165.5x8.1 | 145 | 165.5 | 8.1 | — | RS1101450 | 订期货 | |
| 150x165.1x6.3 | 150 | 165.1 | 6.3 | — | RS1301500 | 订期货 | |
| 150x170.5x8.1 | 150 | 170.5 | 8.1 | — | RS1101500 | 订期货 | |
| 153x168.1x6.3 | 153 | 168.1 | 6.3 | — | RS1301530 | 订期货 | |
| 155x170.1x6.3 | 155 | 170.1 | 6.3 | — | RS1301550 | 订期货 | |
| 160x175.1x6.3 | 160 | 175.1 | 6.3 | — | RS1301600 | 订期货 | |
| 160x175.5x6.3 | 160 | 175.5 | 6.3 | — | RS6301600 | 订期货 | |
| 160x180.5x8.1 | 160 | 180.5 | 8.1 | — | RS1101600 | 订期货 | |
| 160x181x8.1 | 160 | 181 | 8.1 | — | RS6401600 | 订期货 | |
| 165x180.1x6.3 | 165 | 180.1 | 6.3 | — | RS1301650 | 订期货 | |
| 170x185.1x6.3 | 170 | 185.1 | 6.3 | — | RS1301700 | 订期货 | |
| 170x190.5x8.1 | 170 | 190.5 | 8.1 | — | RS1101700 | 订期货 | |
| 173x188.1x6.3 | 173 | 188.1 | 6.3 | — | RS1301730 | 订期货 | |
| 175x190.1x6.3 | 175 | 190.1 | 6.3 | — | RS1301750 | 订期货 | |
| 180x195.1x6.3 | 180 | 195.1 | 6.3 | — | RS1301800 | 订期货 | |
| 180x195.5x6.3 | 180 | 195.5 | 6.3 | — | RS6301800 | 订期货 | |
| 180x200.5x8.1 | 180 | 200.5 | 8.1 | — | RS1101800 | 订期货 | |
| 180x201x8.1 | 180 | 201 | 8.1 | — | RS6401800 | 订期货 | |
| 185x200.1x6.3 | 185 | 200.1 | 6.3 | — | RS1301850 | 订期货 | |
| 185x205.5x8.1 | 185 | 205.5 | 8.1 | — | RS1101850 | 订期货 | |
| 190x205.1x6.3 | 190 | 205.1 | 6.3 | — | RS1301900 | 订期货 | |
| 190x210.5x8.1 | 190 | 210.5 | 8.1 | — | RS1101900 | 订期货 | |
| 195x210.1x6.3 | 195 | 210.1 | 6.3 | — | RS1301950 | 订期货 | |
| 200x215.1x6.3 | 200 | 215.1 | 6.3 | — | RS1502000 | 订期货 | |
| 200x220.5x8.1 | 200 | 220.5 | 8.1 | — | RS1302000 | 订期货 | |
| 200x221x8.1 | 200 | 221 | 8.1 | — | RS6402000 | 订期货 | |
| 205x225.5x8.1 | 205 | 225.5 | 8.1 | — | RS1302050 | 订期货 | |
| 210x230.5x8.1 | 210 | 230.5 | 8.1 | — | RS1302100 | 订期货 | |
| 211x231.5x8.1 | 211 | 231.5 | 8.1 | — | RS1302110 | 订期货 | |
| 212x232.5x8.1 | 212 | 232.5 | 8.1 | — | RS1302120 | 订期货 | |
| 215x235.5x8.1 | 215 | 235.5 | 8.1 | — | RS1302150 | 订期货 | |
| 220x240.5x8.1 | 220 | 240.5 | 8.1 | — | RS1302200 | 订期货 | |
| 220x241x8.1 | 220 | 241 | 8.1 | — | RS6402200 | 订期货 | |
| 225x245.5x8.1 | 225 | 245.5 | 8.1 | — | RS1302250 | 订期货 | |
| 230x245.1x6.3 | 230 | 245.1 | 6.3 | — | RS1502300 | 订期货 | |
| 230x250.5x8.1 | 230 | 250.5 | 8.1 | — | RS1302300 | 订期货 | |
| 235x255.5x8.1 | 235 | 255.5 | 8.1 | — | RS1302350 | 订期货 | |
| 240x260.5x8.1 | 240 | 260.5 | 8.1 | — | RS1302400 | 订期货 | |
| 245x265.5x8.1 | 245 | 265.5 | 8.1 | — | RS1302450 | 订期货 | |
| 250x270.5x8.1 | 250 | 270.5 | 8.1 | — | RS1302500 | 订期货 | |
| 250x271x8.1 | 250 | 271 | 8.1 | — | RS6402500 | 订期货 | |
| 260x284x8.1 | 260 | 284 | 8.1 | — | RS1302600 | 订期货 | |
| 265x289x8.1 | 265 | 289 | 8.1 | — | RS1302650 | 订期货 | |
| 270x290.5x8.1 | 270 | 290.5 | 8.1 | — | RS1502700 | 订期货 | |
| 270x294x8.1 | 270 | 294 | 8.1 | — | RS1302700 | 订期货 | |
| 275x299x8.1 | 275 | 299 | 8.1 | — | RS1302750 | 订期货 | |
| 280x304x8.1 | 280 | 304 | 8.1 | — | RS1302800 | 订期货 | |
| 280x304.5x8.1 | 280 | 304.5 | 8.1 | — | RS7402800 | 订期货 | |
| 285x309x8.1 | 285 | 309 | 8.1 | — | RS1302850 | 订期货 | |
| 290x314x8.1 | 290 | 314 | 8.1 | — | RS1302900 | 订期货 | |
| 295x319x8.1 | 295 | 319 | 8.1 | — | RS1302950 | 订期货 | |
| 300x320.5x8.1 | 300 | 320.5 | 8.1 | — | RS1503000 | 订期货 | |
| 300x324x8.1 | 300 | 324 | 8.1 | — | RS1303000 | 订期货 | |
| 310x334x8.1 | 310 | 334 | 8.1 | — | RS1303100 | 订期货 | |
| 320x344x8.1 | 320 | 344 | 8.1 | — | RS1303200 | 订期货 | |
| 320x344.5x8.1 | 320 | 344.5 | 8.1 | — | RS7403200 | 订期货 | |
| 330x354x8.1 | 330 | 354 | 8.1 | — | RS1303300 | 订期货 | |
| 340x364x8.1 | 340 | 364 | 8.1 | — | RS1303400 | 订期货 | |
| 350x370.5x8.1 | 350 | 370.5 | 8.1 | — | RS1503500 | 订期货 | |
| 350x374x8.1 | 350 | 374 | 8.1 | — | RS1303500 | 订期货 | |
| 360x384x8.1 | 360 | 384 | 8.1 | — | RS1303600 | 订期货 | |
| 360x384.5x8.1 | 360 | 384.5 | 8.1 | — | RS7403600 | 订期货 | |
| 365x389x8.1 | 365 | 389 | 8.1 | — | RS1303650 | 订期货 | |
| 370x394x8.1 | 370 | 394 | 8.1 | — | RS1303700 | 订期货 | |
| 375x399x8.1 | 375 | 399 | 8.1 | — | RS1303750 | 订期货 | |
| 380x404x8.1 | 380 | 404 | 8.1 | — | RS1303800 | 订期货 | |
| 390x414x8.1 | 390 | 414 | 8.1 | — | RS1303900 | 订期货 | |
| 400x424x8.1 | 400 | 424 | 8.1 | — | RS1304000 | 订期货 | |
| 410x434x8.1 | 410 | 434 | 8.1 | — | RS1304100 | 订期货 | |
| 420x444x8.1 | 420 | 444 | 8.1 | — | RS1304200 | 订期货 | |
| 430x454x8.1 | 430 | 454 | 8.1 | — | RS1304300 | 订期货 | |
| 435x459x8.1 | 435 | 459 | 8.1 | — | RS1304350 | 订期货 | |
| 440x464x8.1 | 440 | 464 | 8.1 | — | RS1304400 | 订期货 | |
| 450x474x8.1 | 450 | 474 | 8.1 | — | RS1304500 | 订期货 | |
| 460x484x8.1 | 460 | 484 | 8.1 | — | RS1304600 | 订期货 | |
| 470x494x8.1 | 470 | 494 | 8.1 | — | RS1304700 | 订期货 | |
| 480x504x8.1 | 480 | 504 | 8.1 | — | RS1304800 | 订期货 | |
| 485x509x8.1 | 485 | 509 | 8.1 | — | RS1304850 | 订期货 | |
| 490x514x8.1 | 490 | 514 | 8.1 | — | RS1304900 | 订期货 | |
| 500x524x8.1 | 500 | 524 | 8.1 | — | RS1305000 | 订期货 | |
| 510x534x8.1 | 510 | 534 | 8.1 | — | RS1305100 | 订期货 | |
| 520x544x8.1 | 520 | 544 | 8.1 | — | RS1305200 | 订期货 | |
| 525x549x8.1 | 525 | 549 | 8.1 | — | RS1305250 | 订期货 | |
| 530x554x8.1 | 530 | 554 | 8.1 | — | RS1305300 | 订期货 | |
| 540x564x8.1 | 540 | 564 | 8.1 | — | RS1305400 | 订期货 | |
| 550x574x8.1 | 550 | 574 | 8.1 | — | RS1305500 | 订期货 | |
| 560x584x8.1 | 560 | 584 | 8.1 | — | RS1305600 | 订期货 | |
| 570x594x8.1 | 570 | 594 | 8.1 | — | RS1305700 | 订期货 | |
| 580x604x8.1 | 580 | 604 | 8.1 | — | RS1305800 | 订期货 | |
| 585x609x8.1 | 585 | 609 | 8.1 | — | RS1305850 | 订期货 | |
| 590x614x8.1 | 590 | 614 | 8.1 | — | RS1305900 | 订期货 | |
| 600x624x8.1 | 600 | 624 | 8.1 | — | RS1306000 | 订期货 | |
| 610x634x8.1 | 610 | 634 | 8.1 | — | RS1306100 | 订期货 | |
| 620x644x8.1 | 620 | 644 | 8.1 | — | RS1306200 | 订期货 | |
| 630x654x8.1 | 630 | 654 | 8.1 | — | RS1306300 | 订期货 | |
| 640x664x8.1 | 640 | 664 | 8.1 | — | RS1306400 | 订期货 | |
| 650x677.3x9.5 | 650 | 677.3 | 9.5 | — | RS1306500 | 订期货 | |
| 656x683.3x9.5 | 656 | 683.3 | 9.5 | — | RS1306560 | 订期货 | |
| 660x687.3x9.5 | 660 | 687.3 | 9.5 | — | RS1306600 | 订期货 | |
| 680x707.3x9.5 | 680 | 707.3 | 9.5 | — | RS1306800 | 订期货 | |
| 685x712.3x9.5 | 685 | 712.3 | 9.5 | — | RS1306850 | 订期货 | |
| 700x724x8.1 | 700 | 724 | 8.1 | — | RS1507000 | 订期货 | |
| 700x727.3x9.5 | 700 | 727.3 | 9.5 | — | RS1307000 | 订期货 | |
| 710x737.3x9.5 | 710 | 737.3 | 9.5 | — | RS1307100 | 订期货 | |
| 730x757.3x9.5 | 730 | 757.3 | 9.5 | — | RS1307300 | 订期货 | |
| 760x787.3x9.5 | 760 | 787.3 | 9.5 | — | RS1307600 | 订期货 | |
| 765x792.3x9.5 | 765 | 792.3 | 9.5 | — | RS1307650 | 订期货 | |
| 780x807.3x9.5 | 780 | 807.3 | 9.5 | — | RS1307800 | 订期货 | |
| 790x817.3x9.5 | 790 | 817.3 | 9.5 | — | RS1307900 | 订期货 | |
| 800x827.3x9.5 | 800 | 827.3 | 9.5 | — | RS1308000 | 订期货 | |
| 810x837.3x9.5 | 810 | 837.3 | 9.5 | — | RS1308100 | 订期货 | |
| 820x847.3x9.5 | 820 | 847.3 | 9.5 | — | RS1308200 | 订期货 | |
| 830x857.3x9.5 | 830 | 857.3 | 9.5 | — | RS1308300 | 订期货 | |
| 850x877.3x9.5 | 850 | 877.3 | 9.5 | — | RS1308500 | 订期货 | |
| 870x897.3x9.5 | 870 | 897.3 | 9.5 | — | RS1308700 | 订期货 | |
| 880x907.3x9.5 | 880 | 907.3 | 9.5 | — | RS1308800 | 订期货 | |
| 885x912.3x9.5 | 885 | 912.3 | 9.5 | — | RS1308850 | 订期货 | |
| 890x917.3x9.5 | 890 | 917.3 | 9.5 | — | RS1308900 | 订期货 | |
| 930x957.3x9.5 | 930 | 957.3 | 9.5 | — | RS1309300 | 订期货 | |
| 955x982.3x9.5 | 955 | 982.3 | 9.5 | — | RS1309550 | 订期货 | |
| 1000x1038x13.8 | 1000 | 1038 | 13.8 | — | RS13X1000 | 订期货 | |
| 1035x1073x13.8 | 1035 | 1073 | 13.8 | — | RS13X1035 | 订期货 | |
| 1040x1067.3x9.5 | 1040 | 1067.3 | 9.5 | — | RS15X1040 | 订期货 | |
| 1040x1078x13.8 | 1040 | 1078 | 13.8 | — | RS13X1040 | 订期货 | |
| 1050x1077.3x9.5 | 1050 | 1077.3 | 9.5 | — | RS15X1050 | 订期货 | |
| 1050x1088x13.8 | 1050 | 1088 | 13.8 | — | RS13X1050 | 订期货 | |
| 1100x1138x13.8 | 1100 | 1138 | 13.8 | — | RS13X1100 | 订期货 | |
| 1120x1147.3x9.5 | 1120 | 1147.3 | 9.5 | — | RS15X1120 | 订期货 | |
| 1120x1158x13.8 | 1120 | 1158 | 13.8 | — | RS13X1120 | 订期货 | |
