TRELLEBORG
旋转密封 / 骨架油封
轴向轴封
历史资料
70 条规格
TRELLEBORG TAI
轴向轴封 I 型(内侧密封)
与滚动轴承尺寸配合的轴向保护密封,主要用于润滑油和润滑脂密封。该系列在 2026 官网旋转密封产品列表中未单列,替换前需核对当前可供型号。
技术信息
- 品牌
- 瑞典 特瑞堡
- 系列
- TAI
- 类型
- 旋转密封 / 骨架油封
- 常见材质
- NBR / FKM;金属加强圈
- 参考工况
- 轴径约 10-300 mm;速度至 30 m/s;样本压力约 0.01 MPa
技术参数以原厂型录为准。需要确认请联系我们。
资料与适用范围:中文尺寸与技术说明:用户提供的 Trelleborg《旋转密封》2006 中文样本,PDF 第 184, 185, 186 页。
官网核对:Trelleborg Sealing Solutions Rotary Seals 产品页及 2026 年 4 月英文旋转密封样本。
该系列未见于 2026 官网旋转密封主列表,按历史资料保留;替换前必须确认当前可供型号。
官网核对:Trelleborg Sealing Solutions Rotary Seals 产品页及 2026 年 4 月英文旋转密封样本。
该系列未见于 2026 官网旋转密封主列表,按历史资料保留;替换前必须确认当前可供型号。
规格表
共 70 条。输入尺寸或编号即时筛选。
| 规格 (轴径 x 外径 x 宽度) | 轴径 d | 外径 d2 | 宽度 b | 材质 | 编号 | 现货 / 货期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6x17x3.5 | 6 | 17 | 3.5 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI000006 | 订期货 | |
| 7x17x3.5 | 7 | 17 | 3.5 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI000007 | 订期货 | |
| 8x20x4 | 8 | 20 | 4 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI000008 | 订期货 | |
| 9x22x4 | 9 | 22 | 4 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI000009 | 订期货 | |
| 10x24x4 | 10 | 24 | 4 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI000100 | 订期货 | |
| 10x26x4.5 | 10 | 26 | 4.5 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI000200 | 订期货 | |
| 12x26x4 | 12 | 26 | 4 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI000101 | 订期货 | |
| 12x28x4.5 | 12 | 28 | 4.5 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI000201 | 订期货 | |
| 15x30x4.5 | 15 | 30 | 4.5 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI000102 | 订期货 | |
| 15x31x4.5 | 15 | 31 | 4.5 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI000202 | 订期货 | |
| 17x33x4.5 | 17 | 33 | 4.5 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI000103 | 订期货 | |
| 17x36x5 | 17 | 36 | 5 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI000203 | 订期货 | |
| 20x39x4.5 | 20 | 39 | 4.5 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI000104 | 订期货 | |
| 20x41x5.5 | 20 | 41 | 5.5 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI000204 | 订期货 | |
| 23x44x4.5 | 23 | 44 | 4.5 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI100105 | 订期货 | |
| 25x44x4.5 | 25 | 44 | 4.5 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI000105 | 订期货 | |
| 25x46x5.5 | 25 | 46 | 5.5 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI000205 | 订期货 | |
| 26x52x5.5 | 26 | 52 | 5.5 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI200205 | 订期货 | |
| 30x50x5 | 30 | 50 | 5 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI000106 | 订期货 | |
| 30x56x6 | 30 | 56 | 6 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI000206 | 订期货 | |
| 30x63x5.5 | 30 | 63 | 5.5 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI100306 | 订期货 | |
| 35x56x5 | 35 | 56 | 5 | NBR / FKM(按型号确认) 另有 NBR / FKM(按型号确认) |
TAI000107 另含 TAI000107 / TAI100107 |
订期货 | |
| 35x65x6.5 | 35 | 65 | 6.5 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI000207 | 订期货 | |
| 40x62x5.5 | 40 | 62 | 5.5 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI000108 | 订期货 | |
| 40x73x6.5 | 40 | 73 | 6.5 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI000208 | 订期货 | |
| 45x70x5.5 | 45 | 70 | 5.5 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI000109 | 订期货 | |
| 45x78x6.5 | 45 | 78 | 6.5 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI000209 | 订期货 | |
| 45x83x6 | 45 | 83 | 6 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI100309 | 订期货 | |
| 50x75x6 | 50 | 75 | 6 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI000110 | 订期货 | |
| 50x83x6.5 | 50 | 83 | 6.5 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI000210 | 订期货 | |
| 55x83x6 | 55 | 83 | 6 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI000111 | 订期货 | |
| 55x90x7 | 55 | 90 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI000211 | 订期货 | |
| 60x89x6.5 | 60 | 89 | 6.5 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI000112 | 订期货 | |
| 60x100x8 | 60 | 100 | 8 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI000212 | 订期货 | |
| 65x94x7 | 65 | 94 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI000113 | 订期货 | |
| 65x110x8.5 | 65 | 110 | 8.5 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI000213 | 订期货 | |
| 70x104x7.5 | 70 | 104 | 7.5 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI000114 | 订期货 | |
| 70x115x8.5 | 70 | 115 | 8.5 | NBR / FKM(按型号确认) 另有 NBR / FKM(按型号确认) |
TAI000214 另含 TAI000214 / TAI100214 |
订期货 | |
| 72x128x9 | 72 | 128 | 9 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI100314 | 订期货 | |
| 75x109x7.5 | 75 | 109 | 7.5 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI000115 | 订期货 | |
| 75x120x8.5 | 75 | 120 | 8.5 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI000215 | 订期货 | |
| 75x125x8.5 | 75 | 125 | 8.5 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI100215 | 订期货 | |
| 80x119x8 | 80 | 119 | 8 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI000116 | 订期货 | |
| 80x128x9 | 80 | 128 | 9 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI000216 | 订期货 | |
| 80x130x9 | 80 | 130 | 9 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI100216 | 订期货 | |
| 85x124x8 | 85 | 124 | 8 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI000117 | 订期货 | |
| 85x138x9.5 | 85 | 138 | 9.5 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI000217 | 订期货 | |
| 90x132x8.5 | 90 | 132 | 8.5 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI000118 | 订期货 | |
| 90x148x10 | 90 | 148 | 10 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI000218 | 订期货 | |
| 93x150x10 | 93 | 150 | 10 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI100218 | 订期货 | |
| 95x137x8.5 | 95 | 137 | 8.5 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI000119 | 订期货 | |
| 95x158x10 | 95 | 158 | 10 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI000219 | 订期货 | |
| 100x142x8.8 | 100 | 142 | 8.8 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI000120 | 订期货 | |
| 100x168x10.5 | 100 | 168 | 10.5 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI000220 | 订期货 | |
| 105x150x9 | 105 | 150 | 9 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI100121 | 订期货 | |
| 110x160x9 | 110 | 160 | 9 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI100122 | 订期货 | |
| 110x190x9.5 | 110 | 190 | 9.5 | NBR / FKM(按型号确认) 另有 NBR / FKM(按型号确认) |
TAI100320 另含 TAI100320 / TAI100221 |
订期货 | |
| 120x170x9 | 120 | 170 | 9 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI100124 | 订期货 | |
| 130x190x9.5 | 130 | 190 | 9.5 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI100126 | 订期货 | |
| 130x200x9.5 | 130 | 200 | 9.5 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI100324 | 订期货 | |
| 140x200x9.5 | 140 | 200 | 9.5 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI100128 | 订期货 | |
| 150x215x10 | 150 | 215 | 10 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI100130 | 订期货 | |
| 150x270x11 | 150 | 270 | 11 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI100328 | 订期货 | |
| 160x230x10 | 160 | 230 | 10 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI100132 | 订期货 | |
| 170x250x11 | 170 | 250 | 11 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI100134 | 订期货 | |
| 220x328x13 | 220 | 328 | 13 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI100144 | 订期货 | |
| 240x348x13 | 240 | 348 | 13 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI100148 | 订期货 | |
| 285x360x13 | 285 | 360 | 13 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI100156 | 订期货 | |
| 330x420x13 | 330 | 420 | 13 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI100166 | 订期货 | |
| 380x460x13 | 380 | 460 | 13 | NBR / FKM(按型号确认) | TAI100176 | 订期货 |
找不到你要的尺寸? 规格表只列常用部分,非标与特殊尺寸可以直接提交询价,或
用尺寸反查按实际测量值找型号。