TRELLEBORG
旋转密封 / 骨架油封
PTFE 旋转密封
61 条规格
TRELLEBORG TG42
Turcon 旋转格来圈(外部密封)
由 O 形圈施力的双作用旋转密封,用于旋转、摆动和螺旋运动的活塞、杆和轴。内部与外部密封的沟槽方向不同。
技术信息
- 品牌
- 瑞典 特瑞堡
- 系列
- TG42
- 类型
- 旋转密封 / 骨架油封
- 常见材质
- Turcon T10 / T40;O 形圈材质按介质确认
- 参考工况
- 表面速度至 20 m/s;温度 -45 至 +200 摄氏度;轴表面硬度及沟槽需按原厂数据核对
技术参数以原厂型录为准。需要确认请联系我们。
资料与适用范围:中文尺寸与技术说明:用户提供的 Trelleborg《旋转密封》2006 中文样本,PDF 第 199, 200 页。
官网核对:Trelleborg Sealing Solutions Rotary Seals 产品页及 2026 年 4 月英文旋转密封样本。
官网核对:Trelleborg Sealing Solutions Rotary Seals 产品页及 2026 年 4 月英文旋转密封样本。
规格表
共 61 条。输入尺寸或编号即时筛选。
| 规格 (沟槽直径 x 缸孔直径 x 沟槽宽度) | 沟槽直径 d1 | 缸孔直径 D | 沟槽宽度 L1 | 材质 | 编号 | 现货 / 货期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1x8x2.2 | 3.1 | 8 | 2.2 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4000080 | 订期货 | |
| 5.1x10x2.2 | 5.1 | 10 | 2.2 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4000100 | 订期货 | |
| 7.1x12x2.2 | 7.1 | 12 | 2.2 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4000120 | 订期货 | |
| 9.1x14x2.2 | 9.1 | 14 | 2.2 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4000140 | 订期货 | |
| 10.1x15x2.2 | 10.1 | 15 | 2.2 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4000150 | 订期货 | |
| 11.1x16x2.2 | 11.1 | 16 | 2.2 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4000160 | 订期货 | |
| 13.1x18x2.2 | 13.1 | 18 | 2.2 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4000180 | 订期货 | |
| 15.1x20x2.2 | 15.1 | 20 | 2.2 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4000200 | 订期货 | |
| 17.1x22x2.2 | 17.1 | 22 | 2.2 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4000220 | 订期货 | |
| 20.1x25x2.2 | 20.1 | 25 | 2.2 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4000250 | 订期货 | |
| 23.1x28x2.2 | 23.1 | 28 | 2.2 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4000280 | 订期货 | |
| 25.1x30x2.2 | 25.1 | 30 | 2.2 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4000300 | 订期货 | |
| 27.1x32x2.2 | 27.1 | 32 | 2.2 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4000320 | 订期货 | |
| 30.1x35x2.2 | 30.1 | 35 | 2.2 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4000350 | 订期货 | |
| 32.5x40x3.2 | 32.5 | 40 | 3.2 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4100400 | 订期货 | |
| 34.5x42x3.2 | 34.5 | 42 | 3.2 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4100420 | 订期货 | |
| 37.5x45x3.2 | 37.5 | 45 | 3.2 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4100450 | 订期货 | |
| 40.5x48x3.2 | 40.5 | 48 | 3.2 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4100480 | 订期货 | |
| 42.5x50x3.2 | 42.5 | 50 | 3.2 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4100500 | 订期货 | |
| 44.5x52x3.2 | 44.5 | 52 | 3.2 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4100520 | 订期货 | |
| 47.5x55x3.2 | 47.5 | 55 | 3.2 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4100550 | 订期货 | |
| 52.5x60x3.2 | 52.5 | 60 | 3.2 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4100600 | 订期货 | |
| 55.5x63x3.2 | 55.5 | 63 | 3.2 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4100630 | 订期货 | |
| 57.5x65x3.2 | 57.5 | 65 | 3.2 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4100650 | 订期货 | |
| 62.5x70x3.2 | 62.5 | 70 | 3.2 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4100700 | 订期货 | |
| 67.5x75x3.2 | 67.5 | 75 | 3.2 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4100750 | 订期货 | |
| 69x80x4.2 | 69 | 80 | 4.2 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4200800 | 订期货 | |
| 74x85x4.2 | 74 | 85 | 4.2 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4200850 | 订期货 | |
| 79x90x4.2 | 79 | 90 | 4.2 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4200900 | 订期货 | |
| 84x95x4.2 | 84 | 95 | 4.2 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4200950 | 订期货 | |
| 89x100x4.2 | 89 | 100 | 4.2 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4201000 | 订期货 | |
| 94x105x4.2 | 94 | 105 | 4.2 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4201050 | 订期货 | |
| 99x110x4.2 | 99 | 110 | 4.2 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4201100 | 订期货 | |
| 104x115x4.2 | 104 | 115 | 4.2 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4201150 | 订期货 | |
| 109x120x4.2 | 109 | 120 | 4.2 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4201200 | 订期货 | |
| 114x125x4.2 | 114 | 125 | 4.2 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4201250 | 订期货 | |
| 119x130x4.2 | 119 | 130 | 4.2 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4201300 | 订期货 | |
| 119.5x135x6.3 | 119.5 | 135 | 6.3 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4301350 | 订期货 | |
| 124.5x140x6.3 | 124.5 | 140 | 6.3 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4301400 | 订期货 | |
| 134.5x150x6.3 | 134.5 | 150 | 6.3 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4301500 | 订期货 | |
| 144.5x160x6.3 | 144.5 | 160 | 6.3 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4301600 | 订期货 | |
| 154.5x170x6.3 | 154.5 | 170 | 6.3 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4301700 | 订期货 | |
| 164.5x180x6.3 | 164.5 | 180 | 6.3 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4301800 | 订期货 | |
| 174.5x190x6.3 | 174.5 | 190 | 6.3 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4301900 | 订期货 | |
| 184.5x200x6.3 | 184.5 | 200 | 6.3 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4302000 | 订期货 | |
| 194.5x210x6.3 | 194.5 | 210 | 6.3 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4302100 | 订期货 | |
| 204.5x220x6.3 | 204.5 | 220 | 6.3 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4302200 | 订期货 | |
| 214.5x230x6.3 | 214.5 | 230 | 6.3 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4302300 | 订期货 | |
| 224.5x240x6.3 | 224.5 | 240 | 6.3 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4302400 | 订期货 | |
| 234.5x250x6.3 | 234.5 | 250 | 6.3 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4302500 | 订期货 | |
| 264.5x280x6.3 | 264.5 | 280 | 6.3 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4302800 | 订期货 | |
| 284.5x300x6.3 | 284.5 | 300 | 6.3 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4303000 | 订期货 | |
| 304.5x320x6.3 | 304.5 | 320 | 6.3 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4303200 | 订期货 | |
| 329x350x8.1 | 329 | 350 | 8.1 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4403500 | 订期货 | |
| 379x400x8.1 | 379 | 400 | 8.1 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4404000 | 订期货 | |
| 399x420x8.1 | 399 | 420 | 8.1 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4404200 | 订期货 | |
| 429x450x8.1 | 429 | 450 | 8.1 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4404500 | 订期货 | |
| 459x480x8.1 | 459 | 480 | 8.1 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4404800 | 订期货 | |
| 479x500x8.1 | 479 | 500 | 8.1 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4405000 | 订期货 | |
| 579x600x8.1 | 579 | 600 | 8.1 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4406000 | 订期货 | |
| 672x700x9.5 | 672 | 700 | 9.5 | Turcon T10 / T40 / T78(按型号确认) | TG4507000 | 订期货 |
找不到你要的尺寸? 规格表只列常用部分,非标与特殊尺寸可以直接提交询价,或
用尺寸反查按实际测量值找型号。
规格重合最多的其他品牌系列
按「有多少个尺寸是一样的」排出来的,仅供参考,不代表可以直接替换。
| 品牌 | 系列 | 共同尺寸 | 部分重合尺寸(可点开核对) |
|---|---|---|---|
| 东世 DONS(自有加工) | GNS | 33 | 3.1x8x2.25.1x10x2.27.1x12x2.29.1x14x2.210.1x15x2.211.1x16x2.2 |
共同尺寸多只说明两家在这个尺寸段上都有货,不等于可以互换:结构、胶料、公差都要逐项核对。需要替代方案请把原型号发给我们。