TRELLEBORG
旋转密封 / 骨架油封
Stefa 径向油封
175 条规格
TRELLEBORG TRC
Stefa 型 TRC 径向油封(DIN 3761 B 型)
外径全橡胶包覆的标准径向轴封,用于 DIN 3761 B 型安装孔,适合通用传动、泵和工业机械。原厂对照 STEFA 型号 BB。
技术信息
- 品牌
- 瑞典 特瑞堡
- 系列
- TRC
- 类型
- 旋转密封 / 骨架油封
- 常见材质
- NBR / FKM
- 参考工况
- 轴径 6-550 mm;速度至 30 m/s;无压或至 0.05 MPa
技术参数以原厂型录为准。需要确认请联系我们。
资料与适用范围:中文尺寸与技术说明:用户提供的 Trelleborg《旋转密封》2006 中文样本,PDF 第 69, 70, 71, 72, 73, 74 页。
官网核对:Trelleborg Sealing Solutions Rotary Seals 产品页及 2026 年 4 月英文旋转密封样本。
官网核对:Trelleborg Sealing Solutions Rotary Seals 产品页及 2026 年 4 月英文旋转密封样本。
规格表
共 175 条。输入尺寸或编号即时筛选。
| 规格 (内径 x 外径 x 高度) | 内径 d1 | 外径 d2 | 高度 b | 材质 | 编号 | 现货 / 货期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8x16x7 | 8 | 16 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC000080 | 订期货 | |
| 10x19x7 | 10 | 19 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC100100 | 订期货 | |
| 12x22x7 | 12 | 22 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCA00120 | 订期货 | |
| 12x24x7 | 12 | 24 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCB00120 | 订期货 | |
| 12x28x7 | 12 | 28 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCC00120 | 订期货 | |
| 12x32x7 | 12 | 32 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC100120 | 订期货 | |
| 14x24x7 | 14 | 24 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCA00140 | 订期货 | |
| 15x24x7 | 15 | 24 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC000150 | 订期货 | |
| 15x26x7 | 15 | 26 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCA00150 | 订期货 | |
| 15x28x7 | 15 | 28 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC200150 | 订期货 | |
| 15x30x7 | 15 | 30 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCB00150 | 订期货 | |
| 16x24x7 | 16 | 24 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC000160 | 订期货 | |
| 16x28x7 | 16 | 28 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCA00160 | 订期货 | |
| 16x30x7 | 16 | 30 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCB00160 | 订期货 | |
| 17x28x7 | 17 | 28 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCA00170 | 订期货 | |
| 17x30x7 | 17 | 30 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCB00170 | 订期货 | |
| 17x34x4 | 17 | 34 | 4 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC000170 | 订期货 | |
| 17x35x7 | 17 | 35 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCD00170 | 订期货 | |
| 18x24x4 | 18 | 24 | 4 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC000180 | 订期货 | |
| 20x30x7 | 20 | 30 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCA00200 | 订期货 | |
| 20x32x7 | 20 | 32 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCB00200 | 订期货 | |
| 20x35x7 | 20 | 35 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCC00200 | 订期货 | |
| 20x40x7 | 20 | 40 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCD00200 | 订期货 | |
| 20x42x7 | 20 | 42 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC300200 | 订期货 | |
| 20x47x7 | 20 | 47 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCE00200 | 订期货 | |
| 20x52x7 | 20 | 52 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC400200 | 订期货 | |
| 22x32x7 | 22 | 32 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCA00220 | 订期货 | |
| 22x35x7 | 22 | 35 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCB00220 | 订期货 | |
| 22.22x35.03x7.9 | 22.22 | 35.03 | 7.9 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC000222 | 订期货 | |
| 24x35x7 | 24 | 35 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCA00240 | 订期货 | |
| 25x35x7 | 25 | 35 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCA00250 | 订期货 | |
| 25x37x7 | 25 | 37 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC000250 | 订期货 | |
| 25x38x7 | 25 | 38 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC100250 | 订期货 | |
| 25x40x7 | 25 | 40 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCB00250 | 订期货 | |
| 25x47x7 | 25 | 47 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCD00250 | 订期货 | |
| 25x52x7 | 25 | 52 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCE00250 | 订期货 | |
| 26x37x7 | 26 | 37 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCA00260 | 订期货 | |
| 26.5x47x7 | 26.5 | 47 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC000265 | 订期货 | |
| 27x37x7 | 27 | 37 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC000270 | 订期货 | |
| 28x40x7 | 28 | 40 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCA00280 | 订期货 | |
| 28x47x7 | 28 | 47 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCB00280 | 订期货 | |
| 28x47x8 | 28 | 47 | 8 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC200280 | 订期货 | |
| 30x40x7 | 30 | 40 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCA00300 | 订期货 | |
| 30x42x7 | 30 | 42 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCB00300 | 订期货 | |
| 30x43x8 | 30 | 43 | 8 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC600300 | 订期货 | |
| 30x45x8 | 30 | 45 | 8 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC700300 | 订期货 | |
| 30x47x7 | 30 | 47 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCC00300 | 订期货 | |
| 30x50x7 | 30 | 50 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC100300 | 订期货 | |
| 30x52x7 | 30 | 52 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCD00300 | 订期货 | |
| 30x62x7 | 30 | 62 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCE00300 | 订期货 | |
| 31.5x52x7 | 31.5 | 52 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC000315 | 订期货 | |
| 32x42x7 | 32 | 42 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC000320 | 订期货 | |
| 32x45x7 | 32 | 45 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCA00320 | 订期货 | |
| 32x47x7 | 32 | 47 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCB00320 | 订期货 | |
| 32x52x7 | 32 | 52 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCC00320 | 订期货 | |
| 34x52x10 | 34 | 52 | 10 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC100340 | 订期货 | |
| 35x45x7 | 35 | 45 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC000350 | 订期货 | |
| 35x47x7 | 35 | 47 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCA00350 | 订期货 | |
| 35x52x6 | 35 | 52 | 6 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC300350 | 订期货 | |
| 35x52x7 | 35 | 52 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCC00350 | 订期货 | |
| 35x52x8.8 | 35 | 52 | 8.8 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCL00350 | 订期货 | |
| 35x55x12 | 35 | 55 | 12 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCM00350 | 订期货 | |
| 35x57.2x10 | 35 | 57.2 | 10 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCN00350 | 订期货 | |
| 35x62x7 | 35 | 62 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCD00350 | 订期货 | |
| 35x62x12 | 35 | 62 | 12 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC700350 | 订期货 | |
| 35x72x10 | 35 | 72 | 10 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC800350 | 订期货 | |
| 35x72x12 | 35 | 72 | 12 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC900350 | 订期货 | |
| 38x52x7 | 38 | 52 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCA00380 | 订期货 | |
| 38x52x10 | 38 | 52 | 10 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC100380 | 订期货 | |
| 38x54x10 | 38 | 54 | 10 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC300380 | 订期货 | |
| 40x52x5.5 | 40 | 52 | 5.5 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCI00400 | 订期货 | |
| 40x52x7 | 40 | 52 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCA00400 | 订期货 | |
| 40x55x7 | 40 | 55 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCB00400 | 订期货 | |
| 40x55x10 | 40 | 55 | 10 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCG00400 | 订期货 | |
| 40x57.2x10 | 40 | 57.2 | 10 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCJ00400 | 订期货 | |
| 40x58x12 | 40 | 58 | 12 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCK00400 | 订期货 | |
| 40x62x7 | 40 | 62 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCC00400 | 订期货 | |
| 40x65x9 | 40 | 65 | 9 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCH00400 | 订期货 | |
| 40x72x7 | 40 | 72 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCD00400 | 订期货 | |
| 41x56x7 | 41 | 56 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC000410 | 订期货 | |
| 42x55x7 | 42 | 55 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC000420 | 订期货 | |
| 42x62x10 | 42 | 62 | 10 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC100420 | 订期货 | |
| 45x55x7 | 45 | 55 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC000450 | 订期货 | |
| 45x59.1x10 | 45 | 59.1 | 10 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCF00450 | 订期货 | |
| 45x60x7 | 45 | 60 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC100450 | 订期货 | |
| 45x60x8 | 45 | 60 | 8 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCA00450 | 订期货 | |
| 45x62x8 | 45 | 62 | 8 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCB00450 | 订期货 | |
| 45x65x10 | 45 | 65 | 10 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC400450 | 订期货 | |
| 45x85x10 | 45 | 85 | 10 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC800450 | 订期货 | |
| 48x62x8 | 48 | 62 | 8 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCA00480 | 订期货 | |
| 48x62x10 | 48 | 62 | 10 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC100480 | 订期货 | |
| 48x75x8 | 48 | 75 | 8 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC000480 | 订期货 | |
| 50x62x7 | 50 | 62 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC000500 | 订期货 | |
| 50x65x8 | 50 | 65 | 8 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCA00500 | 订期货 | |
| 50x68x10 | 50 | 68 | 10 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC900500 | 订期货 | |
| 50x72x8 | 50 | 72 | 8 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCC00500 | 订期货 | |
| 50x72x10 | 50 | 72 | 10 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC400500 | 订期货 | |
| 50x80x8 | 50 | 80 | 8 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCD00500 | 订期货 | |
| 50x80x10 | 50 | 80 | 10 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCF00500 | 订期货 | |
| 50x80x13 | 50 | 80 | 13 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCG00500 | 订期货 | |
| 52x72x12 | 52 | 72 | 12 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC100520 | 订期货 | |
| 55x70x8 | 55 | 70 | 8 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCA00550 | 订期货 | |
| 55x72x8 | 55 | 72 | 8 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCB00550 | 订期货 | |
| 55x72x10 | 55 | 72 | 10 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC000550 | 订期货 | |
| 55x80x8 | 55 | 80 | 8 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCC00550 | 订期货 | |
| 55x80x10 | 55 | 80 | 10 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC200550 | 订期货 | |
| 55x85x8 | 55 | 85 | 8 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCD00550 | 订期货 | |
| 56x72.6x9.7 | 56 | 72.6 | 9.7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC000560 | 订期货 | |
| 60x70x7 | 60 | 70 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC000600 | 订期货 | |
| 60x72x8 | 60 | 72 | 8 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC100600 | 订期货 | |
| 60x75x8 | 60 | 75 | 8 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCA00600 | 订期货 | |
| 60x80x8 | 60 | 80 | 8 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCB00600 | 订期货 | |
| 60x80x10 | 60 | 80 | 10 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC200600 | 订期货 | |
| 60x85x8 | 60 | 85 | 8 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCC00600 | 订期货 | |
| 60x90x13 | 60 | 90 | 13 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC700600 | 订期货 | |
| 65x80x8 | 65 | 80 | 8 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC000650 | 订期货 | |
| 65x85x10 | 65 | 85 | 10 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCA00650 | 订期货 | |
| 65x90x10 | 65 | 90 | 10 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCB00650 | 订期货 | |
| 65x90x13 | 65 | 90 | 13 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC200650 | 订期货 | |
| 68x85x10 | 68 | 85 | 10 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC000680 | 订期货 | |
| 68x90x10 | 68 | 90 | 10 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCA00680 | 订期货 | |
| 70x85x8 | 70 | 85 | 8 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC000700 | 订期货 | |
| 70x90x10 | 70 | 90 | 10 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCA00700 | 订期货 | |
| 70x95x10 | 70 | 95 | 10 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC300700 | 订期货 | |
| 70x95x13 | 70 | 95 | 13 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC600700 | 订期货 | |
| 70x100x10 | 70 | 100 | 10 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCB00700 | 订期货 | |
| 70x110x10 | 70 | 110 | 10 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC200700 | 订期货 | |
| 75x95x5 | 75 | 95 | 5 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC000750 | 订期货 | |
| 75x95x10 | 75 | 95 | 10 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCA00750 | 订期货 | |
| 75x95x13 | 75 | 95 | 13 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC200750 | 订期货 | |
| 75x100x10 | 75 | 100 | 10 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCB00750 | 订期货 | |
| 80x100x10 | 80 | 100 | 10 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCA00800 | 订期货 | |
| 80x100x13 | 80 | 100 | 13 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC000800 | 订期货 | |
| 80x110x10 | 80 | 110 | 10 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCB00800 | 订期货 | |
| 80x110x12 | 80 | 110 | 12 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC500800 | 订期货 | |
| 85x100x9 | 85 | 100 | 9 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC000850 | 订期货 | |
| 85x105x10 | 85 | 105 | 10 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC100850 | 订期货 | |
| 85x110x12 | 85 | 110 | 12 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCA00850 | 订期货 | |
| 90x110x8 | 90 | 110 | 8 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC000900 | 订期货 | |
| 90x110x12 | 90 | 110 | 12 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCA00900 | 订期货 | |
| 90x120x12 | 90 | 120 | 12 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCB00900 | 订期货 | |
| 95x110x9 | 95 | 110 | 9 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC000950 | 订期货 | |
| 95x115x13 | 95 | 115 | 13 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC100950 | 订期货 | |
| 95x120x12 | 95 | 120 | 12 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCA00950 | 订期货 | |
| 96x135.7x12 | 96 | 135.7 | 12 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC000960 | 订期货 | |
| 100x115x9 | 100 | 115 | 9 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC001000 | 订期货 | |
| 100x120x8 | 100 | 120 | 8 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC101000 | 订期货 | |
| 100x120x10 | 100 | 120 | 10 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC201000 | 订期货 | |
| 100x120x12 | 100 | 120 | 12 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCA01000 | 订期货 | |
| 100x130x12 | 100 | 130 | 12 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCC01000 | 订期货 | |
| 105x125x12 | 105 | 125 | 12 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC001050 | 订期货 | |
| 105x125x13 | 105 | 125 | 13 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC201050 | 订期货 | |
| 105x130x12 | 105 | 130 | 12 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCA01050 | 订期货 | |
| 110x130x12 | 110 | 130 | 12 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCA01100 | 订期货 | |
| 110x140x12 | 110 | 140 | 12 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCB01100 | 订期货 | |
| 110x150x15 | 110 | 150 | 15 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC201100 | 订期货 | |
| 120x140x12 | 120 | 140 | 12 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC301200 | 订期货 | |
| 120x140x13 | 120 | 140 | 13 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC001200 | 订期货 | |
| 120x150x15 | 120 | 150 | 15 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC101200 | 订期货 | |
| 125x150x12 | 125 | 150 | 12 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCA01250 | 订期货 | |
| 130x160x12 | 130 | 160 | 12 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCA01300 | 订期货 | |
| 130x160x13 | 130 | 160 | 13 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC001300 | 订期货 | |
| 140x160x13 | 140 | 160 | 13 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC101400 | 订期货 | |
| 140x170x13 | 140 | 170 | 13 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC201400 | 订期货 | |
| 160x185x10 | 160 | 185 | 10 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC101600 | 订期货 | |
| 160x190x15 | 160 | 190 | 15 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCA01600 | 订期货 | |
| 170x200x15 | 170 | 200 | 15 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCA01700 | 订期货 | |
| 180x210x15 | 180 | 210 | 15 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCA01800 | 订期货 | |
| 260x300x20 | 260 | 300 | 20 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCA02600 | 订期货 | |
| 270x310x16 | 270 | 310 | 16 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC002700 | 订期货 | |
| 275x294x12 | 275 | 294 | 12 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC102750 | 订期货 | |
| 340x372x16 | 340 | 372 | 16 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC103400 | 订期货 | |
| 350x380x16 | 350 | 380 | 16 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC003500 | 订期货 | |
| 370x410x15 | 370 | 410 | 15 | NBR / FKM(按型号确认) | TRC003700 | 订期货 | |
| 460x500x20 | 460 | 500 | 20 | NBR / FKM(按型号确认) | TRCA04600 | 订期货 |
找不到你要的尺寸? 规格表只列常用部分,非标与特殊尺寸可以直接提交询价,或
用尺寸反查按实际测量值找型号。
规格重合最多的其他品牌系列
按「有多少个尺寸是一样的」排出来的,仅供参考,不代表可以直接替换。
| 品牌 | 系列 | 共同尺寸 | 部分重合尺寸(可点开核对) |
|---|---|---|---|
| 德国 CFW | BAUMX7 | 89 | 10x19x712x22x712x24x712x32x714x24x715x24x7 |
| 德国 CFW | B1FUD | 87 | 8x16x710x19x715x24x715x28x715x30x716x28x7 |
| 德国 CFW | BAUMSLX7 | 73 | 12x22x712x28x714x24x715x26x717x28x717x35x7 |
| 德国 CFW | BAUSLX2 | 54 | 14x24x716x28x717x28x717x35x720x30x720x35x7 |
| 德国 CFW | BAUX2 | 53 | 12x28x712x32x715x26x715x30x717x28x717x30x7 |
| 日本 NOK | SC-SB | 49 | 12x22x712x28x715x24x715x28x715x30x716x28x7 |
共同尺寸多只说明两家在这个尺寸段上都有货,不等于可以互换:结构、胶料、公差都要逐项核对。需要替代方案请把原型号发给我们。