TRELLEBORG
旋转密封 / 骨架油封
Stefa 径向油封
96 条规格
TRELLEBORG TRD
Stefa 型 TRD 径向油封(DIN 3761 BS 型)
外径全橡胶包覆并带防尘副唇的径向轴封,适合空气侧污染较明显的旋转轴。原厂对照 STEFA 型号 BC。
技术信息
- 品牌
- 瑞典 特瑞堡
- 系列
- TRD
- 类型
- 旋转密封 / 骨架油封
- 常见材质
- NBR / FKM
- 参考工况
- 轴径 15-400 mm;速度至 30 m/s;无压或至 0.05 MPa
技术参数以原厂型录为准。需要确认请联系我们。
资料与适用范围:中文尺寸与技术说明:用户提供的 Trelleborg《旋转密封》2006 中文样本,PDF 第 76, 77, 78 页。
官网核对:Trelleborg Sealing Solutions Rotary Seals 产品页及 2026 年 4 月英文旋转密封样本。
官网核对:Trelleborg Sealing Solutions Rotary Seals 产品页及 2026 年 4 月英文旋转密封样本。
规格表
共 96 条。输入尺寸或编号即时筛选。
| 规格 (内径 x 外径 x 高度) | 内径 d1 | 外径 d2 | 高度 b | 材质 | 编号 | 现货 / 货期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12x20x4 | 12 | 20 | 4 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD300120 | 订期货 | |
| 12x20x5 | 12 | 20 | 5 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD000120 | 订期货 | |
| 15x21x4 | 15 | 21 | 4 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD000150 | 订期货 | |
| 15x24x7 | 15 | 24 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD100150 | 订期货 | |
| 15x26x4 | 15 | 26 | 4 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD200150 | 订期货 | |
| 15x26x6 | 15 | 26 | 6 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD400150 | 订期货 | |
| 15x32x10 | 15 | 32 | 10 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD300150 | 订期货 | |
| 17x28x5 | 17 | 28 | 5 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD000170 | 订期货 | |
| 20x30x7 | 20 | 30 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRDA00200 | 订期货 | |
| 20x35x7 | 20 | 35 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRDC00200 | 订期货 | |
| 20x42x7 | 20 | 42 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD000200 | 订期货 | |
| 22x40x7 | 22 | 40 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRDC00220 | 订期货 | |
| 25x32x7 | 25 | 32 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD000250 | 订期货 | |
| 25x35x6 | 25 | 35 | 6 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD200250 | 订期货 | |
| 25x40x7 | 25 | 40 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRDB00250 | 订期货 | |
| 25x42x7 | 25 | 42 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRDC00250 | 订期货 | |
| 25x47x7 | 25 | 47 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRDD00250 | 订期货 | |
| 25x47x10 | 25 | 47 | 10 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD100250 | 订期货 | |
| 25x52x7 | 25 | 52 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRDE00250 | 订期货 | |
| 26x40x7 | 26 | 40 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD000260 | 订期货 | |
| 30x42x7 | 30 | 42 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRDB00300 | 订期货 | |
| 30x50x7 | 30 | 50 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD100300 | 订期货 | |
| 30x50x10 | 30 | 50 | 10 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD200300 | 订期货 | |
| 30x52x10 | 30 | 52 | 10 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD000300 | 订期货 | |
| 35x47x7 | 35 | 47 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRDA00350 | 订期货 | |
| 35x50x10 | 35 | 50 | 10 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD000350 | 订期货 | |
| 35x50x12 | 35 | 50 | 12 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD200350 | 订期货 | |
| 35x52x7 | 35 | 52 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRDC00350 | 订期货 | |
| 35x62x12 | 35 | 62 | 12 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD100350 | 订期货 | |
| 38x50x7 | 38 | 50 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD000380 | 订期货 | |
| 38x52x7 | 38 | 52 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRDA00380 | 订期货 | |
| 40x52x7 | 40 | 52 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRDA00400 | 订期货 | |
| 40x54x5.5 | 40 | 54 | 5.5 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD400400 | 订期货 | |
| 40x55x7 | 40 | 55 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRDB00400 | 订期货 | |
| 40x60x10 | 40 | 60 | 10 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD300400 | 订期货 | |
| 40x62x7 | 40 | 62 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRDC00400 | 订期货 | |
| 40x90x10 | 40 | 90 | 10 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD200400 | 订期货 | |
| 42x55x7 | 42 | 55 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD000420 | 订期货 | |
| 42x58x7 | 42 | 58 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD200420 | 订期货 | |
| 42x62x7 | 42 | 62 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD100420 | 订期货 | |
| 45x62x7 | 45 | 62 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD100450 | 订期货 | |
| 45x62x8 | 45 | 62 | 8 | NBR / FKM(按型号确认) | TRDB00450 | 订期货 | |
| 45x62x10 | 45 | 62 | 10 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD200450 | 订期货 | |
| 45x65x5 | 45 | 65 | 5 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD300450 | 订期货 | |
| 45x72x8 | 45 | 72 | 8 | NBR / FKM(按型号确认) | TRDD00450 | 订期货 | |
| 45x72x12 | 45 | 72 | 12 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD000450 | 订期货 | |
| 48x62x7 | 48 | 62 | 7 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD000480 | 订期货 | |
| 48x65x12 | 48 | 65 | 12 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD100480 | 订期货 | |
| 48x70x9 | 48 | 70 | 9 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD200480 | 订期货 | |
| 50x65x8 | 50 | 65 | 8 | NBR / FKM(按型号确认) | TRDA00500 | 订期货 | |
| 50x70x8 | 50 | 70 | 8 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD100500 | 订期货 | |
| 50x90x10 | 50 | 90 | 10 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD200500 | 订期货 | |
| 50.8x66.6x7.92 | 50.8 | 66.6 | 7.92 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD000508 | 订期货 | |
| 52x65x9 | 52 | 65 | 9 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD000520 | 订期货 | |
| 53.98x69.83x9.52 | 53.98 | 69.83 | 9.52 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD000539 | 订期货 | |
| 54x72.5x9 | 54 | 72.5 | 9 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD000540 | 订期货 | |
| 54x74x8 | 54 | 74 | 8 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD100540 | 订期货 | |
| 55x70x8 | 55 | 70 | 8 | NBR / FKM(按型号确认) | TRDA00550 | 订期货 | |
| 55x72x10 | 55 | 72 | 10 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD100550 | 订期货 | |
| 55x80x8 | 55 | 80 | 8 | NBR / FKM(按型号确认) | TRDC00550 | 订期货 | |
| 55x90x10 | 55 | 90 | 10 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD000550 | 订期货 | |
| 57x72x9 | 57 | 72 | 9 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD000570 | 订期货 | |
| 58x72x8 | 58 | 72 | 8 | NBR / FKM(按型号确认) | TRDA00580 | 订期货 | |
| 58x75x15 | 58 | 75 | 15 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD000580 | 订期货 | |
| 60x80x8 | 60 | 80 | 8 | NBR / FKM(按型号确认) | TRDB00600 | 订期货 | |
| 60x80x10 | 60 | 80 | 10 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD200600 | 订期货 | |
| 60x80x13 | 60 | 80 | 13 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD000600 | 订期货 | |
| 60x82x12 | 60 | 82 | 12 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD100600 | 订期货 | |
| 61x85x13 | 61 | 85 | 13 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD000610 | 订期货 | |
| 65x90x13 | 65 | 90 | 13 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD100650 | 订期货 | |
| 65x100x13 | 65 | 100 | 13 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD000650 | 订期货 | |
| 68x90x13 | 68 | 90 | 13 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD000680 | 订期货 | |
| 70x85x8 | 70 | 85 | 8 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD000700 | 订期货 | |
| 70x90x10 | 70 | 90 | 10 | NBR / FKM(按型号确认) | TRDA00700 | 订期货 | |
| 70x90x13 | 70 | 90 | 13 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD200700 | 订期货 | |
| 70x100x12 | 70 | 100 | 12 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD100700 | 订期货 | |
| 74x90x10 | 74 | 90 | 10 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD000740 | 订期货 | |
| 75x95x12 | 75 | 95 | 12 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD100750 | 订期货 | |
| 75x95x13 | 75 | 95 | 13 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD200750 | 订期货 | |
| 75x100x13 | 75 | 100 | 13 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD000750 | 订期货 | |
| 78x100x10 | 78 | 100 | 10 | NBR / FKM(按型号确认) | TRDA00780 | 订期货 | |
| 79x120x13 | 79 | 120 | 13 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD000790 | 订期货 | |
| 80x100x12 | 80 | 100 | 12 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD100800 | 订期货 | |
| 80x100x13 | 80 | 100 | 13 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD200800 | 订期货 | |
| 80x105x13 | 80 | 105 | 13 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD000800 | 订期货 | |
| 85x115x13 | 85 | 115 | 13 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD000850 | 订期货 | |
| 90x110x13 | 90 | 110 | 13 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD000900 | 订期货 | |
| 90x115x12 | 90 | 115 | 12 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD200900 | 订期货 | |
| 100x130x12 | 100 | 130 | 12 | NBR / FKM(按型号确认) | TRDC01000 | 订期货 | |
| 100x130x13 | 100 | 130 | 13 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD001000 | 订期货 | |
| 105x130x13 | 105 | 130 | 13 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD001050 | 订期货 | |
| 120x140x13 | 120 | 140 | 13 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD001200 | 订期货 | |
| 120x150x12 | 120 | 150 | 12 | NBR / FKM(按型号确认) | TRDA01200 | 订期货 | |
| 120x150x14 | 120 | 150 | 14 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD101200 | 订期货 | |
| 125x150x13 | 125 | 150 | 13 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD001250 | 订期货 | |
| 130x160x13 | 130 | 160 | 13 | NBR / FKM(按型号确认) | TRD101300 | 订期货 |
找不到你要的尺寸? 规格表只列常用部分,非标与特殊尺寸可以直接提交询价,或
用尺寸反查按实际测量值找型号。
规格重合最多的其他品牌系列
按「有多少个尺寸是一样的」排出来的,仅供参考,不代表可以直接替换。
| 品牌 | 系列 | 共同尺寸 | 部分重合尺寸(可点开核对) |
|---|---|---|---|
| 德国 CFW | B1FUD | 40 | 15x24x720x30x720x35x720x42x725x42x725x47x7 |
| 德国 CFW | BAUSLX2 | 36 | 20x30x720x35x720x42x722x40x725x40x725x42x7 |
| 德国 CFW | BAUMX7 | 36 | 15x24x720x30x720x35x720x42x722x40x725x40x7 |
| 日本 NOK | SC-SB | 31 | 15x24x720x30x720x35x725x35x625x47x725x47x10 |
| 德国 CFW | BAUX2 | 26 | 20x30x720x35x720x42x722x40x725x40x725x42x7 |
| 德国 CFW | BAUMSLX7 | 25 | 20x35x720x42x722x40x725x40x725x47x725x52x7 |
共同尺寸多只说明两家在这个尺寸段上都有货,不等于可以互换:结构、胶料、公差都要逐项核对。需要替代方案请把原型号发给我们。