STANDARD O-RING
静密封 / O 型圈
88 条规格
AN6227 O 型圈(航空)
航空旧标准 AN6227,第二列为对应的 AS 编号。
技术信息
- 品牌
- 标准 O 型圈(JIS / ISO / AS568 / AN / JASO)
- 系列
- AN6227
- 类型
- 静密封 / O 型圈
- 常见材质
- NBR、FKM、VMQ、EPDM 等按需选择
尺寸取自老站 wwwroot/an6227.html。标准表只规定尺寸,材质与硬度按使用工况另选。
技术参数以原厂型录为准。需要确认请联系我们。
规格表
共 88 条。输入尺寸或编号即时筛选。
| 规格 (内径×线径) | 内径 | 外径 | 线径 W | 材质 | 编号 | 现货 / 货期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9x1.78 | 2.9 | 6.46 | 1.78 | — | 006 | 订期货 | |
| 3.68x1.78 | 3.68 | 7.24 | 1.78 | — | 007 | 订期货 | |
| 4.47x1.78 | 4.47 | 8.03 | 1.78 | — | 008 | 订期货 | |
| 5.28x1.78 | 5.28 | 8.84 | 1.78 | — | 009 | 订期货 | |
| 6.07x1.78 | 6.07 | 9.63 | 1.78 | — | 010 | 订期货 | |
| 7.65x1.78 | 7.65 | 11.21 | 1.78 | — | 011 | 订期货 | |
| 9.19x2.62 | 9.19 | 14.43 | 2.62 | — | 110 | 订期货 | |
| 9.25x1.78 | 9.25 | 12.81 | 1.78 | — | 012 | 订期货 | |
| 10.77x2.62 | 10.77 | 16.01 | 2.62 | — | 111 | 订期货 | |
| 12.37x2.62 | 12.37 | 17.61 | 2.62 | — | 112 | 订期货 | |
| 13.94x2.62 | 13.94 | 19.18 | 2.62 | — | 113 | 订期货 | |
| 15.54x2.62 | 15.54 | 20.78 | 2.62 | — | 114 | 订期货 | |
| 17.12x2.62 | 17.12 | 22.36 | 2.62 | — | 115 | 订期货 | |
| 18.64x3.53 | 18.64 | 25.7 | 3.53 | — | 210 | 订期货 | |
| 18.72x2.62 | 18.72 | 23.96 | 2.62 | — | 116 | 订期货 | |
| 20.22x3.53 | 20.22 | 27.28 | 3.53 | — | 211 | 订期货 | |
| 21.82x3.53 | 21.82 | 28.88 | 3.53 | — | 212 | 订期货 | |
| 23.39x3.53 | 23.39 | 30.45 | 3.53 | — | 213 | 订期货 | |
| 24.99x3.53 | 24.99 | 32.05 | 3.53 | — | 214 | 订期货 | |
| 26.57x3.53 | 26.57 | 33.63 | 3.53 | — | 215 | 订期货 | |
| 28.17x3.53 | 28.17 | 35.23 | 3.53 | — | 216 | 订期货 | |
| 29.74x3.53 | 29.74 | 36.8 | 3.53 | — | 217 | 订期货 | |
| 31.34x3.53 | 31.34 | 38.4 | 3.53 | — | 218 | 订期货 | |
| 32.92x3.53 | 32.92 | 39.98 | 3.53 | — | 219 | 订期货 | |
| 34.52x3.53 | 34.52 | 41.58 | 3.53 | — | 220 | 订期货 | |
| 36.09x3.53 | 36.09 | 43.15 | 3.53 | — | 221 | 订期货 | |
| 37.46x5.33 | 37.46 | 48.12 | 5.33 | — | 325 | 订期货 | |
| 37.69x3.53 | 37.69 | 44.75 | 3.53 | — | 222 | 订期货 | |
| 40.64x5.33 | 40.64 | 51.3 | 5.33 | — | 326 | 订期货 | |
| 43.82x5.33 | 43.82 | 54.48 | 5.33 | — | 327 | 订期货 | |
| 46.99x5.33 | 46.99 | 57.65 | 5.33 | — | 328 | 订期货 | |
| 50.16x5.33 | 50.16 | 60.82 | 5.33 | — | 329 | 订期货 | |
| 53.34x5.33 | 53.34 | 64 | 5.33 | — | 330 | 订期货 | |
| 56.52x5.33 | 56.52 | 67.18 | 5.33 | — | 331 | 订期货 | |
| 59.69x5.33 | 59.69 | 70.35 | 5.33 | — | 332 | 订期货 | |
| 62.86x5.33 | 62.86 | 73.52 | 5.33 | — | 333 | 订期货 | |
| 66.04x5.33 | 66.04 | 76.7 | 5.33 | — | 334 | 订期货 | |
| 69.22x5.33 | 69.22 | 79.88 | 5.33 | — | 335 | 订期货 | |
| 72.39x5.33 | 72.39 | 83.05 | 5.33 | — | 336 | 订期货 | |
| 75.56x5.33 | 75.56 | 86.22 | 5.33 | — | 337 | 订期货 | |
| 78.74x5.33 | 78.74 | 89.4 | 5.33 | — | 338 | 订期货 | |
| 81.92x5.33 | 81.92 | 92.58 | 5.33 | — | 339 | 订期货 | |
| 85.09x5.33 | 85.09 | 95.75 | 5.33 | — | 340 | 订期货 | |
| 88.26x5.33 | 88.26 | 98.92 | 5.33 | — | 341 | 订期货 | |
| 91.44x5.33 | 91.44 | 102.1 | 5.33 | — | 342 | 订期货 | |
| 94.62x5.33 | 94.62 | 105.28 | 5.33 | — | 343 | 订期货 | |
| 97.79x5.33 | 97.79 | 108.45 | 5.33 | — | 344 | 订期货 | |
| 100.96x5.33 | 100.96 | 111.62 | 5.33 | — | 345 | 订期货 | |
| 104.14x5.33 | 104.14 | 114.8 | 5.33 | — | 346 | 订期货 | |
| 107.32x5.33 | 107.32 | 117.98 | 5.33 | — | 347 | 订期货 | |
| 110.49x5.33 | 110.49 | 121.15 | 5.33 | — | 348 | 订期货 | |
| 113.66x5.33 | 113.66 | 124.32 | 5.33 | — | 349 | 订期货 | |
| 113.66x6.98 | 113.66 | 127.62 | 6.98 | — | 425 | 订期货 | |
| 116.84x6.98 | 116.84 | 130.8 | 6.98 | — | 426 | 订期货 | |
| 120.02x6.98 | 120.02 | 133.98 | 6.98 | — | 427 | 订期货 | |
| 123.19x6.98 | 123.19 | 137.15 | 6.98 | — | 428 | 订期货 | |
| 126.36x6.98 | 126.36 | 140.32 | 6.98 | — | 429 | 订期货 | |
| 129.54x6.98 | 129.54 | 143.5 | 6.98 | — | 430 | 订期货 | |
| 132.72x6.98 | 132.72 | 146.68 | 6.98 | — | 431 | 订期货 | |
| 135.89x6.98 | 135.89 | 149.85 | 6.98 | — | 432 | 订期货 | |
| 139.06x6.98 | 139.06 | 153.02 | 6.98 | — | 433 | 订期货 | |
| 142.24x6.98 | 142.24 | 156.2 | 6.98 | — | 434 | 订期货 | |
| 145.42x6.98 | 145.42 | 159.38 | 6.98 | — | 435 | 订期货 | |
| 148.59x6.98 | 148.59 | 162.55 | 6.98 | — | 436 | 订期货 | |
| 151.76x6.98 | 151.76 | 165.72 | 6.98 | — | 437 | 订期货 | |
| 158.12x6.98 | 158.12 | 172.08 | 6.98 | — | 438 | 订期货 | |
| 164.46x6.98 | 164.46 | 178.42 | 6.98 | — | 439 | 订期货 | |
| 170.82x6.98 | 170.82 | 184.78 | 6.98 | — | 440 | 订期货 | |
| 177.16x6.98 | 177.16 | 191.12 | 6.98 | — | 441 | 订期货 | |
| 183.52x6.98 | 183.52 | 197.48 | 6.98 | — | 442 | 订期货 | |
| 189.86x6.98 | 189.86 | 203.82 | 6.98 | — | 443 | 订期货 | |
| 196.22x6.98 | 196.22 | 210.18 | 6.98 | — | 444 | 订期货 | |
| 202.56x6.98 | 202.56 | 216.52 | 6.98 | — | 445 | 订期货 | |
| 215.26x6.98 | 215.26 | 229.22 | 6.98 | — | 446 | 订期货 | |
| 227.96x6.98 | 227.96 | 241.92 | 6.98 | — | 447 | 订期货 | |
| 240.66x6.98 | 240.66 | 254.62 | 6.98 | — | 448 | 订期货 | |
| 253.36x6.98 | 253.36 | 267.32 | 6.98 | — | 449 | 订期货 | |
| 266.06x6.98 | 266.06 | 280.02 | 6.98 | — | 450 | 订期货 | |
| 278.76x6.98 | 278.76 | 292.72 | 6.98 | — | 451 | 订期货 | |
| 291.46x6.98 | 291.46 | 305.42 | 6.98 | — | 452 | 订期货 | |
| 304.16x6.98 | 304.16 | 318.12 | 6.98 | — | 453 | 订期货 | |
| 316.86x6.98 | 316.86 | 330.82 | 6.98 | — | 454 | 订期货 | |
| 329.56x6.98 | 329.56 | 343.52 | 6.98 | — | 455 | 订期货 | |
| 342.26x6.98 | 342.26 | 356.22 | 6.98 | — | 456 | 订期货 | |
| 354.96x6.98 | 354.96 | 368.92 | 6.98 | — | 457 | 订期货 | |
| 367.66x6.98 | 367.66 | 381.62 | 6.98 | — | 458 | 订期货 | |
| 380.36x6.98 | 380.36 | 394.32 | 6.98 | — | 459 | 订期货 | |
| 393.06x6.98 | 393.06 | 407.02 | 6.98 | — | 460 | 订期货 |
找不到你要的尺寸? 规格表只列常用部分,非标与特殊尺寸可以直接提交询价,或
用尺寸反查按实际测量值找型号。