STANDARD O-RING
静密封 / O 型圈
367 条规格
AS568 O 型圈(美标)
美标 AS568 000~932 全系列,进口设备与液压件常用。
技术信息
- 品牌
- 标准 O 型圈(JIS / ISO / AS568 / AN / JASO)
- 系列
- AS568
- 类型
- 静密封 / O 型圈
- 常见材质
- NBR、FKM、VMQ、EPDM 等按需选择
尺寸取自老站 wwwroot/as568.html。标准表只规定尺寸,材质与硬度按使用工况另选。
技术参数以原厂型录为准。需要确认请联系我们。
规格表
共 367 条。输入尺寸或编号即时筛选。
| 规格 (内径×线径) | 内径 | 外径 | 线径 W | 材质 | 编号 | 现货 / 货期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.74x1.02 | 0.74 | 2.78 | 1.02 | — | 001 | 订期货 | |
| 1.07x1.27 | 1.07 | 3.61 | 1.27 | — | 002 | 订期货 | |
| 1.42x1.52 | 1.42 | 4.46 | 1.52 | — | 003 | 订期货 | |
| 1.78x1.78 | 1.78 | 5.34 | 1.78 | — | 004 | 订期货 | |
| 2.06x2.62 | 2.06 | 7.3 | 2.62 | — | 103 | 订期货 | |
| 2.57x1.78 | 2.57 | 6.13 | 1.78 | — | 005 | 订期货 | |
| 2.84x2.62 | 2.84 | 8.08 | 2.62 | — | 104 | 订期货 | |
| 2.9x1.78 | 2.9 | 6.46 | 1.78 | — | 006 | 订期货 | |
| 3.63x2.62 | 3.63 | 8.87 | 2.62 | — | 105 | 订期货 | |
| 3.68x1.78 | 3.68 | 7.24 | 1.78 | — | 007 | 订期货 | |
| 4.34x3.53 | 4.34 | 11.4 | 3.53 | — | 201 | 订期货 | |
| 4.42x2.62 | 4.42 | 9.66 | 2.62 | — | 106 | 订期货 | |
| 4.47x1.78 | 4.47 | 8.03 | 1.78 | — | 008 | 订期货 | |
| 4.7x1.42 | 4.7 | 7.54 | 1.42 | — | 901 | 订期货 | |
| 5.23x2.62 | 5.23 | 10.47 | 2.62 | — | 107 | 订期货 | |
| 5.28x1.78 | 5.28 | 8.84 | 1.78 | — | 009 | 订期货 | |
| 5.94x3.53 | 5.94 | 13 | 3.53 | — | 202 | 订期货 | |
| 6.02x2.62 | 6.02 | 11.26 | 2.62 | — | 108 | 订期货 | |
| 6.07x1.63 | 6.07 | 9.33 | 1.63 | — | 902 | 订期货 | |
| 6.07x1.78 | 6.07 | 9.63 | 1.78 | — | 010 | 订期货 | |
| 7.52x3.53 | 7.52 | 14.58 | 3.53 | — | 203 | 订期货 | |
| 7.59x2.62 | 7.59 | 12.83 | 2.62 | — | 109 | 订期货 | |
| 7.64x1.63 | 7.64 | 10.9 | 1.63 | — | 903 | 订期货 | |
| 7.65x1.78 | 7.65 | 11.21 | 1.78 | — | 011 | 订期货 | |
| 8.92x1.83 | 8.92 | 12.58 | 1.83 | — | 904 | 订期货 | |
| 9.12x3.53 | 9.12 | 16.18 | 3.53 | — | 204 | 订期货 | |
| 9.19x2.62 | 9.19 | 14.43 | 2.62 | — | 110 | 订期货 | |
| 9.25x1.78 | 9.25 | 12.81 | 1.78 | — | 012 | 订期货 | |
| 10.46x5.33 | 10.46 | 21.12 | 5.33 | — | 309 | 订期货 | |
| 10.52x1.83 | 10.52 | 14.18 | 1.83 | — | 905 | 订期货 | |
| 10.69x3.53 | 10.69 | 17.75 | 3.53 | — | 205 | 订期货 | |
| 10.77x2.62 | 10.77 | 16.01 | 2.62 | — | 111 | 订期货 | |
| 10.82x1.78 | 10.82 | 14.38 | 1.78 | — | 013 | 订期货 | |
| 11.89x1.98 | 11.89 | 15.85 | 1.98 | — | 906 | 订期货 | |
| 12.06x5.33 | 12.06 | 22.72 | 5.33 | — | 310 | 订期货 | |
| 12.29x3.53 | 12.29 | 19.35 | 3.53 | — | 206 | 订期货 | |
| 12.37x2.62 | 12.37 | 17.61 | 2.62 | — | 112 | 订期货 | |
| 12.42x1.78 | 12.42 | 15.98 | 1.78 | — | 014 | 订期货 | |
| 13.46x2.08 | 13.46 | 17.62 | 2.08 | — | 907 | 订期货 | |
| 13.64x5.33 | 13.64 | 24.3 | 5.33 | — | 311 | 订期货 | |
| 13.87x3.53 | 13.87 | 20.93 | 3.53 | — | 207 | 订期货 | |
| 13.94x2.62 | 13.94 | 19.18 | 2.62 | — | 113 | 订期货 | |
| 14x1.78 | 14 | 17.56 | 1.78 | — | 015 | 订期货 | |
| 15.24x5.33 | 15.24 | 25.9 | 5.33 | — | 312 | 订期货 | |
| 15.47x3.53 | 15.47 | 22.53 | 3.53 | — | 208 | 订期货 | |
| 15.54x2.62 | 15.54 | 20.78 | 2.62 | — | 114 | 订期货 | |
| 15.6x1.78 | 15.6 | 19.16 | 1.78 | — | 016 | 订期货 | |
| 16.36x2.21 | 16.36 | 20.78 | 2.21 | — | 908 | 订期货 | |
| 16.81x5.33 | 16.81 | 27.47 | 5.33 | — | 313 | 订期货 | |
| 17.04x3.53 | 17.04 | 24.1 | 3.53 | — | 209 | 订期货 | |
| 17.12x2.62 | 17.12 | 22.36 | 2.62 | — | 115 | 订期货 | |
| 17.17x1.78 | 17.17 | 20.73 | 1.78 | — | 017 | 订期货 | |
| 17.93x2.46 | 17.93 | 22.85 | 2.46 | — | 909 | 订期货 | |
| 18.42x5.33 | 18.42 | 29.08 | 5.33 | — | 314 | 订期货 | |
| 18.64x3.53 | 18.64 | 25.7 | 3.53 | — | 210 | 订期货 | |
| 18.72x2.62 | 18.72 | 23.96 | 2.62 | — | 116 | 订期货 | |
| 18.77x1.78 | 18.77 | 22.33 | 1.78 | — | 018 | 订期货 | |
| 19.18x2.46 | 19.18 | 24.1 | 2.46 | — | 910 | 订期货 | |
| 19.99x5.33 | 19.99 | 30.65 | 5.33 | — | 315 | 订期货 | |
| 20.22x3.53 | 20.22 | 27.28 | 3.53 | — | 211 | 订期货 | |
| 20.29x2.62 | 20.29 | 25.53 | 2.62 | — | 117 | 订期货 | |
| 20.35x1.78 | 20.35 | 23.91 | 1.78 | — | 019 | 订期货 | |
| 21.59x5.33 | 21.59 | 32.25 | 5.33 | — | 316 | 订期货 | |
| 21.82x3.53 | 21.82 | 28.88 | 3.53 | — | 212 | 订期货 | |
| 21.89x2.62 | 21.89 | 27.13 | 2.62 | — | 118 | 订期货 | |
| 21.92x2.95 | 21.92 | 27.82 | 2.95 | — | 911 | 订期货 | |
| 21.95x1.78 | 21.95 | 25.51 | 1.78 | — | 020 | 订期货 | |
| 23.16x5.33 | 23.16 | 33.82 | 5.33 | — | 317 | 订期货 | |
| 23.39x3.53 | 23.39 | 30.45 | 3.53 | — | 213 | 订期货 | |
| 23.47x2.62 | 23.47 | 28.71 | 2.62 | — | 119 | 订期货 | |
| 23.47x2.95 | 23.47 | 29.37 | 2.95 | — | 912 | 订期货 | |
| 23.52x1.78 | 23.52 | 27.08 | 1.78 | — | 021 | 订期货 | |
| 24.76x5.33 | 24.76 | 35.42 | 5.33 | — | 318 | 订期货 | |
| 24.99x3.53 | 24.99 | 32.05 | 3.53 | — | 214 | 订期货 | |
| 25.04x2.95 | 25.04 | 30.94 | 2.95 | — | 913 | 订期货 | |
| 25.07x2.62 | 25.07 | 30.31 | 2.62 | — | 120 | 订期货 | |
| 25.12x1.78 | 25.12 | 28.68 | 1.78 | — | 022 | 订期货 | |
| 26.34x5.33 | 26.34 | 37 | 5.33 | — | 319 | 订期货 | |
| 26.57x3.53 | 26.57 | 33.63 | 3.53 | — | 215 | 订期货 | |
| 26.59x2.95 | 26.59 | 32.49 | 2.95 | — | 914 | 订期货 | |
| 26.64x2.62 | 26.64 | 31.88 | 2.62 | — | 121 | 订期货 | |
| 26.7x1.78 | 26.7 | 30.26 | 1.78 | — | 023 | 订期货 | |
| 27.94x5.33 | 27.94 | 38.6 | 5.33 | — | 320 | 订期货 | |
| 28.17x3.53 | 28.17 | 35.23 | 3.53 | — | 216 | 订期货 | |
| 28.24x2.62 | 28.24 | 33.48 | 2.62 | — | 122 | 订期货 | |
| 28.3x1.78 | 28.3 | 31.86 | 1.78 | — | 024 | 订期货 | |
| 29.51x5.33 | 29.51 | 40.17 | 5.33 | — | 321 | 订期货 | |
| 29.74x2.95 | 29.74 | 35.64 | 2.95 | — | 916 | 订期货 | |
| 29.74x3.53 | 29.74 | 36.8 | 3.53 | — | 217 | 订期货 | |
| 29.82x2.62 | 29.82 | 35.06 | 2.62 | — | 123 | 订期货 | |
| 29.87x1.78 | 29.87 | 33.43 | 1.78 | — | 025 | 订期货 | |
| 31.12x5.33 | 31.12 | 41.78 | 5.33 | — | 322 | 订期货 | |
| 31.34x3.53 | 31.34 | 38.4 | 3.53 | — | 218 | 订期货 | |
| 31.42x2.62 | 31.42 | 36.66 | 2.62 | — | 124 | 订期货 | |
| 31.47x1.78 | 31.47 | 35.03 | 1.78 | — | 026 | 订期货 | |
| 32.69x5.33 | 32.69 | 43.35 | 5.33 | — | 323 | 订期货 | |
| 32.92x3.53 | 32.92 | 39.98 | 3.53 | — | 219 | 订期货 | |
| 32.99x2.62 | 32.99 | 38.23 | 2.62 | — | 125 | 订期货 | |
| 33.05x1.78 | 33.05 | 36.61 | 1.78 | — | 027 | 订期货 | |
| 34.29x5.33 | 34.29 | 44.95 | 5.33 | — | 324 | 订期货 | |
| 34.42x3 | 34.42 | 40.42 | 3 | — | 918 | 订期货 | |
| 34.52x3.53 | 34.52 | 41.58 | 3.53 | — | 220 | 订期货 | |
| 34.59x2.62 | 34.59 | 39.83 | 2.62 | — | 126 | 订期货 | |
| 34.65x1.78 | 34.65 | 38.21 | 1.78 | — | 028 | 订期货 | |
| 36.09x3.53 | 36.09 | 43.15 | 3.53 | — | 221 | 订期货 | |
| 36.17x2.62 | 36.17 | 41.41 | 2.62 | — | 127 | 订期货 | |
| 37.46x3 | 37.46 | 43.46 | 3 | — | 920 | 订期货 | |
| 37.46x5.33 | 37.46 | 48.12 | 5.33 | — | 325 | 订期货 | |
| 37.69x3.53 | 37.69 | 44.75 | 3.53 | — | 222 | 订期货 | |
| 37.77x2.62 | 37.77 | 43.01 | 2.62 | — | 128 | 订期货 | |
| 37.82x1.78 | 37.82 | 41.38 | 1.78 | — | 029 | 订期货 | |
| 39.34x2.62 | 39.34 | 44.58 | 2.62 | — | 129 | 订期货 | |
| 40.64x5.33 | 40.64 | 51.3 | 5.33 | — | 326 | 订期货 | |
| 40.87x3.53 | 40.87 | 47.93 | 3.53 | — | 223 | 订期货 | |
| 40.94x2.62 | 40.94 | 46.18 | 2.62 | — | 130 | 订期货 | |
| 41x1.78 | 41 | 44.56 | 1.78 | — | 030 | 订期货 | |
| 42.52x2.62 | 42.52 | 47.76 | 2.62 | — | 131 | 订期货 | |
| 43.69x3 | 43.69 | 49.69 | 3 | — | 924 | 订期货 | |
| 43.82x5.33 | 43.82 | 54.48 | 5.33 | — | 327 | 订期货 | |
| 44.04x3.53 | 44.04 | 51.1 | 3.53 | — | 224 | 订期货 | |
| 44.12x2.62 | 44.12 | 49.36 | 2.62 | — | 132 | 订期货 | |
| 44.17x1.78 | 44.17 | 47.73 | 1.78 | — | 031 | 订期货 | |
| 45.69x2.62 | 45.69 | 50.93 | 2.62 | — | 133 | 订期货 | |
| 46.99x5.33 | 46.99 | 57.65 | 5.33 | — | 328 | 订期货 | |
| 47.22x3.53 | 47.22 | 54.28 | 3.53 | — | 225 | 订期货 | |
| 47.29x2.62 | 47.29 | 52.53 | 2.62 | — | 134 | 订期货 | |
| 47.35x1.78 | 47.35 | 50.91 | 1.78 | — | 032 | 订期货 | |
| 48.9x2.62 | 48.9 | 54.14 | 2.62 | — | 135 | 订期货 | |
| 50.16x5.33 | 50.16 | 60.82 | 5.33 | — | 329 | 订期货 | |
| 50.39x3.53 | 50.39 | 57.45 | 3.53 | — | 226 | 订期货 | |
| 50.47x2.62 | 50.47 | 55.71 | 2.62 | — | 136 | 订期货 | |
| 50.52x1.78 | 50.52 | 54.08 | 1.78 | — | 033 | 订期货 | |
| 52.07x2.62 | 52.07 | 57.31 | 2.62 | — | 137 | 订期货 | |
| 53.09x3 | 53.09 | 59.09 | 3 | — | 928 | 订期货 | |
| 53.34x5.33 | 53.34 | 64 | 5.33 | — | 330 | 订期货 | |
| 53.57x3.53 | 53.57 | 60.63 | 3.53 | — | 227 | 订期货 | |
| 53.64x2.62 | 53.64 | 58.88 | 2.62 | — | 138 | 订期货 | |
| 53.7x1.78 | 53.7 | 57.26 | 1.78 | — | 034 | 订期货 | |
| 55.24x2.62 | 55.24 | 60.48 | 2.62 | — | 139 | 订期货 | |
| 56.52x5.33 | 56.52 | 67.18 | 5.33 | — | 331 | 订期货 | |
| 56.74x3.53 | 56.74 | 63.8 | 3.53 | — | 228 | 订期货 | |
| 56.82x2.62 | 56.82 | 62.06 | 2.62 | — | 140 | 订期货 | |
| 56.87x1.78 | 56.87 | 60.43 | 1.78 | — | 035 | 订期货 | |
| 58.42x2.62 | 58.42 | 63.66 | 2.62 | — | 141 | 订期货 | |
| 59.36x3 | 59.36 | 65.36 | 3 | — | 932 | 订期货 | |
| 59.69x5.33 | 59.69 | 70.35 | 5.33 | — | 332 | 订期货 | |
| 59.92x3.53 | 59.92 | 66.98 | 3.53 | — | 229 | 订期货 | |
| 59.99x2.62 | 59.99 | 65.23 | 2.62 | — | 142 | 订期货 | |
| 60.05x1.78 | 60.05 | 63.61 | 1.78 | — | 036 | 订期货 | |
| 61.6x2.62 | 61.6 | 66.84 | 2.62 | — | 143 | 订期货 | |
| 62.86x5.33 | 62.86 | 73.52 | 5.33 | — | 333 | 订期货 | |
| 63.09x3.53 | 63.09 | 70.15 | 3.53 | — | 230 | 订期货 | |
| 63.17x2.62 | 63.17 | 68.41 | 2.62 | — | 144 | 订期货 | |
| 63.22x1.78 | 63.22 | 66.78 | 1.78 | — | 037 | 订期货 | |
| 64.77x2.62 | 64.77 | 70.01 | 2.62 | — | 145 | 订期货 | |
| 66.04x5.33 | 66.04 | 76.7 | 5.33 | — | 334 | 订期货 | |
| 66.27x3.53 | 66.27 | 73.33 | 3.53 | — | 231 | 订期货 | |
| 66.34x2.62 | 66.34 | 71.58 | 2.62 | — | 146 | 订期货 | |
| 66.4x1.78 | 66.4 | 69.96 | 1.78 | — | 038 | 订期货 | |
| 67.94x2.62 | 67.94 | 73.18 | 2.62 | — | 147 | 订期货 | |
| 69.22x5.33 | 69.22 | 79.88 | 5.33 | — | 335 | 订期货 | |
| 69.44x3.53 | 69.44 | 76.5 | 3.53 | — | 232 | 订期货 | |
| 69.52x2.62 | 69.52 | 74.76 | 2.62 | — | 148 | 订期货 | |
| 69.57x1.78 | 69.57 | 73.13 | 1.78 | — | 039 | 订期货 | |
| 71.12x2.62 | 71.12 | 76.36 | 2.62 | — | 149 | 订期货 | |
| 72.39x5.33 | 72.39 | 83.05 | 5.33 | — | 336 | 订期货 | |
| 72.62x3.53 | 72.62 | 79.68 | 3.53 | — | 233 | 订期货 | |
| 72.69x2.62 | 72.69 | 77.93 | 2.62 | — | 150 | 订期货 | |
| 72.75x1.78 | 72.75 | 76.31 | 1.78 | — | 040 | 订期货 | |
| 75.56x5.33 | 75.56 | 86.22 | 5.33 | — | 337 | 订期货 | |
| 75.79x3.53 | 75.79 | 82.85 | 3.53 | — | 234 | 订期货 | |
| 75.87x2.62 | 75.87 | 81.11 | 2.62 | — | 151 | 订期货 | |
| 75.92x1.78 | 75.92 | 79.48 | 1.78 | — | 041 | 订期货 | |
| 78.74x5.33 | 78.74 | 89.4 | 5.33 | — | 338 | 订期货 | |
| 78.97x3.53 | 78.97 | 86.03 | 3.53 | — | 235 | 订期货 | |
| 81.92x5.33 | 81.92 | 92.58 | 5.33 | — | 339 | 订期货 | |
| 82.14x3.53 | 82.14 | 89.2 | 3.53 | — | 236 | 订期货 | |
| 82.22x2.62 | 82.22 | 87.46 | 2.62 | — | 152 | 订期货 | |
| 82.27x1.78 | 82.27 | 85.83 | 1.78 | — | 042 | 订期货 | |
| 85.09x5.33 | 85.09 | 95.75 | 5.33 | — | 340 | 订期货 | |
| 85.32x3.53 | 85.32 | 92.38 | 3.53 | — | 237 | 订期货 | |
| 88.26x5.33 | 88.26 | 98.92 | 5.33 | — | 341 | 订期货 | |
| 88.49x3.53 | 88.49 | 95.55 | 3.53 | — | 238 | 订期货 | |
| 88.57x2.62 | 88.57 | 93.81 | 2.62 | — | 153 | 订期货 | |
| 88.62x1.78 | 88.62 | 92.18 | 1.78 | — | 043 | 订期货 | |
| 91.44x5.33 | 91.44 | 102.1 | 5.33 | — | 342 | 订期货 | |
| 91.67x3.53 | 91.67 | 98.73 | 3.53 | — | 239 | 订期货 | |
| 94.62x5.33 | 94.62 | 105.28 | 5.33 | — | 343 | 订期货 | |
| 94.84x3.53 | 94.84 | 101.9 | 3.53 | — | 240 | 订期货 | |
| 94.92x2.62 | 94.92 | 100.16 | 2.62 | — | 154 | 订期货 | |
| 94.97x1.78 | 94.97 | 98.53 | 1.78 | — | 044 | 订期货 | |
| 97.79x5.33 | 97.79 | 108.45 | 5.33 | — | 344 | 订期货 | |
| 98.02x3.53 | 98.02 | 105.08 | 3.53 | — | 241 | 订期货 | |
| 100.96x5.33 | 100.96 | 111.62 | 5.33 | — | 345 | 订期货 | |
| 101.19x3.53 | 101.19 | 108.25 | 3.53 | — | 242 | 订期货 | |
| 101.27x2.62 | 101.27 | 106.51 | 2.62 | — | 155 | 订期货 | |
| 101.32x1.78 | 101.32 | 104.88 | 1.78 | — | 045 | 订期货 | |
| 104.14x5.33 | 104.14 | 114.8 | 5.33 | — | 346 | 订期货 | |
| 104.37x3.53 | 104.37 | 111.43 | 3.53 | — | 243 | 订期货 | |
| 107.32x5.33 | 107.32 | 117.98 | 5.33 | — | 347 | 订期货 | |
| 107.54x3.53 | 107.54 | 114.6 | 3.53 | — | 244 | 订期货 | |
| 107.62x2.62 | 107.62 | 112.86 | 2.62 | — | 156 | 订期货 | |
| 107.67x1.78 | 107.67 | 111.23 | 1.78 | — | 046 | 订期货 | |
| 110.49x5.33 | 110.49 | 121.15 | 5.33 | — | 348 | 订期货 | |
| 110.72x3.53 | 110.72 | 117.78 | 3.53 | — | 245 | 订期货 | |
| 113.66x5.33 | 113.66 | 124.32 | 5.33 | — | 349 | 订期货 | |
| 113.66x6.98 | 113.66 | 127.62 | 6.98 | — | 425 | 订期货 | |
| 113.89x3.53 | 113.89 | 120.95 | 3.53 | — | 246 | 订期货 | |
| 113.97x2.62 | 113.97 | 119.21 | 2.62 | — | 157 | 订期货 | |
| 114.02x1.78 | 114.02 | 117.58 | 1.78 | — | 047 | 订期货 | |
| 116.84x5.33 | 116.84 | 127.5 | 5.33 | — | 350 | 订期货 | |
| 116.84x6.98 | 116.84 | 130.8 | 6.98 | — | 426 | 订期货 | |
| 117.07x3.53 | 117.07 | 124.13 | 3.53 | — | 247 | 订期货 | |
| 120.02x5.33 | 120.02 | 130.68 | 5.33 | — | 351 | 订期货 | |
| 120.02x6.98 | 120.02 | 133.98 | 6.98 | — | 427 | 订期货 | |
| 120.24x3.53 | 120.24 | 127.3 | 3.53 | — | 248 | 订期货 | |
| 120.32x2.62 | 120.32 | 125.56 | 2.62 | — | 158 | 订期货 | |
| 120.37x1.78 | 120.37 | 123.93 | 1.78 | — | 048 | 订期货 | |
| 123.19x5.33 | 123.19 | 133.85 | 5.33 | — | 352 | 订期货 | |
| 123.19x6.98 | 123.19 | 137.15 | 6.98 | — | 428 | 订期货 | |
| 123.42x3.53 | 123.42 | 130.48 | 3.53 | — | 249 | 订期货 | |
| 126.36x5.33 | 126.36 | 137.02 | 5.33 | — | 353 | 订期货 | |
| 126.36x6.98 | 126.36 | 140.32 | 6.98 | — | 429 | 订期货 | |
| 126.59x3.53 | 126.59 | 133.65 | 3.53 | — | 250 | 订期货 | |
| 126.67x2.62 | 126.67 | 131.91 | 2.62 | — | 159 | 订期货 | |
| 126.72x1.78 | 126.72 | 130.28 | 1.78 | — | 049 | 订期货 | |
| 129.54x5.33 | 129.54 | 140.2 | 5.33 | — | 354 | 订期货 | |
| 129.54x6.98 | 129.54 | 143.5 | 6.98 | — | 430 | 订期货 | |
| 129.77x3.53 | 129.77 | 136.83 | 3.53 | — | 251 | 订期货 | |
| 132.72x5.33 | 132.72 | 143.38 | 5.33 | — | 355 | 订期货 | |
| 132.72x6.98 | 132.72 | 146.68 | 6.98 | — | 431 | 订期货 | |
| 132.94x3.53 | 132.94 | 140 | 3.53 | — | 252 | 订期货 | |
| 133.02x2.62 | 133.02 | 138.26 | 2.62 | — | 160 | 订期货 | |
| 133.07x1.78 | 133.07 | 136.63 | 1.78 | — | 050 | 订期货 | |
| 135.89x5.33 | 135.89 | 146.55 | 5.33 | — | 356 | 订期货 | |
| 135.89x6.98 | 135.89 | 149.85 | 6.98 | — | 432 | 订期货 | |
| 136.12x3.53 | 136.12 | 143.18 | 3.53 | — | 253 | 订期货 | |
| 139.06x6.98 | 139.06 | 153.02 | 6.98 | — | 433 | 订期货 | |
| 139.07x5.33 | 139.07 | 149.73 | 5.33 | — | 357 | 订期货 | |
| 139.29x3.53 | 139.29 | 146.35 | 3.53 | — | 254 | 订期货 | |
| 139.37x2.62 | 139.37 | 144.61 | 2.62 | — | 161 | 订期货 | |
| 142.24x5.33 | 142.24 | 152.9 | 5.33 | — | 358 | 订期货 | |
| 142.24x6.98 | 142.24 | 156.2 | 6.98 | — | 434 | 订期货 | |
| 142.47x3.53 | 142.47 | 149.53 | 3.53 | — | 255 | 订期货 | |
| 145.42x5.33 | 145.42 | 156.08 | 5.33 | — | 359 | 订期货 | |
| 145.42x6.98 | 145.42 | 159.38 | 6.98 | — | 435 | 订期货 | |
| 145.64x3.53 | 145.64 | 152.7 | 3.53 | — | 256 | 订期货 | |
| 145.72x2.62 | 145.72 | 150.96 | 2.62 | — | 162 | 订期货 | |
| 148.59x5.33 | 148.59 | 159.25 | 5.33 | — | 360 | 订期货 | |
| 148.59x6.98 | 148.59 | 162.55 | 6.98 | — | 436 | 订期货 | |
| 148.82x3.53 | 148.82 | 155.88 | 3.53 | — | 257 | 订期货 | |
| 151.76x6.98 | 151.76 | 165.72 | 6.98 | — | 437 | 订期货 | |
| 151.77x5.33 | 151.77 | 162.43 | 5.33 | — | 361 | 订期货 | |
| 151.99x3.53 | 151.99 | 159.05 | 3.53 | — | 258 | 订期货 | |
| 152.07x2.62 | 152.07 | 157.31 | 2.62 | — | 163 | 订期货 | |
| 158.12x5.33 | 158.12 | 168.78 | 5.33 | — | 362 | 订期货 | |
| 158.12x6.98 | 158.12 | 172.08 | 6.98 | — | 438 | 订期货 | |
| 158.34x3.53 | 158.34 | 165.4 | 3.53 | — | 259 | 订期货 | |
| 158.42x2.62 | 158.42 | 163.66 | 2.62 | — | 164 | 订期货 | |
| 164.46x6.98 | 164.46 | 178.42 | 6.98 | — | 439 | 订期货 | |
| 164.47x5.33 | 164.47 | 175.13 | 5.33 | — | 363 | 订期货 | |
| 164.69x3.53 | 164.69 | 171.75 | 3.53 | — | 260 | 订期货 | |
| 164.77x2.62 | 164.77 | 170.01 | 2.62 | — | 165 | 订期货 | |
| 170.82x6.98 | 170.82 | 184.78 | 6.98 | — | 440 | 订期货 | |
| 170.84x5.33 | 170.84 | 181.5 | 5.33 | — | 364 | 订期货 | |
| 171.04x3.53 | 171.04 | 178.1 | 3.53 | — | 261 | 订期货 | |
| 171.12x2.62 | 171.12 | 176.36 | 2.62 | — | 166 | 订期货 | |
| 177.16x6.98 | 177.16 | 191.12 | 6.98 | — | 441 | 订期货 | |
| 177.17x5.33 | 177.17 | 187.83 | 5.33 | — | 365 | 订期货 | |
| 177.39x3.53 | 177.39 | 184.45 | 3.53 | — | 262 | 订期货 | |
| 177.47x2.62 | 177.47 | 182.71 | 2.62 | — | 167 | 订期货 | |
| 183.52x5.33 | 183.52 | 194.18 | 5.33 | — | 366 | 订期货 | |
| 183.52x6.98 | 183.52 | 197.48 | 6.98 | — | 442 | 订期货 | |
| 183.74x3.53 | 183.74 | 190.8 | 3.53 | — | 263 | 订期货 | |
| 183.82x2.62 | 183.82 | 189.06 | 2.62 | — | 168 | 订期货 | |
| 189.86x6.98 | 189.86 | 203.82 | 6.98 | — | 443 | 订期货 | |
| 189.87x5.33 | 189.87 | 200.53 | 5.33 | — | 367 | 订期货 | |
| 190.09x3.53 | 190.09 | 197.15 | 3.53 | — | 264 | 订期货 | |
| 190.17x2.62 | 190.17 | 195.41 | 2.62 | — | 169 | 订期货 | |
| 196.22x5.33 | 196.22 | 206.88 | 5.33 | — | 368 | 订期货 | |
| 196.22x6.98 | 196.22 | 210.18 | 6.98 | — | 444 | 订期货 | |
| 196.44x3.53 | 196.44 | 203.5 | 3.53 | — | 265 | 订期货 | |
| 196.52x2.62 | 196.52 | 201.76 | 2.62 | — | 170 | 订期货 | |
| 202.56x6.98 | 202.56 | 216.52 | 6.98 | — | 445 | 订期货 | |
| 202.57x5.33 | 202.57 | 213.23 | 5.33 | — | 369 | 订期货 | |
| 202.79x3.53 | 202.79 | 209.85 | 3.53 | — | 266 | 订期货 | |
| 202.87x2.62 | 202.87 | 208.11 | 2.62 | — | 171 | 订期货 | |
| 208.92x5.33 | 208.92 | 219.58 | 5.33 | — | 370 | 订期货 | |
| 209.14x3.53 | 209.14 | 216.2 | 3.53 | — | 267 | 订期货 | |
| 209.22x2.62 | 209.22 | 214.46 | 2.62 | — | 172 | 订期货 | |
| 215.26x5.33 | 215.26 | 225.92 | 5.33 | — | 371 | 订期货 | |
| 215.26x6.98 | 215.26 | 229.22 | 6.98 | — | 446 | 订期货 | |
| 215.49x3.53 | 215.49 | 222.55 | 3.53 | — | 268 | 订期货 | |
| 215.57x2.62 | 215.57 | 220.81 | 2.62 | — | 173 | 订期货 | |
| 221.62x5.33 | 221.62 | 232.28 | 5.33 | — | 372 | 订期货 | |
| 221.84x3.53 | 221.84 | 228.9 | 3.53 | — | 269 | 订期货 | |
| 221.92x2.62 | 221.92 | 227.16 | 2.62 | — | 174 | 订期货 | |
| 227.96x5.33 | 227.96 | 238.62 | 5.33 | — | 373 | 订期货 | |
| 227.96x6.98 | 227.96 | 241.92 | 6.98 | — | 447 | 订期货 | |
| 228.19x3.53 | 228.19 | 235.25 | 3.53 | — | 270 | 订期货 | |
| 228.27x2.62 | 228.27 | 233.51 | 2.62 | — | 175 | 订期货 | |
| 234.32x5.33 | 234.32 | 244.98 | 5.33 | — | 374 | 订期货 | |
| 234.54x3.53 | 234.54 | 241.6 | 3.53 | — | 271 | 订期货 | |
| 234.62x2.62 | 234.62 | 239.86 | 2.62 | — | 176 | 订期货 | |
| 240.66x6.98 | 240.66 | 254.62 | 6.98 | — | 448 | 订期货 | |
| 240.67x5.33 | 240.67 | 251.33 | 5.33 | — | 375 | 订期货 | |
| 240.89x3.53 | 240.89 | 247.95 | 3.53 | — | 272 | 订期货 | |
| 240.97x2.62 | 240.97 | 246.21 | 2.62 | — | 177 | 订期货 | |
| 247.02x5.33 | 247.02 | 257.68 | 5.33 | — | 376 | 订期货 | |
| 247.24x3.53 | 247.24 | 254.3 | 3.53 | — | 273 | 订期货 | |
| 247.32x2.62 | 247.32 | 252.56 | 2.62 | — | 178 | 订期货 | |
| 253.36x6.98 | 253.36 | 267.32 | 6.98 | — | 449 | 订期货 | |
