STANDARD O-RING
静密封 / O 型圈
96 条规格
JASO F404 O 型圈(汽车)
旧日本汽车标准 JASO F404,最后一列为对应的 JIS 编号。
技术信息
- 品牌
- 标准 O 型圈(JIS / ISO / AS568 / AN / JASO)
- 系列
- JASO F404
- 类型
- 静密封 / O 型圈
- 常见材质
- NBR、FKM、VMQ、EPDM 等按需选择
尺寸取自老站 wwwroot/JASOF404.html。标准表只规定尺寸,材质与硬度按使用工况另选。
技术参数以原厂型录为准。需要确认请联系我们。
规格表
共 96 条。输入尺寸或编号即时筛选。
| 规格 (内径×线径) | 内径 | 外径 | 线径 W | 材质 | 编号 | 现货 / 货期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8x1.9 | 2.8 | 6.6 | 1.9 | — | 19003 | 订期货 | |
| 3.8x1.9 | 3.8 | 7.6 | 1.9 | — | 19004 | 订期货 | |
| 4.8x1.9 | 4.8 | 8.6 | 1.9 | — | 19005 | 订期货 | |
| 5.8x1.9 | 5.8 | 9.6 | 1.9 | — | 19006 | 订期货 | |
| 6.8x1.9 | 6.8 | 10.6 | 1.9 | — | 19007 | 订期货 | |
| 7.8x1.9 | 7.8 | 11.6 | 1.9 | — | 19008 | 订期货 | |
| 8.8x1.9 | 8.8 | 12.6 | 1.9 | — | 19009 | 订期货 | |
| 9.8x1.9 | 9.8 | 13.6 | 1.9 | — | 19010 | 订期货 | |
| 11x1.9 | 11 | 14.8 | 1.9 | — | 19011 | 订期货 | |
| 11x2.4 | 11 | 15.8 | 2.4 | — | 24011 | 订期货 | |
| 12.3x1.9 | 12.3 | 16.1 | 1.9 | — | 19012 | 订期货 | |
| 12.3x2.4 | 12.3 | 17.1 | 2.4 | — | 24012 | 订期货 | |
| 13x1.9 | 13 | 16.8 | 1.9 | — | 19013 | 订期货 | |
| 13x2.4 | 13 | 17.8 | 2.4 | — | 24013 | 订期货 | |
| 13.8x1.9 | 13.8 | 17.6 | 1.9 | — | 19014 | 订期货 | |
| 13.8x2.4 | 13.8 | 18.6 | 2.4 | — | 24014 | 订期货 | |
| 14.8x1.9 | 14.8 | 18.6 | 1.9 | — | 19015 | 订期货 | |
| 14.8x2.4 | 14.8 | 19.6 | 2.4 | — | 24015 | 订期货 | |
| 15.8x1.9 | 15.8 | 19.6 | 1.9 | — | 19016 | 订期货 | |
| 15.8x2.4 | 15.8 | 20.6 | 2.4 | — | 24016 | 订期货 | |
| 16.8x1.9 | 16.8 | 20.6 | 1.9 | — | 19017 | 订期货 | |
| 16.8x2.4 | 16.8 | 21.6 | 2.4 | — | 24017 | 订期货 | |
| 17.8x1.9 | 17.8 | 21.6 | 1.9 | — | 19018 | 订期货 | |
| 17.8x2.4 | 17.8 | 22.6 | 2.4 | — | 24018 | 订期货 | |
| 18.8x1.9 | 18.8 | 22.6 | 1.9 | — | 19019 | 订期货 | |
| 18.8x2.4 | 18.8 | 23.6 | 2.4 | — | 24019 | 订期货 | |
| 19.8x1.9 | 19.8 | 23.6 | 1.9 | — | 19020 | 订期货 | |
| 19.8x2.4 | 19.8 | 24.6 | 2.4 | — | 24020 | 订期货 | |
| 20.8x2.4 | 20.8 | 25.6 | 2.4 | — | 24021 | 订期货 | |
| 21x1.9 | 21 | 24.8 | 1.9 | — | 19021 | 订期货 | |
| 22.1x1.9 | 22.1 | 25.9 | 1.9 | — | 19022 | 订期货 | |
| 22.1x2.4 | 22.1 | 26.9 | 2.4 | — | 24022 | 订期货 | |
| 22.1x3.5 | 22.1 | 29.1 | 3.5 | — | 35022 | 订期货 | |
| 23.3x1.9 | 23.3 | 27.1 | 1.9 | — | 19023 | 订期货 | |
| 23.3x2.4 | 23.3 | 28.1 | 2.4 | — | 24023 | 订期货 | |
| 23.7x3.5 | 23.7 | 30.7 | 3.5 | — | 35024 | 订期货 | |
| 24.7x1.9 | 24.7 | 28.5 | 1.9 | — | 19025 | 订期货 | |
| 24.7x2.4 | 24.7 | 29.5 | 2.4 | — | 24025 | 订期货 | |
| 24.7x3.5 | 24.7 | 31.7 | 3.5 | — | 35025 | 订期货 | |
| 25.7x3.5 | 25.7 | 32.7 | 3.5 | — | 35026 | 订期货 | |
| 26.2x1.9 | 26.2 | 30 | 1.9 | — | 19026 | 订期货 | |
| 26.2x2.4 | 26.2 | 31 | 2.4 | — | 24026 | 订期货 | |
| 27.7x1.9 | 27.7 | 31.5 | 1.9 | — | 19028 | 订期货 | |
| 27.7x2.4 | 27.7 | 32.5 | 2.4 | — | 24028 | 订期货 | |
| 27.7x3.5 | 27.7 | 34.7 | 3.5 | — | 35028 | 订期货 | |
| 29.7x1.9 | 29.7 | 33.5 | 1.9 | — | 19030 | 订期货 | |
| 29.7x2.4 | 29.7 | 34.5 | 2.4 | — | 24030 | 订期货 | |
| 29.7x3.5 | 29.7 | 36.7 | 3.5 | — | 35030 | 订期货 | |
| 31.2x1.9 | 31.2 | 35 | 1.9 | — | 19031 | 订期货 | |
| 31.2x2.4 | 31.2 | 36 | 2.4 | — | 24031 | 订期货 | |
| 31.2x3.5 | 31.2 | 38.2 | 3.5 | — | 35031 | 订期货 | |
| 33.2x1.9 | 33.2 | 37 | 1.9 | — | 19033 | 订期货 | |
| 33.2x2.4 | 33.2 | 38 | 2.4 | — | 24033 | 订期货 | |
| 33.7x3.5 | 33.7 | 40.7 | 3.5 | — | 35034 | 订期货 | |
| 35.2x1.9 | 35.2 | 39 | 1.9 | — | 19035 | 订期货 | |
| 35.2x2.4 | 35.2 | 40 | 2.4 | — | 24035 | 订期货 | |
| 35.2x3.5 | 35.2 | 42.2 | 3.5 | — | 35035 | 订期货 | |
| 37.2x2.4 | 37.2 | 42 | 2.4 | — | 24037 | 订期货 | |
| 37.7x3.5 | 37.7 | 44.7 | 3.5 | — | 35038 | 订期货 | |
| 38.7x3.5 | 38.7 | 45.7 | 3.5 | — | 35039 | 订期货 | |
| 39.7x2.4 | 39.7 | 44.5 | 2.4 | — | 24040 | 订期货 | |
| 39.7x3.5 | 39.7 | 46.7 | 3.5 | — | 35040 | 订期货 | |
| 41.7x3.5 | 41.7 | 48.7 | 3.5 | — | 35042 | 订期货 | |
| 42.2x2.4 | 42.2 | 47 | 2.4 | — | 24042 | 订期货 | |
| 43.7x3.5 | 43.7 | 50.7 | 3.5 | — | 35044 | 订期货 | |
| 44.7x2.4 | 44.7 | 49.5 | 2.4 | — | 24045 | 订期货 | |
| 44.7x3.5 | 44.7 | 51.7 | 3.5 | — | 35045 | 订期货 | |
| 47.2x2.4 | 47.2 | 52 | 2.4 | — | 24047 | 订期货 | |
| 47.7x3.5 | 47.7 | 54.7 | 3.5 | — | 35048 | 订期货 | |
| 49.7x2.4 | 49.7 | 54.5 | 2.4 | — | 24050 | 订期货 | |
| 49.7x3.5 | 49.7 | 56.7 | 3.5 | — | 35050 | 订期货 | |
| 52.6x2.4 | 52.6 | 57.4 | 2.4 | — | 24053 | 订期货 | |
| 52.6x3.5 | 52.6 | 59.6 | 3.5 | — | 35053 | 订期货 | |
| 55.6x2.4 | 55.6 | 60.4 | 2.4 | — | 24056 | 订期货 | |
| 55.6x3.5 | 55.6 | 62.6 | 3.5 | — | 35056 | 订期货 | |
| 59.6x2.4 | 59.6 | 64.4 | 2.4 | — | 24060 | 订期货 | |
| 59.6x3.5 | 59.6 | 66.6 | 3.5 | — | 35060 | 订期货 | |
| 62.6x2.4 | 62.6 | 67.4 | 2.4 | — | 24063 | 订期货 | |
| 62.6x3.5 | 62.6 | 69.6 | 3.5 | — | 35063 | 订期货 | |
| 66.6x2.4 | 66.6 | 71.4 | 2.4 | — | 24067 | 订期货 | |
| 66.6x3.5 | 66.6 | 73.6 | 3.5 | — | 35067 | 订期货 | |
| 70.6x2.4 | 70.6 | 75.4 | 2.4 | — | 24071 | 订期货 | |
| 70.6x3.5 | 70.6 | 77.6 | 3.5 | — | 35071 | 订期货 | |
| 74.6x3.5 | 74.6 | 81.6 | 3.5 | — | 35075 | 订期货 | |
| 79.6x3.5 | 79.6 | 86.6 | 3.5 | — | 35080 | 订期货 | |
| 84.6x3.5 | 84.6 | 91.6 | 3.5 | — | 35085 | 订期货 | |
| 89.6x3.5 | 89.6 | 96.6 | 3.5 | — | 35090 | 订期货 | |
| 94.6x3.5 | 94.6 | 101.6 | 3.5 | — | 35095 | 订期货 | |
| 99.6x3.5 | 99.6 | 106.6 | 3.5 | — | 35100 | 订期货 | |
| 105.6x3.5 | 105.6 | 112.6 | 3.5 | — | 35106 | 订期货 | |
| 111.6x3.5 | 111.6 | 118.6 | 3.5 | — | 35112 | 订期货 | |
| 117.6x3.5 | 117.6 | 124.6 | 3.5 | — | 35118 | 订期货 | |
| 124.6x3.5 | 124.6 | 131.6 | 3.5 | — | 35125 | 订期货 | |
| 131.6x3.5 | 131.6 | 138.6 | 3.5 | — | 35132 | 订期货 | |
| 139.6x3.5 | 139.6 | 146.6 | 3.5 | — | 35140 | 订期货 | |
| 149.6x3.5 | 149.6 | 156.6 | 3.5 | — | 35150 | 订期货 |
找不到你要的尺寸? 规格表只列常用部分,非标与特殊尺寸可以直接提交询价,或
用尺寸反查按实际测量值找型号。